Listo de Patriarkoj de Konstantinopolo
Aspekto
Listo de ĉefoj de Konstantinopola Eklezio.
| Num. de persono | Num. de regado | Nomo[1] | Komencjaro | Finjaro | Notoj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Andreo la Apostolo | — | 38 | Iniciatinto |
| 2 | 2 | S. Staĥio la Apostolo | 38 | 54 | |
| 3 | 3 | S. Onesimo | 54 | 68 | |
| 4 | 4 | Polikarpo la 1-a | 71 | 89 | |
| 5 | 5 | Plutarĥo | 89 | 105 | |
| 6 | 6 | Sedekio | 105 | 114 | |
| 7 | 7 | Diogeno | 114 | 129 | |
| 8 | 8 | Eleŭterio | 129 | 136 | |
| 9 | 9 | Felikso | 136 | 141 | |
| 10 | 10 | Polikarpo la 2-a | 141 | 144 | |
| 11 | 11 | Atenodoro | 144 | 148 | |
| 12 | 12 | Eŭzoo | 148 | 154 | |
| 13 | 13 | Laŭrentio | 154 | 166 | |
| 14 | 14 | Alipio | 166 | 169 | |
| 15 | 15 | Pertinakso | 169 | 187 | |
| 16 | 16 | Olimpiano | 187 | 198 | |
| 17 | 17 | Marko la 1-a | 198 | 211 | |
| 18 | 18 | Filadelfo | 211 | 217 | |
| 19 | 19 | Ciriako la 1-a | 217 | 230 | |
| 20 | 20 | Kastino | 230 | 240 | |
| 21 | 21 | Eŭgeno la 1-a | 240 | 242 | |
| 22 | 22 | Tito | 242 | 272 | |
| 23 | 23 | Dometio | 272 | 284 | |
| 24 | 24 | Rufino la 1-a | 284 | 293 | |
| 25 | 25 | Probo | 293 | 306 | |
| 26 | 26 | S. Metrofano | 306 | 04.06.326 | |
| Akesio | 325 | 325 | Novatiana episkopo | ||
| 27 | 27 | S. Aleksandro | 326 | 337 | 1-a Arĥiepisopo de Konstantinopolo |
| 28 | 28 | S. Paŭlo la 1-a | 337 | 339 | |
| 30 | 341 | 342 | dufoje | ||
| 32 | 346 | 350 | trifoje | ||
| 29 | 29 | Eŭzebio de Nikomedio | 339 | 341 | Arianisto |
| 30 | 31 | Makedono la 1-a | 342 | 27.01.346 | Arianisto |
| 33 | 351 | 360 | Arianisto | ||
| Angelo | 345 | 385 | Novatiana episkopo | ||
| 31 | 34 | Eŭdoksio de Antioĥio | 27.01.360 | 370 | Arianisto |
| Paimentio | 363 | 363 | Anomeisma episkopo | ||
| Florentio | 363 | — | |||
| 32 | 35 | Demofilo | 370 | 26.11.380 | Arianisto |
| 380 | 386 | Arianisma episkopo | |||
| 35 | Evagrio | 370 | 370 | Katolika | |
| 36 | 380 | 380 | |||
| 33 | 38 | Maksimo la 1-a | 380 | 381 | elektita de Aleksandrio |
| 37 | Gregorio la 1-a | 379 | 380 | elektita de Konstantinopolo | |
| 39 | 381 | 381 | Oficie | ||
| 34 | 40 | Nektario | 381 | 397 | |
| Markiano la 1-a | 385 | — | Novatiana episkopo | ||
| Marino | 386 | 388 | Arianisma episkopo | ||
| Doroteo | 388 | 407 | |||
| 35 | 41 | S. Johano la 1-a | 398 | 404 | |
| 36 | 42 | S. Arsakio | 404 | 405 | |
| 37 | 43 | S. Attiko | 406 | 425 | |
| Sisinio | — | 412 | Novatiana episkopo | ||
| Sabateo | 412 | 412 | |||
| Ĥrisanto | 412 | 419 | |||
| Paŭlo | 419 | 438 | |||
| Barbo | 407 | 430 | Arianisma episkopo | ||
| 38 | 44 | Sisinio la 1-a | 426 | 427 | |
| 39 | 45 | Nestorio | 428 | 431 | |
| Sabateo | 430 | — | Arianisma episkopo | ||
| 40 | 46 | S. Maksimiano | 431 | 434 | |
| 41 | 47 | S. Proklo | 434 | 447 | |
| Markiano la 2-a | 438 | — | Novatiana episkopo | ||
| 42 | 48 | S. Flavio la 1-a | 447 | 449 | |
| 43 | 49 | S. Anatolio | 449 | 458 | 1-a Patriarĥo de Konstantinopolo |
| 44 | 50 | S. Genadio la 1-a | 458 | 471 | |
| 45 | 51 | Akakio | 472 | 489 | |
| 46 | 52 | Flavio la 2-a | 489 | 490 | |
| 47 | 53 | Eŭfemio | 490 | 496 | |
| 48 | 54 | S. Makedono la 2-a | 496 | 511 | |
| 49 | 55 | Timoteo la 1-a | 511 | 518 | |
| 50 | 56 | S. Johano la 2-a | 518 | 520 | |
| 51 | 57 | Epifanio | 520 | 535 | |
| 52 | 58 | Antimo la 1-a | 535 | 536 | |
| 53 | 59 | S. Meno | 536 | 552 | |
| 54 | 60 | S. Eŭtiĥio | 552 | 565 | |
| 62 | 577 | 582 | dufoje | ||
| 55 | 61 | S. Johano la 3-a | 565 | 577 | |
| 56 | 63 | S. Johano la 4-a | 582 | 595 | |
| 57 | 64 | Ciriako la 2-a | 595 | 606 | |
| 58 | 65 | S. Tomaso la 1-a | 607 | 610 | |
| 59 | 66 | Sergio la 1-a | 610 | 638 | Anatemita |
| 60 | 67 | Pirho | 638 | 641 | |
| 69 | 654 | 654 | |||
| 61 | 68 | Paŭlo la 2-a | 641 | 653 | |
| 62 | 70 | Petro | 654 | 666 | |
| 63 | 71 | Tomaso la 2-a | 667 | 669 | |
| 64 | 72 | Johano la 5-a | 669 | 675 | |
| 65 | 73 | Konstantino la 1-a | 675 | 677 | |
| 66 | 74 | Teodoro la 1-a | 677 | 679 | |
| 76 | 686 | 687 | |||
| 67 | 75 | Georgo la 1-a | 679 | 686 | |
| 68 | 77 | Paŭlo la 3-a | 688 | 694 | |
| 69 | 78 | S. Kaliniko la 1-a | 694 | 706 | |
| 70 | 79 | Ciro | 706 | 712 | |
| 71 | 80 | Johano la 6-a | 712 | 715 | |
| 72 | 81 | S. Germano la 1-a | 715 | 730 | |
| 73 | 82 | Anastazo | 730 | 754 | |
| 74 | 83 | Konstantino la 2-a | 754 | 766 | |
| 75 | 84 | Niketo la 1-a | 766 | 780 | |
| 76 | 85 | S. Paŭlo la 4-a | 780 | 784 | |
| 77 | 86 | Sankta Tarasio | 784 | 806 | |
| 78 | 87 | Sankta Nikeforo | 806 | 815 | |
| 79 | 88 | Teodoto | 815 | 821 | |
| 80 | 89 | Antonio la 1-a | 821 | 837 | |
| 81 | 90 | Johano la 7-a | 837 | 843 | |
| 82 | 91 | S. Metodio la 1-a | 847 | 858 | |
| 83 | 92 | S. Ignatio | 847 | 858 | |
| 94 | 867 | 877 | dufoje | ||
| 84 | 93 | S. Fotio la 1-a | 858 | 867 | |
| 95 | 877 | 886 | dufoje | ||
| 85 | 96 | Stefano la 1-a | 886 | 893 | |
| 86 | 97 | S. Antonio la 2-a | 893 | 901 | |
| 87 | 98 | S. Nikolao la 1-a | 901 | 907 | |
| 100 | 912 | 925 | dufoje | ||
| 88 | 99 | Eŭtimio la 1-a | 907 | 912 | |
| 89 | 101 | Stefano la 2-a | 925 | 927 | |
| 90 | 102 | Trifono | 927 | 931 | |
| 91 | 103 | Teofilakto | 933 | 956 | |
| 92 | 104 | Polieŭkto | 956 | 970 | |
| 93 | 105 | Basilo la 1-a | 970 | 973 | |
| 94 | 106 | Antonio la 3-a | 973 | 979 | |
| 95 | 107 | Nikolao la 2-a | 979 | 991 | |
| 96 | 108 | Sisinio la 2-a | 996 | 998 | |
| 97 | 109 | Sergio la 2-a | 998 | 1019 | |
| 98 | 110 | Eǔstatio | 1019 | 1025 | |
| 99 | 111 | Aleksio la 1-a | 1025 | 1043 | |
| 100 | 112 | Mikaelo la 1-a | 1043 | 1058 | |
| 101 | 113 | Konstantino la 3-a | 1059 | 1063 | |
| 102 | 114 | Johano la 8-a | 1064 | 1075 | |
| 103 | 115 | Kozimo la 1-a | 1075 | 1081 | |
| 104 | 116 | Eŭstratio | 1081 | 1084 | Abdikis |
| 105 | 117 | Nikolao la 3-a | 1084 | 1111 | |
| 106 | 118 | Johano la 9-a | 1111 | 1134 | |
| 107 | 119 | Leo la 1-a | 1134 | 1143 | |
| 108 | 120 | Mikaelo la 2-a | 1143 | 1146 | |
| 109 | 121 | Kozimo la 2-a | 1146 | 1147 | |
| 110 | 122 | Nikolao la 4-a | 1147 | 1151 | |
| 111 | 123 | Teodoto la 2-a | 1151 | 1153 | |
| 112 | 124 | Neofito la 1-a | 1154 | 1154 | |
| 113 | 125 | Konstantino la 4-a | 1154 | 1157 | |
| 114 | 126 | Luko | 1157 | 1170 | |
| 115 | 127 | Mikaelo la 3-a | 1170 | 1177 | |
| 116 | 128 | Ĥaritono | 1177 | 1178 | |
| 117 | 129 | Teodozio la 1-a | 1179 | 1183 | |
| 118 | 130 | Basilo la 2-a | 1183 | 1186 | |
| 119 | 131 | Niketo la 2-a | 1186 | 1189 | |
| 120 | 132 | Dositeo de Jerusalimo | 1189 | 1189 | Nur 9 da tagoj |
| 134 | 1189 | 1191 | dufoje | ||
| 121 | 133 | Leo la 2-a | 1189 | 1189 | |
| 122 | 135 | Georgo la 2-a | 1191 | 1198 | |
| 123 | 136 | Johano la 10-a | 1198 | 1206 | Abdikis |
| 124 | 137 | Mikaelo la 4-a | 1208 | 1212 | Vivis en Niceo |
| 125 | 138 | Teodoro la 2-a | 1213 | 1216 | |
| 126 | 139 | Maksimo la 2-a | 1216 | 1216 | |
| 127 | 140 | Manuelo la 1-a | 1216 | 1222 | |
| 128 | 141 | Germano la 2-a | 1222 | 1240 | |
| 129 | 142 | Metodio la 2-a | 1240 | 1240 | |
| 130 | 143 | Manuelo la 2-a | 1240 | 1254 | |
| 131 | 144 | Arsenio Aŭtoriano | 1255 | 1259 | |
| 146 | 1261 | 1265 | Revenis al Konstantinopolo | ||
| 132 | 145 | Nikeforo la 2-a | 1260 | 1261 | Vivis en Niceo |
| 133 | 147 | Germano la 3-a | 1265 | 1266 | |
| 134 | 148 | Jozefo la 1-a | 1266 | 1275 | |
| 150 | 1282 | 1283 | dufoje | ||
| 135 | 149 | Johano la 11-a | 1275 | 1282 | |
| 136 | 151 | Gregorio la 2-a | 1283 | 1289 | |
| 137 | 152 | Atanazo la 1-a | 1289 | 1293 | |
| 154 | 1303 | 1309 | |||
| 138 | 153 | Johano la 12-a | 1294 | 1303 | |
| 139 | 155 | Nefo la 1-a | 1310 | 1314 | |
| 140 | 156 | Johano la 13-a | 1315 | 1320 | |
| 141 | 157 | Gerazimo la 1-a | 1320 | 1321 | |
| 142 | 158 | Jesaja | 1323 | 1332 | |
| 143 | 159 | Johano la 14-a | 1334 | 1347 | |
| 144 | 160 | Izidoro la 1-a | 1347 | 1350 | |
| 145 | 161 | Kalisto la 1-a | 1350 | 1353 | |
| 163 | 1355 | 1363 | |||
| 146 | 162 | Filoteo Kokkin | 1353 | 1355 | |
| 164 | 1364 | 1376 | |||
| 147 | 165 | Makario | 1376 | 1379 | |
| 168 | 1390 | 1391 | |||
| 148 | 166 | Nilo | 1379 | 1388 | |
| 149 | 167 | Antonio la 4-a | 1380 | 1389 | |
| 169 | 1391 | 1397 | |||
| 150 | 170 | Kalisto la 2-a | 1397 | 1397 | |
| 151 | 171 | Mateo | 1397 | 1410 | |
| 152 | 172 | Eŭtimio la 2-a | 1410 | 1416 | |
| 153 | 173 | Jozefo la 2-a | 1416 | 1439 | |
| 154 | 174 | Metrofano la 2-a | 1440 | 1443 | |
| 155 | 175 | Gregorio la 3-a | 1443 | 1450 | |
| 156 | 176 | Atanazo la 2-a | 1450 | 1453 | Pereis dum falo de Konstantinopolo |
| 157 | 177 | Genadio la 2-a | 1454 | 1456 | [2] |
| 180/180/179 | 1463/1463/1462 | 1463/1463/1463 | |||
| 182/182/181 | 1464/1464/1464 | 1465/1465/1464 | |||
| 158 | 178 | Izidoro la 2-a | 1456 | 1462 | |
| 159/159/160 | 179/179/182 | Joasafo la 1-a | 1462/1462/1465 | 1463/1463/1466 | |
| 160/160/159 | 181/181/180 | Sofronio la 1-a | 1463/1463/1463 | 1464/1464/1464 | |
| 161/162/161 | 183/184/183 | Marko la 2-a | 1465/1466/1466 | 1466/1466/1466 | |
| 162/161/162 | 184/183/184 | Simeono la 1-a | 1466/1465/1466 | 1466/1465/1466 | |
| 186 | 1471 | 1475 | |||
| 190 | 1482 | 1486 | |||
| 163 | 185 | Dionizo la 1-a | 1467 | 1471 | |
| 192 | 1488 | 1490 | |||
| 164 | 187 | Rafaelo la 1-a | 1475 | 1476 | |
| 165 | 189 | Maksimo la 3-a | 1476 | 1482 | |
| 166 | 191 | Nefo la 2-a | 1486 | 1488 | |
| 194 | 1497 | 1498 | |||
| 196 | 1502 | 1502 | |||
| 167 | 193 | Maksimo la 4-a | 1491 | 1497 | |
| 168 | 195 | Joakimo la 1-a | 1498 | 1502 | |
| 198 | 1504 | 1504 | |||
| 169 | 197 | Paĥomo la 1-a | 1503 | 1504 | |
| 199 | 1504 | 1513 | |||
| 170 | 200 | Teolepto la 1-a | 1513 | 1522 | |
| 171 | 201 | Jeremio la 1-a | 1522 | 1524 | Detronigita |
| 203 | 1525 | 1546 | |||
| 172 | 202 | Johanikio la 1-a | 1524 | 1525 | Kontraŭepiskopo |
| 173 | 204 | Dionizo la 2-a | 1546 | 1555 | |
| 174 | 205 | Joasafo la 2-a | 1555 | 1565 | |
| 175 | 206 | Metrofano la 3-a | 1565 | 1572 | |
| 208 | 1579 | 1580 | |||
| 176 | 207 | Jeremio la 2-a | 1572 | 1579 | |
| 209 | 1580 | 1584 | |||
| 212 | 1586 | 1595 | |||
| 176 | 210 | Paĥomo la 2-a | 1584 | 1585 | Senleĝa |
| 177 | 211 | Teolepto la 2-a | 1585 | 1587 | |
| 178 | 213 | Mateo la 2-a | 1596 | 1596 | |
| 219 | 1598 | 1602 | |||
| 221 | 1603 | 1603 | |||
| 179 | 214 | Gabrielo la 1-a | 1596 | 1596 | |
| 215 | Teofano la 1-a | 1596 | 1596 | Regento | |
| 180 | 217 | 1597 | 1597 | Patriarĥo | |
| 216 | Meletio | 1597 | 1597 | regento | |
| 218 | 1597 | 1598 | |||
| 181 | 220 | Neofito la 2-a | 1602 | 1603 | |
| 223 | 1607 | 1612 | |||
| 182 | 222 | Rafaelo la 2-a | 1603 | 1607 | |
| 224 | Cirilo la 1-a | 1612 | 1612 | regento, ankaŭ Cirilo la 3-a de Aleksandrio (1602-1621) | |
| 184 | 226 | 1620 | 1623 | ||
| 229 | 1623 | 1633 | |||
| 231 | 1633 | 1634 | |||
| 233 | 1634 | 1635 | |||
| 237 | 1637 | 1638 | |||
| 183 | 225 | Timoteo la 2-a | 1612 | 1620 | |
| 185 | 227 | Grigorio la 4-a | 1623 | 1623 | |
| 186 | 228 | Antimo la 2-a | 1623 | 1623 | |
| 187 | 230 | Cirilo la 2-a | 1633 | 1633 | |
| 235 | 1635 | 1636 | |||
| 238 | 1638 | 1639 | |||
| 188 | 232 | S. Atanazo la 3-a | 1634 | 1634 | |
| 234 | 1635 | 1635 | |||
| 245 | 1652 | 1652 | |||
| 189 | 236 | Neofito la 3-a | 1636 | 1637 | |
| 190 | 239 | Partenio la 1-a | 1639 | 1644 | |
| 191 | 240 | Partenio la 2-a | 1644 | 1646 | |
| 242 | 1648 | 1651 | |||
| 192 | 241 | Johanikio la 2-a | 1646 | 1648 | |
| 243 | 1651 | 1652 | |||
| 247 | 1653 | 1654 | |||
| 250 | 1655 | 1656 | |||
| 193 | 244 | Cirilo la 3-a | 1652 | 1652 | |
| 248 | 1654 | 1654 | |||
| 194 | 246 | Paisio la 1-a | 1652 | 1653 | |
| 249 | 1654 | 1655 | |||
| 195 | 251 | Partenio la 3-a | 1656 | 1657 | |
| 196 | 252 | Gabrielo la 2-a | 1657 | 1657 | |
| 197 | 253 | Teofano la 2-a | 1659 | 1659 | Kontraŭepiskopo |
| Partenio la 4-a | 1657 | 1659 | |||
| 255 | 1665 | 1667 | |||
| 258 | 1671 | 1671 | |||
| 261 | 1675 | 1676 | |||
| 266 | 1684 | 1685 | |||
| 198 | 254 | Dionizo la 3-a | 1662 | 1665 | |
| 199 | 256 | Klemento | 1667 | 1667 | |
| 200 | 257 | Metodio la 3-a | 1668 | 1671 | |
| 201 | 259 | Dionizo la 4-a | 1671 | 1673 | |
| 262 | 1676 | 1679 | |||
| 265 | 1682 | 1684 | |||
| 268 | 1686 | 1687 | |||
| 273 | 1693 | 1694 | |||
| 202 | 260 | Gerasimo la 2-a | 1673 | 1674 | |
| 203 | 263 | Atanazo la 4-a | 1679 | 1679 | |
| 204 | 264 | Jakobo | 1679 | 1682 | |
| 267 | 1685 | 1686 | |||
| 269 | 1687 | 1688 | |||
| 205 | 270 | Kaliniko la 2-a | 1688 | 1688 | |
| 272 | 1689 | 1693 | |||
| 274 | 1694 | 1702 | |||
| 206 | 271 | Neofito la 4-a | 1688 | 1689 | |
| 207 | 275 | Gabrielo la 3-a | 1702 | 1797 | |
| 208 | 276 | Neofito la 5-a | 1707 | 1707 | Ne regis |
| 209 | 277 | Cipriano la 1-a | 1707 | 1709 | |
| 281 | 1713 | 1714 | |||
| 210 | 278 | Cirilo la 4-a | 1709 | 1709 | |
| 280 | 1711 | 1713 | |||
| 211 | 279 | Atanazo la 5-a | 1709 | 1711 | |
| 212 | 282 | Kozimo la 3-a | 1714 | 1716 | Ankaŭ Kozimo la 2-a de Aleksandrio (1712-1714, 1723-1736) |
| 213 | 283 | Jeremio la 3-a | 1716 | 1726 | |
| 287 | 1732 | 1733 | |||
| 284 | Cirilo | 1718 | 1718 | Provis abdiki Jeremion la 3-an | |
| 214 | 285 | Kaliniko la 3-a | 1726 | 1726 | Kelkaj horoj |
| 215 | 286 | Paisio la 2-a | 1726 | 1732 | |
| 290 | 1740 | 1743 | |||
| 292 | 1744 | 1744 | |||
| 294 | 1751 | 1752 | |||
| 216 | 288 | Serafemo la 1-a | 1733 | 1734 | |
| 217 | 289 | Neofito la 6-a | 1734 | 1740 | |
| 291 | 1743 | 1744 | |||
| 218 | 293 | Cirilo la 5-a | 1748 | 1751 | |
| 295 | 1752 | 1757 | |||
| 219 | 296 | Kaliniko la 4-a | 1757 | 1757 | |
| 220 | 297 | Serafemo la 2-a | 1757 | 1761 | |
| 221 | 298 | Johanikio la 3-a | 1761 | 1763 | |
| 222 | 299 | Samuelo la 1-a | 1763 | 1768 | |
| 302 | 1773 | 1775 | |||
| 223 | 300 | Meletio la 2-a | 1768 | 1769 | |
| 224 | 301 | Teodozio la 2-a | 1769 | 1773 | |
| 225 | 303 | Sofronio la 2-a | 1775 | 1780 | |
| 226 | 304 | Gabrielo la 4-a | 1780 | 1785 | |
| 227 | 305 | Prokopio la 1-a | 1785 | 1789 | |
| 228 | 306 | Neofito la 7-a | 1789 | 1794 | |
| 309 | 1798 | 1801 | |||
| 229 | 307 | Gerasimo la 3-a | 1794 | 1797 | |
| 230 | 308 | S. Gregorio la 5-a la Martirulo de Nacio | 1797 | 1798 | |
| 311 | 1806 | 1808 | |||
| 315 | 1818 | 1821 | Ekzekutita | ||
| 231 | 310 | Kaliniko la 5-a | 1801 | 1806 | |
| 312 | 1808 | 1809 | |||
| 232 | 313 | Jeremio la 4-a | 1809 | 1813 | |
| 233 | 314 | Cirilo la 6-a | 1813 | 1818 | |
| 234 | 316 | Eŭgeno la 2-a | 1821 | 1822 | |
| 235 | 317 | Antimo la 3-a | 1822 | 1824 | |
| 236 | 318 | Ĥrisanto | 1824 | 1826 | |
| 237 | 319 | Agatangelo | 1826 | 1830 | |
| 238 | 329 | Konstantio la 1-a | 1830 | 1834 | |
| 239 | 330 | Konstantio la 2-a | 1834 | 1835 | |
| 240 | 331 | Gregorio la 6-a | 1835 | 1840 | |
| 343 | 1867 | 1871 | |||
| 241 | 332 | Antimo la 4-a | 1840 | 1841 | |
| 337 | 1848 | 1852 | |||
| 242 | 333 | Antimo la 5-a | 1841 | 1842 | |
| 243 | 334 | Germano la 4-a | 1842 | 1845 | |
| 338 | 1852 | 1853 | |||
| 244 | 335 | Meletio la 3-a | 1845 | 1845 | |
| 245 | 336 | Antimo la 6-a | 1845 | 1848 | |
| 339 | 1848 | 1852 | |||
| 345 | 1871 | 1873 | |||
| 246 | 340 | Cirilo la 7-a | 1855 | 1860 | |
| 247 | 341 | Joakimo la 2-a | 1860 | 1863 | |
| 346 | 1873 | 1878 | |||
| 248 | 342 | Sofronio la 3-a | 1863 | 1866 | |
| 344 | Dionizo la 5-a | 1871 | 1871 | Regento | |
| 251 | 351 | 1887 | 1891 | ||
| 347 | Agatangelo de Efeso | 1878 | 1878 | Regento | |
| 349 | 1884 | 1884 | |||
| 249 | 348 | Joakimo la 3-a | 1878 | 1884 | |
| 357 | 1901 | 1912 | |||
| 250 | 350 | Joakimo la 4-a | 1884 | 1886 | |
| 252 | 352 | Neofito la 8-a | 1891 | 1894 | |
| 353 | Natanielo de Prusio | 1894 | 1895 | Regento | |
| 355 | 1897 | 1897 | |||
| 253 | 354 | Antimo la 7-a | 1895 | 1897 | |
| 254 | 356 | Konstantino la 5-a | 1897 | 1901 | |
| 255 | 358 | Germano la 5-a | 1913 | 1918 | |
| 359 | Doroteo | 1918 | 1921 | Regento | |
| 360 | Nikolao | 1921 | 1921 | ||
| 256/261[3] | 361 | Meletio la 4-a | 1921 | 1923 | ankaŭ: Meletio la 2-a de Aleksandrio (1926-1935), Meletio la 3-a de Atenoj (1918-1920) |
| 262 | 362 | Gregorio la 7-a | 1923 | 1924 | |
| 263 | 363 | Konstantino la 7-a | 1924 | 1925 | |
| 264 | 364 | Basilo la 3-a | 1925 | 1929 | |
| 265 | 365 | Fotio la 2-a | 1929 | 1935 | |
| 266 | 366 | Benjamino | 1936 | 1946 | |
| 267 | 367 | Maksimo la 5-a | 1946 | 1948 | |
| 268 | 368 | Atenagoro | 1948 | 1972 | |
| 269 | 369 | Demetrio la 1-a | 1972 | 1991 | |
| 270 | 370 | Bartolomeo la 1-a | 1991 | nun | |
