Denchworth
Aspekto
| Denchworth | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| vilaĝo civila paroĥo | |||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | OX12 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 166 (2021) [+] | ||
| Loĝdenso | 39 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 51° 37′ N, 1° 27′ U (mapo)51.623-1.451Koordinatoj: 51° 37′ N, 1° 27′ U (mapo) [+] | ||
| Areo | 4,204 km² (42 0.4 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Denchworth estas vilaĝo kaj civila paroĥo de Britio. Ĝi situas en la historia graflando Oxfordshire (Oksfordio) de Anglio. Laŭ la stato de 2021 en la loĝloko vivis 166 loĝantoj sur areo de 4,204 kvadrataj kilometroj,[1] kio rezultigas loĝdenson de 39 loĝantoj/km².
La teritorio havas komunan limon kun East Challow, West Challow, West Hanney, Charney Bassett kaj Goosey.





