Bubanza
Aspekto
| Bubanza | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| urbo ĉef-urbo | |||
| Administrado | |||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 20 031 (2008) [+] | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 3° 5′ S, 29° 24′ O (mapo)-3.08333329.4Koordinatoj: 3° 5′ S, 29° 24′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 1 200 m [+] | ||
| Horzono | UTC+02:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Bubanza estas komunumo en Burundo. Ĝi estas la ĉefurbo de la samnoma provinco kaj havas proksimume 83600 loĝantojn (2008).
Ĝi situas en la nordokcidenta parto de la lando.




