Aubagne
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Aubagne (stacidomo). |

| Aubagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Statuso | Urbo | ||||
| Lando | Francio | ||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | Bouches-du-Rhône | ||||
| Arondismento | Marsejlo | ||||
| Kantono | Ĉefurbo de 2 kantonoj | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 13005 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 13400 | ||||
| Kodo laŭ INSEE | 13005 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Politiko | |||||
| Urbestro | s-ro Gérard Gazay 2020-2026 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 47 529 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 866 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 17′ N, 5° 34′ O (mapo)43.2908333333335.5708333333333Koordinatoj: 43° 17′ N, 5° 34′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | De 74 al 701 m | ||||
| Areo | 54,90 km² (5 490 ha) | ||||
| Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Aubagne estas mezgranda franca komunumo lokita en la departemento Bouches-du-Rhône kaj en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura. Ĝi estas ĉirkaŭurbo de Marsejlo, kiu estas tre proksima.
La loĝantojn de Aubagne oni nomas Aubagnais. Aubagne havas proksimume 46 000 loĝantojn.
En Aubagne troviĝas la stabo de la fremdula Legio.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala TTT-ejo Arkivigite je 2009-02-27 per la retarkivo Wayback Machine






