Ανόν
Εμφάνιση
Συντεταγμένες: 50°25′16″N 3°23′12″E / 50.42111°N 3.38667°E
| Ανόν | ||
|---|---|---|
Άποψη του δημαρχείου της κοινότητας. | ||
| ||
| Διοίκηση | ||
| Χώρα | Γαλλία | |
| Διοικητική υπαγωγή | καντόνιο του Σαιντ-Αμάν-λεζ-Ω-Ριβ ντρουάτ, Νορ και διαμέρισμα του Βαλανσιέν | |
| • Δήμαρχος του Ανόν | Αντρέ Ντεσμέτ (από 2020) | |
| Ταχυδρομικός κώδικας | 59178 | |
| Κωδικός Κοινότητας | 59284 | |
| Πληθυσμός | 3.849 (1 Ιανουαρίου 2023) | |
| Έκταση | 12,74 km² | |
| Υψόμετρο | 14 μέτρα, 21 μέτρα και 18 μέτρα | |
| 50°25′16″N 3°23′12″E | ||
| Ιστότοπος | http://hasnon.fr | |
| δεδομένα | ||
Το Ανόν (γαλλικά: Hasnon, προφέρεται: [anɔ̃]) είναι γαλλική κοινότητα στο νομό του Νορ, στη διοικητική περιοχή των Ω-ντε-Φρανς.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Ανόν στο Wikimedia Commons- (Γαλλικά) Επίσημος ιστότοπος
| Αυτό το λήμμα σχετικά με τη γεωγραφία της Γαλλίας χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |
