XETRA - Delayed Quote • EUR
DAX P (^GDAXI)
26.338,61 -101,70 (-0,38 %)
Bei Börsenschluss: 17. August um 18:00:00 MESZ
Währung in EUR
| Datum | Öffnen | Max. | Tief | Schließen Um Splits berichtigter Schlusskurs. | Ber. Kurs Berichtigter Schlusskurs, nach Splits und Ausschüttungen von Dividenden und/oder Kapitalzuwächsen. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Aug. 2026 | 26.445,99 | 26.541,34 | 26.404,95 | 26.440,31 | 26.440,31 | 52.369.300 |
| 13. Aug. 2026 | 26.437,35 | 26.489,78 | 26.285,23 | 26.299,74 | 26.299,74 | 45.248.900 |
| 12. Aug. 2026 | 26.452,00 | 26.573,50 | 26.313,58 | 26.331,07 | 26.331,07 | 47.126.300 |
| 11. Aug. 2026 | 26.378,00 | 26.504,54 | 26.245,57 | 26.391,42 | 26.391,42 | 39.840.100 |
| 10. Aug. 2026 | 26.360,44 | 26.441,91 | 26.302,19 | 26.323,88 | 26.323,88 | 41.472.700 |
| 7. Aug. 2026 | 26.235,80 | 26.445,18 | 26.223,64 | 26.319,45 | 26.319,45 | 50.440.500 |
| 6. Aug. 2026 | 26.116,27 | 26.229,33 | 26.081,69 | 26.140,13 | 26.140,13 | 63.074.000 |
| 5. Aug. 2026 | 26.393,43 | 26.403,81 | 26.123,18 | 26.126,30 | 26.126,30 | 62.436.000 |
| 4. Aug. 2026 | 26.189,62 | 26.266,50 | 26.082,43 | 26.202,35 | 26.202,35 | 64.214.500 |
| 3. Aug. 2026 | 25.855,12 | 26.096,93 | 25.855,12 | 26.001,31 | 26.001,31 | 64.941.600 |
| 31. Juli 2026 | 25.709,37 | 25.891,51 | 25.549,53 | 25.629,24 | 25.629,24 | 62.199.500 |
| 30. Juli 2026 | 25.487,45 | 25.651,16 | 25.303,11 | 25.612,03 | 25.612,03 | 61.023.700 |
| 29. Juli 2026 | 25.551,97 | 25.571,45 | 25.336,39 | 25.460,48 | 25.460,48 | 62.068.900 |
| 28. Juli 2026 | 25.496,13 | 25.553,47 | 25.307,17 | 25.464,01 | 25.464,01 | 57.351.100 |
| 27. Juli 2026 | 25.459,32 | 25.560,40 | 25.361,03 | 25.361,03 | 25.361,03 | 52.434.200 |
| 24. Juli 2026 | 24.830,41 | 25.099,68 | 24.821,67 | 25.099,00 | 25.099,00 | 44.806.700 |
| 23. Juli 2026 | 24.994,05 | 25.074,28 | 24.696,59 | 24.763,12 | 24.763,12 | 62.750.700 |
| 22. Juli 2026 | 25.001,31 | 25.271,34 | 24.984,27 | 25.155,41 | 25.155,41 | 52.334.100 |
| 21. Juli 2026 | 24.922,10 | 25.011,35 | 24.817,34 | 25.011,35 | 25.011,35 | 45.461.100 |
| 20. Juli 2026 | 24.769,15 | 24.974,53 | 24.751,13 | 24.846,69 | 24.846,69 | 43.984.100 |
| 17. Juli 2026 | 24.755,09 | 24.850,75 | 24.651,34 | 24.830,98 | 24.830,98 | 61.314.800 |
| 16. Juli 2026 | 25.018,95 | 25.021,51 | 24.696,17 | 24.915,49 | 24.915,49 | 44.374.100 |
| 15. Juli 2026 | 24.970,05 | 25.055,48 | 24.839,23 | 24.999,53 | 24.999,53 | 49.359.900 |
| 14. Juli 2026 | 24.932,62 | 25.204,68 | 24.869,25 | 25.147,03 | 25.147,03 | 50.222.100 |
| 13. Juli 2026 | 24.963,80 | 25.154,58 | 24.963,80 | 25.114,25 | 25.114,25 | 39.531.800 |
| 10. Juli 2026 | 25.081,19 | 25.195,83 | 24.937,52 | 25.067,09 | 25.067,09 | 48.006.700 |
| 9. Juli 2026 | 25.097,48 | 25.127,76 | 24.867,32 | 25.118,27 | 25.118,27 | 48.782.700 |
| 8. Juli 2026 | 25.274,94 | 25.280,16 | 24.830,17 | 24.897,45 | 24.897,45 | 65.668.500 |
| 7. Juli 2026 | 25.770,45 | 25.811,97 | 25.465,12 | 25.465,25 | 25.465,25 | 54.584.900 |
| 6. Juli 2026 | 25.811,90 | 25.900,10 | 25.698,56 | 25.817,89 | 25.817,89 | 42.803.800 |
| 3. Juli 2026 | 25.763,97 | 25.826,78 | 25.611,69 | 25.779,31 | 25.779,31 | 49.882.400 |
| 2. Juli 2026 | 25.025,13 | 25.655,82 | 24.994,64 | 25.580,88 | 25.580,88 | 75.071.900 |
| 1. Juli 2026 | 25.028,93 | 25.095,66 | 24.887,00 | 25.040,28 | 25.040,28 | 56.044.400 |
| 30. Juni 2026 | 24.815,22 | 25.024,27 | 24.794,84 | 24.995,81 | 24.995,81 | 75.930.500 |
| 29. Juni 2026 | 24.724,34 | 24.762,24 | 24.556,78 | 24.626,89 | 24.626,89 | 56.335.000 |
| 26. Juni 2026 | 24.848,51 | 24.869,63 | 24.547,70 | 24.671,22 | 24.671,22 | 61.917.200 |
| 25. Juni 2026 | 24.810,00 | 25.088,28 | 24.761,72 | 24.994,83 | 24.994,83 | 71.276.400 |
| 24. Juni 2026 | 24.790,70 | 24.800,66 | 24.593,48 | 24.740,36 | 24.740,36 | 61.210.500 |
| 23. Juni 2026 | 24.835,56 | 24.988,71 | 24.728,57 | 24.893,58 | 24.893,58 | 63.415.400 |
| 22. Juni 2026 | 25.035,93 | 25.176,21 | 24.896,19 | 25.139,69 | 25.139,69 | 64.174.400 |
| 19. Juni 2026 | 25.075,33 | 25.173,02 | 24.951,54 | 24.985,82 | 24.985,82 | 168.134.800 |
| 18. Juni 2026 | 24.996,54 | 25.059,37 | 24.840,27 | 25.026,80 | 25.026,80 | 88.252.000 |
| 17. Juni 2026 | 24.816,96 | 24.956,48 | 24.763,53 | 24.934,67 | 24.934,67 | 74.720.700 |
| 16. Juni 2026 | 24.942,73 | 25.110,28 | 24.900,73 | 24.910,41 | 24.910,41 | 50.319.200 |
| 15. Juni 2026 | 25.068,37 | 25.085,80 | 24.882,01 | 24.894,01 | 24.894,01 | 62.077.400 |
| 12. Juni 2026 | 24.549,25 | 24.753,89 | 24.421,82 | 24.635,30 | 24.635,30 | 60.407.200 |
| 11. Juni 2026 | 24.205,16 | 24.327,69 | 24.080,64 | 24.209,71 | 24.209,71 | 59.171.400 |
| 10. Juni 2026 | 24.507,40 | 24.517,48 | 24.043,52 | 24.195,31 | 24.195,31 | 60.079.100 |
| 9. Juni 2026 | 24.589,29 | 24.820,95 | 24.398,87 | 24.433,06 | 24.433,06 | 56.771.800 |
| 8. Juni 2026 | 24.447,32 | 24.732,60 | 24.426,61 | 24.616,22 | 24.616,22 | 54.486.200 |
| 5. Juni 2026 | 24.881,87 | 25.024,05 | 24.756,47 | 24.759,05 | 24.759,05 | 54.254.000 |
| 4. Juni 2026 | 24.849,43 | 25.009,02 | 24.830,63 | 24.944,95 | 24.944,95 | 53.175.800 |
| 3. Juni 2026 | 24.912,31 | 24.973,15 | 24.761,96 | 24.795,94 | 24.795,94 | 65.247.500 |
| 2. Juni 2026 | 25.197,90 | 25.362,83 | 25.061,66 | 25.124,17 | 25.124,17 | 61.018.300 |
| 1. Juni 2026 | 25.083,24 | 25.301,73 | 24.901,77 | 25.003,04 | 25.003,04 | 64.662.000 |
| 29. Mai 2026 | 25.126,35 | 25.204,13 | 25.040,45 | 25.104,70 | 25.104,70 | 162.698.500 |
| 28. Mai 2026 | 25.083,77 | 25.244,71 | 24.973,25 | 25.092,25 | 25.092,25 | 54.115.300 |
| 27. Mai 2026 | 25.324,81 | 25.394,81 | 25.113,15 | 25.177,80 | 25.177,80 | 60.651.600 |
| 26. Mai 2026 | 25.359,75 | 25.361,64 | 25.180,50 | 25.184,89 | 25.184,89 | 44.487.100 |
| 25. Mai 2026 | 25.181,27 | 25.438,41 | 25.062,72 | 25.389,10 | 25.389,10 | 34.143.700 |
| 22. Mai 2026 | 24.768,49 | 24.943,75 | 24.676,27 | 24.888,56 | 24.888,56 | 53.886.500 |
| 21. Mai 2026 | 24.692,21 | 24.894,63 | 24.534,79 | 24.606,77 | 24.606,77 | 53.378.800 |
| 20. Mai 2026 | 24.345,32 | 24.885,56 | 24.287,67 | 24.737,24 | 24.737,24 | 58.522.100 |
| 19. Mai 2026 | 24.370,50 | 24.690,81 | 24.358,75 | 24.400,65 | 24.400,65 | 61.338.300 |
| 18. Mai 2026 | 23.833,11 | 24.430,98 | 23.797,33 | 24.307,92 | 24.307,92 | 62.451.100 |
| 15. Mai 2026 | 24.229,29 | 24.297,95 | 23.917,63 | 23.950,57 | 23.950,57 | 65.376.400 |
| 14. Mai 2026 | 24.366,42 | 24.492,95 | 24.329,74 | 24.456,26 | 24.456,26 | 50.440.400 |
| 13. Mai 2026 | 24.129,57 | 24.226,17 | 24.002,46 | 24.136,81 | 24.136,81 | 63.497.600 |
| 12. Mai 2026 | 24.048,25 | 24.210,74 | 23.920,70 | 23.954,93 | 23.954,93 | 65.296.100 |
| 11. Mai 2026 | 24.333,31 | 24.362,80 | 24.202,33 | 24.350,28 | 24.350,28 | 62.653.300 |
| 8. Mai 2026 | 24.447,65 | 24.513,52 | 24.289,72 | 24.338,63 | 24.338,63 | 60.390.000 |
| 7. Mai 2026 | 24.940,36 | 25.021,02 | 24.650,99 | 24.663,61 | 24.663,61 | 70.027.300 |
| 6. Mai 2026 | 24.636,16 | 25.152,51 | 24.634,76 | 24.918,69 | 24.918,69 | 95.396.000 |
| 5. Mai 2026 | 24.014,65 | 24.403,56 | 23.988,92 | 24.401,70 | 24.401,70 | 67.678.500 |
| 4. Mai 2026 | 24.274,50 | 24.406,64 | 23.974,74 | 23.991,27 | 23.991,27 | 68.242.300 |
| 30. Apr. 2026 | 23.715,71 | 24.293,11 | 23.715,71 | 24.292,38 | 24.292,38 | 76.834.200 |
| 29. Apr. 2026 | 24.072,90 | 24.110,00 | 23.880,52 | 23.954,56 | 23.954,56 | 65.994.600 |
| 28. Apr. 2026 | 24.067,91 | 24.153,99 | 23.897,24 | 24.018,26 | 24.018,26 | 56.781.800 |
| 27. Apr. 2026 | 24.196,43 | 24.382,32 | 24.049,44 | 24.083,53 | 24.083,53 | 49.745.100 |
| 24. Apr. 2026 | 24.217,70 | 24.330,62 | 23.998,07 | 24.128,98 | 24.128,98 | 65.318.300 |
| 23. Apr. 2026 | 24.076,70 | 24.204,47 | 23.991,78 | 24.155,45 | 24.155,45 | 61.724.000 |
| 22. Apr. 2026 | 24.373,41 | 24.399,57 | 24.151,89 | 24.194,90 | 24.194,90 | 62.517.200 |
| 21. Apr. 2026 | 24.508,20 | 24.606,84 | 24.247,31 | 24.270,87 | 24.270,87 | 51.571.500 |
| 20. Apr. 2026 | 24.385,04 | 24.497,38 | 24.290,00 | 24.417,80 | 24.417,80 | 52.076.000 |
| 17. Apr. 2026 | 24.150,47 | 24.792,46 | 24.146,58 | 24.702,24 | 24.702,24 | 96.842.000 |
| 16. Apr. 2026 | 24.135,49 | 24.259,66 | 24.059,17 | 24.154,47 | 24.154,47 | 56.596.400 |
| 15. Apr. 2026 | 24.060,97 | 24.127,01 | 23.996,80 | 24.066,70 | 24.066,70 | 53.562.800 |
| 14. Apr. 2026 | 23.953,93 | 24.087,30 | 23.938,11 | 24.044,22 | 24.044,22 | 68.252.700 |
| 13. Apr. 2026 | 23.562,19 | 23.756,85 | 23.482,01 | 23.742,44 | 23.742,44 | 53.370.100 |
| 10. Apr. 2026 | 23.827,54 | 24.043,59 | 23.767,71 | 23.803,95 | 23.803,95 | 60.876.600 |
| 9. Apr. 2026 | 23.981,22 | 23.989,01 | 23.673,12 | 23.806,99 | 23.806,99 | 56.947.100 |
| 8. Apr. 2026 | 24.021,81 | 24.163,91 | 23.875,79 | 24.080,63 | 24.080,63 | 93.935.800 |
| 7. Apr. 2026 | 23.181,65 | 23.397,89 | 22.842,14 | 22.921,59 | 22.921,59 | 59.120.900 |
| 2. Apr. 2026 | 22.935,23 | 23.235,16 | 22.677,92 | 23.168,08 | 23.168,08 | 62.871.800 |
| 1. Apr. 2026 | 23.326,89 | 23.377,65 | 23.027,04 | 23.298,89 | 23.298,89 | 75.354.600 |
| 31. März 2026 | 22.578,84 | 22.850,70 | 22.491,51 | 22.680,04 | 22.680,04 | 68.687.100 |
| 30. März 2026 | 22.213,86 | 22.562,88 | 22.209,45 | 22.562,88 | 22.562,88 | 56.264.500 |
| 27. März 2026 | 22.612,93 | 22.631,76 | 22.215,86 | 22.300,75 | 22.300,75 | 59.200.300 |
| 26. März 2026 | 22.740,71 | 22.813,41 | 22.557,10 | 22.612,97 | 22.612,97 | 57.630.400 |
| 25. März 2026 | 22.961,89 | 23.079,37 | 22.815,71 | 22.957,08 | 22.957,08 | 60.508.800 |
| 24. März 2026 | 22.677,09 | 22.730,83 | 22.350,34 | 22.636,91 | 22.636,91 | 57.909.800 |
| 23. März 2026 | 21.947,82 | 23.178,70 | 21.863,81 | 22.653,86 | 22.653,86 | 104.919.900 |
| 20. März 2026 | 23.083,89 | 23.176,17 | 22.369,47 | 22.380,19 | 22.380,19 | 174.316.700 |
| 19. März 2026 | 23.160,58 | 23.180,14 | 22.759,42 | 22.839,56 | 22.839,56 | 106.709.300 |
| 18. März 2026 | 23.837,20 | 23.957,10 | 23.449,56 | 23.502,25 | 23.502,25 | 76.065.300 |
| 17. März 2026 | 23.500,34 | 23.820,58 | 23.464,84 | 23.730,92 | 23.730,92 | 62.749.800 |
| 16. März 2026 | 23.480,50 | 23.699,50 | 23.334,97 | 23.564,01 | 23.564,01 | 63.894.500 |
| 13. März 2026 | 23.381,91 | 23.762,12 | 23.293,52 | 23.447,29 | 23.447,29 | 62.336.900 |
| 12. März 2026 | 23.577,82 | 23.703,55 | 23.368,07 | 23.589,65 | 23.589,65 | 78.270.100 |
| 11. März 2026 | 23.725,21 | 23.824,73 | 23.533,70 | 23.640,03 | 23.640,03 | 59.778.300 |
| 10. März 2026 | 23.886,38 | 24.061,15 | 23.765,24 | 23.968,63 | 23.968,63 | 76.604.500 |
| 9. März 2026 | 22.998,94 | 23.470,80 | 22.927,55 | 23.409,37 | 23.409,37 | 71.540.700 |
| 6. März 2026 | 23.942,89 | 24.028,44 | 23.342,88 | 23.591,03 | 23.591,03 | 88.264.600 |
| 5. März 2026 | 24.145,44 | 24.366,81 | 23.754,65 | 23.815,75 | 23.815,75 | 77.049.300 |
| 4. März 2026 | 23.901,32 | 24.242,49 | 23.814,89 | 24.205,36 | 24.205,36 | 74.842.200 |
| 3. März 2026 | 24.207,44 | 24.239,52 | 23.601,11 | 23.790,65 | 23.790,65 | 105.244.400 |
| 2. März 2026 | 24.695,44 | 24.897,61 | 24.577,42 | 24.638,00 | 24.638,00 | 78.329.800 |
| 27. Feb. 2026 | 25.294,37 | 25.405,97 | 25.188,30 | 25.284,26 | 25.284,26 | 95.190.700 |
| 26. Feb. 2026 | 25.095,86 | 25.318,95 | 25.088,49 | 25.289,02 | 25.289,02 | 57.068.300 |
| 25. Feb. 2026 | 25.051,84 | 25.184,41 | 24.988,61 | 25.175,94 | 25.175,94 | 55.165.100 |
| 24. Feb. 2026 | 24.952,16 | 25.091,95 | 24.878,10 | 24.986,25 | 24.986,25 | 60.643.200 |
| 23. Feb. 2026 | 25.114,39 | 25.194,93 | 24.937,56 | 24.991,97 | 24.991,97 | 51.828.500 |
| 20. Feb. 2026 | 25.070,00 | 25.331,06 | 25.004,81 | 25.260,69 | 25.260,69 | 61.964.100 |
| 19. Feb. 2026 | 25.198,38 | 25.228,94 | 24.983,89 | 25.043,57 | 25.043,57 | 57.793.900 |
| 18. Feb. 2026 | 25.127,13 | 25.315,01 | 25.100,92 | 25.278,21 | 25.278,21 | 67.611.600 |
| 17. Feb. 2026 | 24.796,82 | 25.020,64 | 24.734,04 | 24.998,40 | 24.998,40 | 64.755.400 |
| 16. Feb. 2026 | 24.988,61 | 25.020,83 | 24.793,58 | 24.800,91 | 24.800,91 | 47.149.400 |
| 13. Feb. 2026 | 24.822,30 | 24.953,15 | 24.750,47 | 24.914,88 | 24.914,88 | 83.099.200 |
| 12. Feb. 2026 | 25.060,80 | 25.239,01 | 24.813,23 | 24.852,69 | 24.852,69 | 83.215.100 |
| 11. Feb. 2026 | 24.956,46 | 25.001,52 | 24.834,79 | 24.856,15 | 24.856,15 | 81.192.800 |
| 10. Feb. 2026 | 24.960,59 | 25.075,75 | 24.935,34 | 24.987,85 | 24.987,85 | 61.273.800 |
| 9. Feb. 2026 | 24.860,67 | 25.016,01 | 24.714,89 | 25.014,87 | 25.014,87 | 50.684.100 |
| 6. Feb. 2026 | 24.452,15 | 24.737,97 | 24.393,11 | 24.721,46 | 24.721,46 | 57.339.100 |
| 5. Feb. 2026 | 24.607,47 | 24.663,81 | 24.272,62 | 24.491,06 | 24.491,06 | 77.762.500 |
| 4. Feb. 2026 | 24.845,59 | 24.877,91 | 24.602,88 | 24.603,04 | 24.603,04 | 89.361.200 |
| 3. Feb. 2026 | 24.956,76 | 25.098,71 | 24.703,62 | 24.780,79 | 24.780,79 | 69.071.000 |
| 2. Feb. 2026 | 24.392,09 | 24.851,70 | 24.384,21 | 24.797,52 | 24.797,52 | 57.389.000 |
| 30. Jan. 2026 | 24.376,15 | 24.585,45 | 24.366,39 | 24.538,81 | 24.538,81 | 65.569.500 |
| 29. Jan. 2026 | 24.697,38 | 24.758,73 | 24.266,33 | 24.309,46 | 24.309,46 | 72.617.900 |
| 28. Jan. 2026 | 24.878,23 | 24.926,03 | 24.707,19 | 24.822,79 | 24.822,79 | 64.693.800 |
| 27. Jan. 2026 | 25.008,03 | 25.020,22 | 24.848,53 | 24.894,44 | 24.894,44 | 54.957.100 |
| 26. Jan. 2026 | 24.890,30 | 24.985,15 | 24.790,74 | 24.933,08 | 24.933,08 | 46.863.200 |
| 23. Jan. 2026 | 24.819,94 | 24.930,15 | 24.796,93 | 24.900,71 | 24.900,71 | 51.854.400 |
| 22. Jan. 2026 | 24.877,63 | 24.937,08 | 24.772,54 | 24.856,47 | 24.856,47 | 68.349.500 |
| 21. Jan. 2026 | 24.636,55 | 24.656,73 | 24.349,54 | 24.560,98 | 24.560,98 | 60.845.300 |
| 20. Jan. 2026 | 24.747,35 | 24.758,32 | 24.507,11 | 24.703,12 | 24.703,12 | 61.404.900 |
| 19. Jan. 2026 | 24.940,47 | 25.070,61 | 24.911,59 | 24.959,06 | 24.959,06 | 59.769.000 |
| 16. Jan. 2026 | 25.336,01 | 25.354,11 | 25.198,53 | 25.297,13 | 25.297,13 | 62.873.300 |
| 15. Jan. 2026 | 25.275,83 | 25.378,55 | 25.233,32 | 25.352,39 | 25.352,39 | 58.342.400 |
| 14. Jan. 2026 | 25.429,75 | 25.461,36 | 25.268,27 | 25.286,24 | 25.286,24 | 64.458.300 |
| 13. Jan. 2026 | 25.408,37 | 25.507,79 | 25.338,30 | 25.420,66 | 25.420,66 | 51.680.900 |
| 12. Jan. 2026 | 25.248,37 | 25.421,42 | 25.236,88 | 25.405,34 | 25.405,34 | 47.091.400 |
| 9. Jan. 2026 | 25.124,02 | 25.281,18 | 25.107,92 | 25.261,64 | 25.261,64 | 55.247.900 |
| 8. Jan. 2026 | 25.128,46 | 25.217,52 | 25.024,65 | 25.127,46 | 25.127,46 | 57.587.500 |
| 7. Jan. 2026 | 24.995,00 | 25.122,46 | 24.982,62 | 25.122,26 | 25.122,26 | 57.897.000 |
| 6. Jan. 2026 | 24.904,68 | 24.969,17 | 24.836,33 | 24.892,20 | 24.892,20 | 57.420.800 |
| 5. Jan. 2026 | 24.681,35 | 24.872,92 | 24.639,68 | 24.868,69 | 24.868,69 | 53.518.200 |
| 2. Jan. 2026 | 24.499,51 | 24.676,79 | 24.448,98 | 24.539,34 | 24.539,34 | 48.788.700 |
| 30. Dez. 2025 | 24.343,19 | 24.527,94 | 24.328,42 | 24.490,41 | 24.490,41 | 23.179.300 |
| 29. Dez. 2025 | 24.370,94 | 24.389,15 | 24.253,73 | 24.351,12 | 24.351,12 | 35.372.300 |
| 23. Dez. 2025 | 24.297,62 | 24.362,01 | 24.257,47 | 24.340,06 | 24.340,06 | 28.299.400 |
| 22. Dez. 2025 | 24.291,85 | 24.356,11 | 24.203,37 | 24.283,97 | 24.283,97 | 32.252.800 |
| 19. Dez. 2025 | 24.196,19 | 24.305,82 | 24.153,23 | 24.288,40 | 24.288,40 | 131.439.800 |
| 18. Dez. 2025 | 23.947,03 | 24.215,98 | 23.923,97 | 24.199,50 | 24.199,50 | 51.639.200 |
| 17. Dez. 2025 | 24.159,62 | 24.185,47 | 23.949,17 | 23.960,59 | 23.960,59 | 52.418.200 |
| 16. Dez. 2025 | 24.124,11 | 24.191,60 | 24.011,80 | 24.076,87 | 24.076,87 | 53.280.600 |
| 15. Dez. 2025 | 24.297,64 | 24.318,30 | 24.170,45 | 24.229,91 | 24.229,91 | 47.059.700 |
| 12. Dez. 2025 | 24.368,94 | 24.474,62 | 24.173,28 | 24.186,49 | 24.186,49 | 45.470.300 |
| 11. Dez. 2025 | 24.055,17 | 24.364,01 | 24.007,98 | 24.294,61 | 24.294,61 | 52.093.700 |
| 10. Dez. 2025 | 24.131,39 | 24.168,72 | 24.001,43 | 24.130,14 | 24.130,14 | 47.603.300 |
| 9. Dez. 2025 | 24.094,99 | 24.186,92 | 24.092,50 | 24.162,65 | 24.162,65 | 49.105.800 |
| 8. Dez. 2025 | 24.015,97 | 24.116,99 | 23.985,28 | 24.046,01 | 24.046,01 | 46.456.700 |
| 5. Dez. 2025 | 23.942,73 | 24.130,92 | 23.929,26 | 24.028,14 | 24.028,14 | 46.889.600 |
| 4. Dez. 2025 | 23.836,23 | 23.930,52 | 23.797,71 | 23.882,03 | 23.882,03 | 52.994.000 |
| 3. Dez. 2025 | 23.788,82 | 23.838,05 | 23.646,43 | 23.693,71 | 23.693,71 | 51.721.300 |
| 2. Dez. 2025 | 23.637,49 | 23.792,05 | 23.607,70 | 23.710,86 | 23.710,86 | 50.968.100 |
| 1. Dez. 2025 | 23.731,29 | 23.734,20 | 23.433,48 | 23.589,44 | 23.589,44 | 48.999.700 |
| 28. Nov. 2025 | 23.780,75 | 23.883,98 | 23.720,56 | 23.836,79 | 23.836,79 | 37.179.100 |
| 27. Nov. 2025 | 23.732,81 | 23.830,97 | 23.708,42 | 23.767,96 | 23.767,96 | 31.160.000 |
| 26. Nov. 2025 | 23.585,26 | 23.727,25 | 23.445,28 | 23.726,22 | 23.726,22 | 45.525.300 |
| 25. Nov. 2025 | 23.254,46 | 23.487,23 | 23.139,27 | 23.464,63 | 23.464,63 | 50.045.500 |
| 24. Nov. 2025 | 23.280,32 | 23.392,22 | 23.149,70 | 23.239,18 | 23.239,18 | 129.335.900 |
| 21. Nov. 2025 | 22.963,17 | 23.256,27 | 22.943,06 | 23.091,87 | 23.091,87 | 68.913.200 |
| 20. Nov. 2025 | 23.387,42 | 23.512,49 | 23.277,09 | 23.278,85 | 23.278,85 | 47.727.200 |
| 19. Nov. 2025 | 23.180,93 | 23.379,36 | 23.105,55 | 23.162,92 | 23.162,92 | 52.349.100 |
| 18. Nov. 2025 | 23.238,33 | 23.358,75 | 23.085,38 | 23.180,53 | 23.180,53 | 61.389.400 |
| 17. Nov. 2025 | 23.890,48 | 23.928,48 | 23.529,73 | 23.590,52 | 23.590,52 | 46.448.300 |
| 14. Nov. 2025 | 23.977,72 | 23.992,12 | 23.609,06 | 23.876,55 | 23.876,55 | 64.036.000 |
| 13. Nov. 2025 | 24.367,70 | 24.416,33 | 24.027,92 | 24.041,62 | 24.041,62 | 60.792.900 |
| 12. Nov. 2025 | 24.245,89 | 24.441,28 | 24.234,94 | 24.381,46 | 24.381,46 | 75.344.600 |
| 11. Nov. 2025 | 23.990,14 | 24.108,43 | 23.952,41 | 24.088,06 | 24.088,06 | 47.222.500 |
| 10. Nov. 2025 | 23.925,36 | 24.022,69 | 23.854,49 | 23.959,99 | 23.959,99 | 52.658.900 |
| 7. Nov. 2025 | 23.801,97 | 23.837,12 | 23.452,89 | 23.569,96 | 23.569,96 | 53.123.300 |
| 6. Nov. 2025 | 23.996,24 | 24.058,73 | 23.721,99 | 23.734,02 | 23.734,02 | 58.267.000 |
| 5. Nov. 2025 | 23.774,55 | 24.103,53 | 23.732,38 | 24.049,74 | 24.049,74 | 55.196.800 |
| 4. Nov. 2025 | 23.801,24 | 23.974,31 | 23.674,65 | 23.949,11 | 23.949,11 | 51.570.100 |
| 3. Nov. 2025 | 23.990,34 | 24.248,67 | 23.982,28 | 24.132,41 | 24.132,41 | 48.002.500 |
| 31. Okt. 2025 | 24.115,31 | 24.119,66 | 23.922,95 | 23.958,30 | 23.958,30 | 42.904.400 |
| 30. Okt. 2025 | 24.187,82 | 24.215,30 | 24.034,75 | 24.118,89 | 24.118,89 | 53.909.400 |
| 29. Okt. 2025 | 24.261,09 | 24.322,90 | 24.090,58 | 24.124,21 | 24.124,21 | 63.568.200 |
| 28. Okt. 2025 | 24.228,18 | 24.339,94 | 24.188,37 | 24.278,63 | 24.278,63 | 41.976.200 |
| 27. Okt. 2025 | 24.332,85 | 24.348,59 | 24.185,84 | 24.308,78 | 24.308,78 | 43.352.700 |
| 24. Okt. 2025 | 24.275,99 | 24.275,99 | 24.145,26 | 24.239,89 | 24.239,89 | 43.268.900 |
| 23. Okt. 2025 | 24.202,78 | 24.222,84 | 24.035,21 | 24.207,79 | 24.207,79 | 51.148.200 |
| 22. Okt. 2025 | 24.296,16 | 24.342,18 | 24.138,25 | 24.151,13 | 24.151,13 | 57.734.300 |
| 21. Okt. 2025 | 24.310,44 | 24.384,24 | 24.201,29 | 24.330,03 | 24.330,03 | 42.704.200 |
| 20. Okt. 2025 | 24.035,19 | 24.296,39 | 24.026,59 | 24.258,80 | 24.258,80 | 46.610.300 |
| 17. Okt. 2025 | 23.833,11 | 23.987,75 | 23.684,37 | 23.830,99 | 23.830,99 | 69.383.400 |
| 16. Okt. 2025 | 24.188,15 | 24.283,57 | 24.051,85 | 24.272,19 | 24.272,19 | 45.218.300 |
| 15. Okt. 2025 | 24.263,71 | 24.339,27 | 24.179,99 | 24.181,37 | 24.181,37 | 43.493.500 |
| 14. Okt. 2025 | 24.169,03 | 24.242,85 | 23.986,93 | 24.236,94 | 24.236,94 | 45.092.500 |
| 13. Okt. 2025 | 24.372,90 | 24.448,77 | 24.260,77 | 24.387,93 | 24.387,93 | 36.995.100 |
| 10. Okt. 2025 | 24.664,23 | 24.690,72 | 24.241,46 | 24.241,46 | 24.241,46 | 50.177.500 |
| 9. Okt. 2025 | 24.674,65 | 24.771,34 | 24.602,12 | 24.611,25 | 24.611,25 | 41.008.500 |
| 8. Okt. 2025 | 24.382,66 | 24.630,97 | 24.360,65 | 24.597,13 | 24.597,13 | 56.849.900 |
| 7. Okt. 2025 | 24.400,77 | 24.452,93 | 24.308,04 | 24.385,78 | 24.385,78 | 41.564.700 |
| 6. Okt. 2025 | 24.357,59 | 24.482,90 | 24.269,94 | 24.378,29 | 24.378,29 | 43.413.400 |
| 3. Okt. 2025 | 24.511,57 | 24.524,11 | 24.343,21 | 24.378,80 | 24.378,80 | 38.220.200 |
| 2. Okt. 2025 | 24.293,83 | 24.502,33 | 24.247,45 | 24.422,56 | 24.422,56 | 54.187.900 |
| 1. Okt. 2025 | 23.755,23 | 24.162,23 | 23.753,08 | 24.113,62 | 24.113,62 | 53.499.000 |
| 30. Sept. 2025 | 23.726,43 | 23.887,73 | 23.676,36 | 23.880,72 | 23.880,72 | 47.602.500 |
| 29. Sept. 2025 | 23.835,61 | 23.835,61 | 23.666,81 | 23.745,06 | 23.745,06 | 39.242.000 |
| 26. Sept. 2025 | 23.601,19 | 23.756,04 | 23.579,25 | 23.739,47 | 23.739,47 | 45.110.800 |
| 25. Sept. 2025 | 23.620,40 | 23.629,37 | 23.383,84 | 23.534,83 | 23.534,83 | 55.308.500 |
