Cholet
Yi palo
Cholet
| Yu'maŋli | Cholet |
|---|---|
| Binyarsi Suɣubu Shɛi | archives municipales de Cholet |
| Tiŋa | France |
| Din be shɛli polona | arrondissement of Cholet, canton of Cholet-3, Maine-et-Loire |
| Located in the statistical territorial entity | Q108921366, Q3550981 |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 47°3′32″N 0°52′47″W |
| Office held by head of government | Mayor of Cholet |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Gilles Bourdouleix |
| Yaɣa din laɣim taba | Dorohoi, Oldenburg, Dénia, Solihull, Araya |
| Child organization or unit | Q112864447 |
| Taɣi | Le Puy-Saint-Bonnet |
| Tiŋgbani nahangbani kalinli | 49300 |
| Tangali mia | +33-2-72-77-20-00 |
| Tangalam-woshiika kanli | +33-2-72-77-23-08 |
| Taliŋ kpanjoɣu | mailto:contactagglo@choletagglomeration.fr |
| Lahabaya dundɔŋ din mali dihitabili | https://www.cholet.fr/welcome |
| List of monuments | Q98137833 |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Cholet |

Cholet nyɛla gbaŋpiɛla tiŋgbaŋ karili (city) m-be France.
