Fabriano
Udseende
| Fabriano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Marche | ||||
| provins | Ancona | ||||
| Postnr. | 60044 | ||||
| Telefonkode | 0732 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AN | ||||
| UN/LOCODE | ITFBR | ||||
| Demografi | |||||
| 28.918 (2023) | |||||
| - Areal | 272 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 106 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 325 m | ||||
| Hjemmeside | comune.fabriano.an.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Fabrianos beliggenhed i Italien 43°20′19″N 12°54′31″Ø / 43.338561°N 12.908519°Ø | |||||
Fabriano er en italiensk by (og kommune) i regionen Marche i Italien, med omkring 28.918(2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
