Districte de Tel-Aviv
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | districte d'Israel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Nació | |||||
| Regió | Districte de Tel-Aviv | ||||
| Capital | Tel-Aviv | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.350.000 (2014) | ||||
| Llengua utilitzada | dialecte de Bukharà Lishán Didán (en) Judeo-Tripolitanian Arabic (en) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 186 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| ISO 3166-2 | IL-TA | ||||
El districte de Tel-Aviv (en hebreu: מחוז תל אביב) és un dels sis districtes d'Israel. La capital del districte és la ciutat de Tel-Aviv-Jaffa. Té una superfície de 171 km² i 1.177.300 habitants (31/12/2004). El districte inclou tres regions naturals: la regió de Tel-Aviv, la regió de Holon, i la regió de Ramat Gan.
Poblacions
[modifica]| Ciutats | Consells locals |
|---|---|
| Quibuts | Llogaret juvenil |
|---|---|
|

