Roll ar broioù dre o gorread
Neuz
Amañ e vo kavet roll ar stadoù dizalc'h meneget er standard ISO ISO 3166-1 renket dre o gorread. Tiriadoù evel Unaniezh Europa ha Breizh a zo meneget ivez.
Kartennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Kartenn broioù ar bed hervez o gorread (e km²).
- Broioù ar bed hag o anvioù (en) hervez harzoù 2005.
Broioù ha tiriadoù renket hervez o gorread hollek
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Kavet eo bet ar braz eus an titouroù e-barzh teulioù embannet gant Rann stadegoù Aozadur ar Broadoù Unanet[1], hag e-barzh The World Factbook embannet gant ar CIA[2].
| Renk | Bro pe tiriad | Gorread (km²) | % an hollad |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 098 246 | 11,5 % | |
| 2 | 9 984 670 | 6,7 % | |
| 3 | 9 833 517 | 6,4 % | |
| 4 | 9 600 000 | 6,4 % | |
| 5 | 8 515 767 | 5,7 % | |
| 6 | 7 692 024 | 5,2 % | |
| - | 4 479 968 | 3,0 % | |
| 7 | 3 287 263 | 2,3 % | |
| 8 | 2 780 400 | 2 % | |
| 9 | 2 724 902 | 1,8 % | |
| 10 | 2 381 741 | 1,6 % | |
| 11 | 2 344 858 | 1,6 % | |
| 12 | 42 921 | 1,5 % | |
| 2 166 086 | |||
| 1 393 | |||
| Rouantelezh Danmark en he fezh | 2 210 573 | ||
| 13 | 2 206 714 | 1,4 % | |
| 14 | 1 964 375 | 1,3 % | |
| 15 | 1 910 931 | 1,3 % | |
| 16 | 1 861 484 | 1,3 % | |
| 17 | 1 676 198 | 1,2 % | |
| 18 | 1 628 750 | 1,1 % | |
| 19 | 1 564 116 | 1,05 % | |
| 20 | 1 285 216 | 0,86 % | |
| 21 | 1 284 000 | 0,86 % | |
| 22 | 1 267 000 | 0,85 % | |
| 23 | 1 246 700 | 0,85 % | |
| 24 | 1 240 192 | 0,83 % | |
| 25 | 1 221 037 | 0,82 % | |
| 26 | 1 141 748 | 0,76 % | |
| 27 | 1 104 300 | 0,74 % | |
| 28 | 1 098 581 | 0,74 % | |
| 29 | 1 030 700 | 0,69 % | |
| 30 | 1 002 000 | 0,67 % | |
| 31 | 947 303 | 0,63 % | |
| 32 | 923 768 | 0,62 % | |
| 33 | 912 050 | 0,61 % | |
| 34 | 824 116 | 0,55 % | |
| 35 | 799 380 | 0,54 % | |
| 36 | 796 095 | 0,53 - 0,59 % | |
| 37 | 780 004 | 0,53 % | |
| 38 | 756 102 | 0,51 % | |
| 39 | 752 612 | 0,51 % | |
| 40 | 676 553 | 0,45 % | |
| 41 | 672 051 551 695 (pennvro) | 0,45 % | |
| 42 | 658 841 | 0,42 % | |
| 43 | 652 864 | 0,44 % | |
| 44 | 637 657 | 0,43 % | |
| 45 | 622 984 | 0,42 % | |
| 46 | 603 500 | 0,41 % | |
| 47 | 591 958 | 0,39 % | |
| 48 | 587 295 | 0,39 % | |
| 49 | 582 000 | 0,39 % | |
| 50 | 527 968 | 0,35 % | |
| 51 | 513 120 | 0,34 % | |
| 52 | 505 944 | 0,34 % | |
| 53 | 488 100 | 0,33 % | |
| 54 | 475 650 | 0,32 % | |
| 55 | 462 840 | 0,31 % | |
| 56 | 448 969 | 0,30 % | |
| 57 | 446 550 | 0,30 % | |
| 58 | 438 574 | 0,30 % | |
| 59 | 435 052 | 0,29 % | |
| 60 | 406 752 | 0,27 % | |
| 61 | 390 757 | 0,26 % | |
| 62 | 377 930 | 0,25 % | |
| 63 | 357 386 | 0,24 % | |
| 64 | 342 000 | 0,23 % | |
| 65 | 336 861 | 0,23 % | |
| 66 | 330 967 | 0,22 % | |
| 67 | 330 345 | 0,22 % | |
| 68 | 323 772 | 0,22 % | |
| 69 | 322 462 | 0,22 % | |
| 70 | 312 679 | 0,21 % | |
| 71 | 309 500 | 0,21 % | |
| 72 | 302 073 | 0,20 % | |
| 73 | 300 000 | 0,20 % | |
| 74 | 272 967 | 0,18 % | |
| 75 | 268 107 | 0,18 % | |
| 12 | |||
| 76 | 267 668 | 0,18 % | |
| 77 | 266 000 | 0,18 % | |
| 78 | 257 217 | 0,17 % | |
| 79 | 245 836 | 0,17 % | |
| 80 | 242 495 | 0,16 % | |
| 81 | 241 550 | 0,16 % | |
| 82 | 238 537 | 0,16 % | |
| 83 | 238 391 | 0,16 % | |
| 84 | 236 800 | 0,16 % | |
| 85 | 214 969 | 0,14 % | |
| 86 | 207 600 | 0,14 % | |
| 87 | 199 949 | 0,13 % | |
| 88 | 196 712 | 0,13 % | |
| 89 | 185 180 | 0,12 % | |
| 90 | 181 035 | 0,12 % | |
| 91 | 173 626 | 0,12 % | |
| 92 | 163 820 | 0,11 % | |
| 93 | 163 610 | 0,11 % | |
| 94 | 147 570 | 0,10 % | |
| 95 | 147 181 | 0,10 % | |
| 96 | 142 600 | 0,10 % | |
| 97 | 131 957 | 0,09 % | |
| 98 | 130 373 | 0,09 % | |
| 99 | 120 538 | 0,08 % | |
| 100 | 117 726 | 0,08 % | |
| 101 | 117 600 | 0,08 % | |
| 102 | 114 763 | 0,08 % | |
| 103 | 112 492 | 0,08 % | |
| 104 | 111 369 | 0,07 % | |
| 105 | 110 372 | 0,07 % | |
| 106 | 109 884 | 0,07 % | |
| 107 | 108 889 | 0,07 % | |
| 108 | 103 000 | 0,07 % | |
| 109 | 100 339 | 0,07 % | |
| 110 | 93 022 | 0,06 % | |
| 111 | 92 226 | 0,06 % | |
| 112 | 89 318 | 0,06 % | |
| 113 | 88 499 | 0,06 % | |
| 114 | 86 600 | 0,06 % | |
| 115 | 83 882 | 0,06 % | |
| 116 | 71 024 | 0,06 % | |
| 117 | 78 870 | 0,05 % | |
| 118 | 75 320 | 0,05 % | |
| 119 | 72 300 | 0,05 % | |
| 120 | 69 825 | 0,05 % | |
| 121 | 69 700 | 0,05 % | |
| 122 | 65 610 | 0,04 % | |
| 123 | 65 286 | 0,04 % | |
| 124 | 64 573 | 0,04 % | |
| 125 | Svalbard ha Jan Mayen | 62 422 | 0,04 % |
| 126 | 56 785 | 0,04 % | |
| 127 | 56 594 | 0,04 % | |
| 128 | 51 209 | 0,03 % | |
| 129 | 51 100 | 0,03 % | |
| 130 | 49 035 | 0,03 % | |
| 131 | 48 671 | 0,03 % | |
| 132 | 45 227 | 0,03 % | |
| 133 | 41 291 | 0,03 % | |
| 134 | 38 394 | 0,03 % | |
| 135 | 41 542 | 0,03 % | |
| 444 | |||
| 180 | |||
| 34 | |||
| 136 | 36 197 | 0,02 % | |
| 137 | 36 125 | 0,02 % | |
| 34 023 | 0,02% | ||
| 138 | 33 847 | 0,02 % | |
| 139 | 30 528 | 0,02 % | |
| 140 | 30 355 | 0,02 % | |
| 141 | 29 743 | 0,02 % | |
| 142 | 28 896 | 0,02 % | |
| 143 | 28 748 | 0,02 % | |
| 144 | 28 051 | 0,02 % | |
| 145 | 27 834 | 0,02 % | |
| 146 | 27 750 | 0,02 % | |
| 147 | 26 338 | 0,02 % | |
| 148 | Makedonia an Norzh | 25 713 | 0,02 % |
| 149 | 23 200 | 0,02 % | |
| 150 | 22 965 | 0,02 % | |
| 151 | 22 072 | 0,01 % | |
| 152 | 21 041 | 0,01 % | |
| 153 | 20 273 | 0,01 % | |
| 154 | 18 272 | 0,01 % | |
| 155 | 17 818 | 0,01 % | |
| 156 | 17 363 | 0,01 % | |
| 157 | 14 919 | < 0,01 % | |
| 158 | 13 940 | < 0,01 % | |
| 159 | 13 888 | < 0,01 % | |
| 160 | 12 189 | < 0,01 % | |
| 161 | 12 173 | < 0,01 % | |
| 162 | 11 637 | < 0,01 % | |
| 163 | 11 295 | < 0,01 % | |
| 164 | 10 991 | < 0,01 % | |
| 165 | 10 887 | < 0,01 % | |
| 166 | 10 452 | < 0,01 % | |
| 167 | 9 251 | < 0,01 % | |
| 168 | 8 868 | < 0,01 % | |
| 169 | 8 653 | < 0,01 % | |
| 170 | 6 020 | < 0,01 % | |
| 171 | 5 765 | < 0,01 % | |
| 172 | 5 127 | < 0,01 % | |
| 173 | 4 163 | < 0,01 % | |
| 174 | 4 033 | < 0,01 % | |
| 175 | 3 903 | < 0,01 % | |
| 176 | 3 900 | < 0,01 % | |
| 177 | 2 842 | < 0,01 % | |
| 178 | 2 586 | < 0,01 % | |
| 179 | 2 235 | < 0,01 % | |
| 180 | 1 979 | < 0,01 % | |
| - | 1 114 | ||
| 181 | 964 | < 0,001 % | |
| 182 | 948 | < 0,001 % | |
| 183 | 778 | < 0,001 % | |
| 184 | 750 | < 0,001 % | |
| 185 | 747 | < 0,001 % | |
| 186 | 729 | < 0,001 % | |
| 187 | 726 | < 0,001 % | |
| 188 | 702 | < 0,001 % | |
| 189 | 616 | < 0,001 % | |
| 190 | 572 | < 0,001 % | |
| 191 | 541 | < 0,001 % | |
| 192 | 468 | < 0,001 % | |
| 193 | 459 | < 0,001 % | |
| 194 | 457 | < 0,001 % | |
| 194 | 457 | < 0,001 % | |
| 196 | 442 | < 0,001 % | |
| 197 | 431 | < 0,001 % | |
| 198 | 389 | < 0,001 % | |
| 199 | 347 | < 0,001 % | |
| 200 | 345 | < 0,001 % | |
| 201 | 315 | < 0,001 % | |
| 202 | 308 | < 0,001 % | |
| 203 | 300 | < 0,001 % | |
| 204 | 264 | < 0,001 % | |
| 205 | 261 | < 0,001 % | |
| 206 | 260 | < 0,001 % | |
| 207 | 236 | < 0,001 % | |
| 208 | 199 | < 0,001 % | |
| 209 | 181 | < 0,001 % | |
| 210 | 160 | < 0,001 % | |
| 211 | 151 | < 0,001 % | |
| 212 | 116 | < 0,0001 % | |
| 213 | 103 | < 0,0001 % | |
| 214 | 91 | < 0,0001 % | |
| 215 | 64 | < 0,0001 % | |
| 216 | 61 | < 0,0001 % | |
| 217 | Tiriad Meurvor Indez Breizh-Veur | 60 | < 0,0001 % |
| 218 | 54 | < 0,0001 % | |
| 219 | Inizi Pitcairn | 47 | < 0,0001 % |
| - | 33 | ||
| 220 | 26 | < 0,0001 % | |
| 221 | 21 | < 0,0001 % | |
| 222 | 6 | < 0,00001 % | |
| 223 | 2,08 | < 0,00001 % | |
| 224 | 0,44 | < 0,000001 % |
Daveennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- ↑ (en) Demographic and Social Statistics, Aozadur ar Broadoù Unanet, Rann ar Statistikoù (lennet d'an 09/08/2025)
- ↑ (en) Area comparison – The World Factbook, CIA (lennet d'an 09/08/2025)
