Auvernia
Apariencia
| Auvernia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
| Tipu d'entidá | rexón de Francia | ||||
| Capital | Clermont-Ferrand | ||||
| Nome oficial | Auvergne (fr) | ||||
| Nome llocal | Auvergne (fr) | ||||
| División |
ver
| ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 45°20′N 3°00′E / 45.33°N 3°E | ||||
|
| |||||
| Superficie | 26013 km² | ||||
| Llenda con |
Centru-Valle del Loira, Borgoña, Ródanu-Alpes, Languedoc-Rosellón, Midi-Pyrénées (en) | ||||
| Demografía | |||||
| Población | 1 357 668 hab. (2013) | ||||
| Densidá | 52,19 hab/km² | ||||
| Fundación | 4 xunu 1960 | ||||
Auvernia (francés: Auvergne, n'occitanu Auvèrnhe o Auvèrnha ) foi una rexón alministrativa allugada nel centru de Francia, con capital en Clermont-Ferrand. Tenía una superficie de 26 013 km² y una población de 1 357 668 habitantes (2013)[1]. En 2016 integróse na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes.
La rexón alministrativa correspondía grosso modo a les antigues provincies d'Auvernia, Velai y Borbonés.
El nome d'Auvernia deriva del pueblu galu de los arvernos (arverni) que vivíen nesta rexón enantes de la llegada de los romanos.
División alministrativa
[editar | editar la fonte]La rexón taba formada por cuatro departamentos:
| Nᵘ | Nome | Superficie (km²) |
% superficie Auvernia |
Población | % población Auvernia |
Densidá (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allier | 7340 | 28,2228,22% | 333 298 | 24,5524,55% | 45,41 |
| 2 | Altu Loira | 4977 | 19,1319,13% | 228 654 | 16,8416,84% | 45,94 |
| 3 | Cantal | 5726 | 22,0122,01% | 144 196 | 10,6210,62% | 25,18 |
| 4 | Puy-de-Dôme | 7970 | 30,6430,64% | 664 453 | 48,9448,94% | 83,37 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ URL de la referencia: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119431?sommaire=2119504.
