Loading...
Relation: North Dakota (161653)
Version #146
Copy population tags from place node to corresponding boundary relation
Edited by quincylvania
Changeset
#177113160
0
Tags
| ISO3166-2 | US-ND |
|---|---|
| admin_level | 4 |
| alt_name:br | Dakota an Hanternoz |
| alt_name:sv | Norddakota |
| border_type | state |
| boundary | administrative |
| is_in:country_code | US |
| name | North Dakota |
| name:af | Noord-Dakota |
| name:an | Dakota d'o Norte |
| name:ang | Norþ Dakota |
| name:ar | داكوتا الشمالية |
| name:arc | ܢܘܪܬ ܕܐܟܘܬܐ |
| name:az | Şimali Dakota |
| name:bn | নর্থ ডাকোটা |
| name:br | Norzh Dakota |
| name:bs | Sjeverna Dakota |
| name:ca | Dakota del Nord |
| name:chr | ᏧᏴᏢ ᏓᎪᏓ |
| name:cnr | Śeverna Dakota |
| name:cs | Severní Dakota |
| name:cv | Çурçĕр Дакота |
| name:cy | Gogledd Dakota |
| name:de | Nord-Dakota |
| name:diq | Dakota Zımey |
| name:el | Βόρεια Ντακότα |
| name:en | North Dakota |
| name:eo | Norda Dakoto |
| name:es | Dakota del Norte |
| name:et | Põhja-Dakota |
| name:eu | Ipar Dakota |
| name:fa | داکوتای شمالی |
| name:fi | Pohjois-Dakota |
| name:fr | Dakota du Nord |
| name:fy | Noard Dakota |
| name:ga | An Dachóta Thuaidh |
| name:gd | Dakota a Tuath |
| name:gl | Dacota do Norte |
| name:gn | Yvate Dakota |
| name:gv | Dakota Hwoaie |
| name:hak | Pet Tha̍t-khô-thâ |
| name:haw | Kakoka ‘Ākau |
| name:he | דקוטה הצפונית |
| name:hi | उत्तर डेकोटा |
| name:hr | Sjeverna Dakota |
| name:ht | Dakota dinò |
| name:hu | Észak-Dakota |
| name:hy | Հյուսիսային Դակոտա |
| name:id | Dakota Utara |
| name:ie | Nord-Dakota |
| name:is | Norður-Dakóta |
| name:it | Dakota del Nord |
| name:ja | ノースダコタ州 |
| name:ka | ჩრდილოეთი დაკოტა |
| name:kn | ನಾರ್ತ್ ಡಕೋಟ |
| name:ko | 노스다코타 |
| name:kw | Dakota Gledh |
| name:la | Dacota Septentrionalis |
| name:lt | Šiaurės Dakota |
| name:lv | Ziemeļdakota |
| name:mg | Dakôta Avaratra |
| name:ml | വടക്കന് ഡക്കോട്ട |
| name:mn | Хойд Дакота |
| name:mr | नॉर्थ डकोटा |
| name:ms | Dakota Utara |
| name:nah | Dakota Mictlāmpa |
| name:nan | North Dakota |
| name:nds | Noord-Dakota |
| name:nl | Noord-Dakota |
| name:no | Nord-Dakota |
| name:nv | Náhookǫsjí Díkóodah Hahoodzo |
| name:oc | Dakota del Nòrd |
| name:os | Цæгат Дакотæ |
| name:pl | Dakota Północna |
| name:pms | Dakota dël Nòrd |
| name:pt | Dakota do Norte |
| name:ro | Dakota de Nord |
| name:ru | Северная Дакота |
| name:sa | नार्थ डेकोटा |
| name:scn | Dakota dû Nord |
| name:sk | Severná Dakota |
| name:sl | Severna Dakota |
| name:sq | Dakota e veriut |
| name:sr | Северна Дакота |
| name:sv | North Dakota |
| name:ta | வடக்கு டகோட்டா |
| name:th | รัฐนอร์ทดาโคตา |
| name:tr | Kuzey Dakota |
| name:uk | Північна Дакота |
| name:ur | شمالی ڈکوٹا |
| name:uz | Shimoliy Dakota |
| name:vi | Bắc Dakota |
| name:yi | צפון דעקאטע |
| name:zh | 北达科他州;北達科他州 |
| name:zh-Hans | 北达科他州 |
| name:zh-Hant | 北達科他州 |
| nickname | The Peace Garden State |
| population | 796568 |
| population:date | 2024-07-01 |
| ref | ND |
| ref:USCG | ND |
| ref:USPS | ND |
| ref:fips | 38 |
| short_name | N.D. |
| source:name:br | ofis publik ar brezhoneg |
| source:population | United States Census Bureau |
| source:short_name | Associated Press |
| type | boundary |
| wikidata | Q1207 |
| wikipedia | en:North Dakota |
Members
411 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
