Novembre 1850
Apparence
| Novembre 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier jour | Vendredi 1er novembre 1850 5e jour de la semaine 44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier jour | Samedi 30 novembre 1850 6e jour de la semaine 48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1850 • Années 1850 • XIXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements
[modifier | modifier le code]- Massacre des marins de l’Alcmène par les Canaques en Nouvelle-Calédonie, qui réagissent à l’intrusion des missionnaires.
- : la guerre semble inévitable, mais grâce à Felix von Schwarzenberg, un compromis réussit : Frédéric-Guillaume dissout l’union restreinte tout en refusant d’évacuer la Hesse-Cassel.
- : Felix von Schwarzenberg adresse un ultimatum à la Prusse.
- : reculade d'Olmütz. Frédéric-Guillaume IV de Prusse répond en envoyant son Premier ministre, le comte Manteuffell négocier avec Felix von Schwarzenberg à Olmütz (Olomouc). L’accord met fin à la crise (la Prusse s’incline).
Naissances
[modifier | modifier le code]- : Louis Muraton, peintre français († ).
- : António Carvalho da Silva Porto, peintre portugais († ).
- : Robert Louis Stevenson, romancier, poète et essayiste écossais († ).
- : Arthur Constantin Krebs (mort en 1935), militaire ingénieur français.
- : Gustave-Frédéric Dollfus (mort en 1931), géologue, malacologue et phycologue français.
Décès
[modifier | modifier le code]- : Germain Henri Hess (né en 1802), chimiste et médecin suisse.
