2016年世界士碌架錦標賽
外观
![]() | |
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2016年4月16日至5月2日 |
| 场馆 | 克鲁斯堡剧院 |
| 城市 | 谢菲尔德 |
| 国家/地区 | 英格兰 |
| 组织 | 世界职业比利与斯诺克协会 |
| 比赛形式 | 排名赛 |
| 总奖金 | £1,500,100 |
| 冠军奖金 | £330,000 |
| 单杆最高分 | |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 18–14 |
← 2015 2017 → | |
2016年世界斯诺克锦标赛于公元2016年4月16日至5月2日举行,是该赛事连续第40年在英国谢菲尔德的克鲁斯堡剧院举行。
正赛签表
[编辑]本次比赛抽签结果如下,球员姓名后方括号中的数字表示前16名种子球员的排序。比赛获胜者以粗体显示。
| 第一圈 | 第二圈 | 半準决赛 | 準决赛 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19局10胜 | 25局13胜 | 25局13胜 | 33局17胜 | |||||||||||
| 4月16日 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 4月21至23日 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 4月16、17日 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 4月26、27日 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 4月17、18日 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月23至25日 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 4月18、19日 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月28至30日 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 4月20、21日 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月24、25日 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月20日 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 4月26、27日 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 4月17、18日 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月22、23日 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 4月19日 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月16、17日 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 4月21、22日 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 4月16日 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月26、27日 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 4月19、20日 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月23至25日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 4月17、18日 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月28至30日 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 4月19、20日 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 4月24、25日 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 20 & 21 4月 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 4月26、27日 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 4月17、18日 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 4月22、23日 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 4月18、19日 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 决赛:35局18胜,5月4日至5日,英格兰谢菲尔德克鲁斯堡剧院 裁判: | ||||||||||
| 丁俊晖 |
14-18 | 马克·塞尔比 | ||||||||
| 第一阶段:2-6 | ||||||||||
| 局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁俊晖 | 8 | 68 (52) | 43 | 0 | 0 | 38 | 68† | 107† | N/A | N/A |
| 塞尔比 | 125† (91) | 70† | 101† (76) | 124† (120) | 100† (70) | 77† | 47 | 14 | N/A | N/A |
| 第二阶段:5-4 (7-10) | ||||||||||
| 局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 丁俊晖 | 22 | 92† (76) | 103† (103) | 93† (89) | 1 | 86† (86) | 82† (55) | 25 | 27 | N/A |
| 塞尔比 | 73† | 30 | 1 | 49 | 71† | 0 | 52 | 86† | 67† | N/A |
| 第三阶段:4–4 (11-14) | ||||||||||
| 局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 丁俊晖 | 121† (89) | 61† | 11 | 103† (103) | 43 | 9 | 69† (52) | 0 | N/A | N/A |
| 塞尔比 | 7 | 56 | 126† (126) | 0 | 75† (52) | 118† (68) | 1 | 75† (55) | N/A | N/A |
| 第四阶段:3–4 (14-18) | ||||||||||
| 局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 丁俊晖 | 11 | 60 (60) | 87 (73) | 108 (70) | 103 (103) | 11 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 塞尔比 | 103† (57) | 67† | 0 | 0 | 0 | 59† | 74† (74) | N/A | N/A | N/A |
| 103 | 单杆最高分 | 126 | ||||||||
| 3 | 单杆破百分 | 2 | ||||||||
| 13 | 单杆超50分 | 10 | ||||||||
† = 本局获胜 | ||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ Paul Collier To Referee World Final. World Snooker. [2016-04-27]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Mark Selby beats Ding Junhui to win World Snooker Championship. BBC Sport. 2 May 2016 [2 May 2016]. (原始内容存档于2016-05-02).

