Magdeburg
Guā-māu
| Magdeburg | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°8′N 11°37′E / 52.133°N 11.617°E | |||
| Kok-ka | Tek-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Sachsen-Anhalt | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 200.97 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 56 m | ||
| Jîn-kháu (2007-12-31) | |||
| - Lóng-chóng | 230,140 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,145.1/km2 | ||
Magdeburg sī Tek-kok Sachsen-Anhalt ê siú-hú.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
