טאואר
טאואר עוסקת בפיתוח וייצור מוליכים למחצה לתעשיית האלקטרוניקה
שער11,220.00
% שינוי-2.18
שינוי באג׳-250.05
נכון ל:17.11.2021, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1082379
נתוני המסחר
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
המדדים המובילים בחסות קסם
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| וולינגטון ז | 10.24% | 1,246.96 |
| סנווסט מנג' ז | 7.01% | 853.27 |
| הראל-מוסדיים | 5.31% | 646.79 |
| הפניקס-ק.גמל | 4.17% | 506.99 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.40% | 170.65 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.36% | 43.26 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.85 |
| הראל השקעות | 0% | 0.34 |


