SC-3000

SC及びSGシリーズ(+セガ・キーボード)で使用することのできるセガ発売のカートリッジ、マイカードの一覧です。当時は明確な発売日が設定されていなかったため、各タイトルのパッケージに記載されたコピーライトを参考に分類してあります。
ゲームカートリッジ For SC/SG

ハンドルコントローラ/バイクハンドル対応
データレコーダ対応
| 発売日 | タイトル | ジャンル | 価格 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | |||||
| ボーダーライン | アクション | 3,800円 | G-1001 | ||
| サファリハンティング | アクション | 3,800円 | G-1002 | ||
| N-サブ | シューティング | 3,800円 | G-1003 | ||
| 麻雀 | テーブル | 4,300円 | G-1004 | ||
| チャンピオンゴルフ | スポーツ | 4,300円 | G-1005 | ||
| 芹沢八段の詰将棋 | テーブル | 4,300円 | G-1006 | ||
| コンゴボンゴ | アクション | 3,800円 | G-1007 | ||
| YAMATO | シューティング | 4,300円 | G-1008 | ||
| チャンピオンテニス | スポーツ | 3,800円 | G-1009 | ||
| スタージャッカー | シューティング | 4,300円 | G-1010 | ||
| チャンピオンベースボール | スポーツ | 4,300円 | G-1011 | ||
| シンドバッドミステリー | アクション | 4,300円 | G-1012 | ||
| モナコGP | レース | 4,300円 | G-1017 | ||
| セガフリッパー | アクション | 3,800円 | G-1018 | ||
| ポップフレーマー | アクション | 4,300円 | G-1019 | ||
| パッカー | アクション | 3,800円 | G-1020 | ||
| セガ・ギャラガ | シューティング | 4,300円 | G-1022 | ||
| スペーススラローム | アクション | 4,300円 | G-1023 | ||
| ジッピーレース | レース | 4,300円 | G-1026 | ||
| パチンコ | パチンコ | 3,800円 | G-1027 | ||
| エクセリオン | シューティング | 4,300円 | G-1028 | ||
| 1984年 | |||||
| ゴルゴ13 | シューティング | 4,300円 | G-1014 | ||
| オーガス | シューティング | 4,300円 | G-1015 | ||
| パチンコⅡ | パチンコ | 3,800円 | G-1029 | ||
| ホーム麻雀 | テーブル | 4,800円 | G-1030 | ||
| ロードランナー | アクション | 3,800円 | G-1031 | ||
| サファリレース | レース | 3,800円 | G-1032 | ||
| チャンピオンボクシング ▶3DS |
スポーツ | 4,300円 | G-1033 | ||
| チャンピオンサッカー | スポーツ | 3,800円 | G-1034 | ||
| ハッスルチューミー | アクション | 4,300円 | G-1035 | ||
| フリッキー | アクション | 4,300円 | G-1036 | ||
| ガールズガーデン ▶3DS |
アクション | 4,300円 | G-1037 | ||
| 1985年 | |||||
| ザクソン | シューティング | 4,300円 | G-1038 | ||
| チャンピオンプロレス | スポーツ | 4,300円 | G-1039 | ||
| GPワールド | レース | 4,300円 | G-1040 | ||
| コナミの新入社員とおる君 | アクション | 4,300円 | G-1041 | ||
| コナミのハイパースポーツ | スポーツ | 4,300円 | G-1042 | ||
| スターフォース | シューティング | 4,300円 | G-1043 | ||
| オセロ | テーブル | 4,300円 | G-1044 | ||
| スペースインベーダー | シューティング | 4,300円 | G-1045 | ||
| 1986年 | |||||
| ザ・キャッスル | アクション | 5,000円 | G-1046 | ||
| 1987年 | |||||
| 2月18日 | ロレッタの肖像 | アドベンチャー | 5,000円 | G-1315 | |
セガ マイカード

SC/SGシリーズで遊ぶためにはカードキャッチャ(別売)が必要。
ハンドルコントローラ/バイクハンドル対応
データレコーダ対応
| 発売日 | タイトル | ジャンル | 価格 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 | |||||
| チャンピオンゴルフ | スポーツ | 4,300円 | C-05 | ||
| モナコGP | レース | 4,300円 | C-17 | ||
| ジッピーレース | レース | 4,300円 | C-26 | ||
| チャンピオンボクシング | スポーツ | 4,300円 | C-33 | ||
| スターフォース | シューティング | 4,300円 | C-43 | ||
| ドラゴン・ワン | アクション | 4,800円 | C-46 | ||
| ズーム909 | シューティング | 4,800円 | C-47 | ||
| チョップリフター | アクション | 4,300円 | C-48 | ||
| ピットフォールⅡ | アクション | 4,300円 | C-49 | ||
| どきどきペンギンランド ▶PS3 ▶タイトル情報 |
パズル | 4,800円 | C-50 | ||
| ドロール | アクション | 4,300円 | C-51 | ||
| チャックンポップ | アクション | 4,300円 | C-52 | ||
| バンクパニック | アクション | 4,300円 | C-53 | ||
| ロックンボルト | パズル | 4,300円 | C-54 | ||
| エレベーターアクション | アクション | 4,300円 | C-55 | ||
| 倉庫番 | パズル | 4,300円 | C-56 | ||
| チャンピオンシップロードランナー | アクション | 4,300円 | C-57 | ||
| ヒーロー | アクション | 4,300円 | C-58 | ||
| チャンピオンアイスホッケー | スポーツ | 4,300円 | C-59 | ||
| ハングオンⅡ | レース | 4,300円 | C-60 | ||
| ボンジャック | アクション | 4,300円 | C-61 | ||
| C-SO! | アクション | 4,300円 | C-64 | ||
| 1986年 | |||||
| ガルケーブ | シューティング | 4,300円 | C-63 | ||
| 忍者プリンセス | アクション | 4,300円 | C-65 | ||
| スーパータンク | アクション | 4,300円 | C-66 | ||
| チャンピオン剣道 | スポーツ | 4,300円 | C-67 | ||
| ワンダーボーイ ▶タイトル情報 |
アクション | 4,300円 | C-69 | ||
| チャンピオンビリヤード | スポーツ | 4,300円 | C-71 | ||
| 1987年 | |||||
| ザ・ブラックオニキス | ロールプレイング | 4,300円 | C-72 | ||
SC及びSK(セガ・キーボード)用ソフト

セガ・キーボードを接続することにより、SG-1000、SG-1000Ⅱ、セガ・マークⅢでも使用できる。
※ 「占いエンゼルキューティー」は型番が"E"であるためこちらに分類してあります。
| 発売日 | タイトル | ジャンル | 価格 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学習用カートリッジ | |||||
| ミュージック(MUSIC) | その他 | 12,000円 | E-101 | ||
| 中学必修英単語(中学1年生用) | その他 | 3,800円 | E-103 | ||
| 中学必修英作文(中学1年生用) | その他 | 3,800円 | E-104 | ||
| 中学必修英文法(中学1年生用) | その他 | 3,800円 | E-105 | ||
| 楽しい算数(小学4年生上) | その他 | 3,800円 | E-106 | ||
| 化学(元素記号マスター) | その他 | 3,800円 | E-107 | ||
| 日本史年表 | その他 | 3,800円 | E-108 | ||
| 世界史年表 | その他 | 3,800円 | E-109 | ||
| 中学必修英単語(中学2年生用) | その他 | 3,800円 | E-110 | ||
| 中学必修英作文(中学2年生用) | その他 | 3,800円 | E-111 | ||
| 中学必修英文法(中学2年生用) | その他 | 3,800円 | E-112 | ||
| 楽しい算数(小学4年生下) | その他 | 3,800円 | E-113 | ||
| 楽しい算数(小学5年生下) | その他 | 3,800円 | E-114 | ||
| 楽しい算数(小学6年生下) | その他 | 3,800円 | E-115 | ||
| 楽しい算数(小学5年生上) | その他 | 3,800円 | E-116 | ||
| 楽しい算数(小学6年生上) | その他 | 3,800円 | E-117 | ||
| 占いエンゼルキューティー | その他 | 4,300円 | E-119 | ||
| 物理(運動と力編) | その他 | 3,800円 | |||
| 物理(エネルギー編) | その他 | 3,800円 | |||
| BASICカートリッジ | |||||
| BASIC LEVELⅡ | その他 | 5,000円 | B-10 | ||
| BASIC LEVELⅡB | その他 | 7,000円 | B-21 | ||
| BASIC LEVELⅢA | その他 | 12,000円 | B-30 | ||
| BASIC LEVELⅢB | その他 | 15,000円 | B-40 | ||
| BASIC SK-Ⅲ | その他 | 15,000円 | B-41 | ||
| ホームベーシック | その他 | 9,800円 | B-50 | ||
| ホームベーシック LEVELⅡB | その他 | 7,000円 | B-51 | ||









