| نام | قیمت (دلار) | مقدار تغییر (دلار) | درصد تغییر | کمترین قیمت (دلار) | بیشترین فیمت (دلار) |
| انس پالادیوم | ۱۰۶۶.۰۰ | -۸ | -۱ | ۱۰۵۵.۰۰ | ۱۰۹۴.۰۰ |
| طلا | ۱۱۸۴.۱۰ | -۳ | ۰ | ۱۱۸۲.۵۰ | ۱۱۹۲.۴۰ |
| نقره | ۱۴.۲۶ | ۰ | -۱ | ۱۴.۲۱ | ۱۴.۵۲ |
| رادیوم | ۲۳۹۰.۰۰ | -۲۵ | -۱ | - | - |
| انس پلاتین | ۸۱۷.۰۰ | -۱ | ۰ | ۸۱۰.۰۰ | ۸۳۰.۰۰ |
| نام | دسته | نوع | وزن | قیمت (ریال) |
| نبشی | نبشی | نبشی | ۰۸.۱۶ | ۱۸۷۰ |
| تیر آهن | تیر آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۹۷۰۰۰۰ |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱.۵ * ۶ | ۳۵۳ | ۱۸۳۵ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۸۰ * ۴۰ | ۲.۵۷ | ۲۲۸۵ |
| ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه | رول ورق ۱x | ۴۰۰۰~۶۰۰۰ | ۲۶۶۰ |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱.۵ * ۶ | ۴۲۴ | ۱۸۴۵ |
| ناودانی | ناودانی | ۱۱.۸۰ متری | ۲۶۴ | ۳۹۵۰ |
| میلگرد | میلگرد | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۸۳۵ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۷۰ * ۷۰ | ۴.۱۹ | ۲۲۸۵ |
| ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه | رول ورق ۱x | ۴۰۰۰~۶۰۰۰ | ۲۶۸۰ |
| میلگرد | میلگرد | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۸۲۰ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۲۰ * ۲۰ | ۱.۶ | ۲۳۰۵ |
| ناودانی | ناودانی | ۱۱.۸۰ متری | ۱۹۲ | ۲۱۰۰ |
| نبشی | نبشی | نبشی | ۳۲.۵۲ | ۱۸۷۰ |
| میلگرد | میلگرد | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۸۲۰ |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱.۵ * ۶ | ۷۰۶ | ۱۸۵۵ |
| ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه | رول ورق ۱x | ۴۰۰۰~۶۰۰۰ | ۲۸۱۰ |
| ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه | رول ورق ۱x | ۴۰۰۰~۶۰۰۰ | --- |
| ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه | رول ورق ۱x | ۴۰۰۰~۶۰۰۰ | --- |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱.۵ * ۶ | ۶۰۰ | ۱۸۵۵ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۱۰ * ۳۰ | ۱.۶ | ۲۳۷۵ |
| میلگرد | میلگرد | شاخه | ۸ | ۲۰۷۵ |
| نبشی | نبشی | نبشی | ۹۰.۰۶ | ۱۸۷۰ |
| میلگرد | میلگرد | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۸۲۰ |
| تیر آهن | تیر آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۴۰۲۰۰۰ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۲۵ * ۲۵ | ۱.۳۷ | ۲۲۸۵ |
| صفحه ستون | صفحه ستون | برش خورده | --- | ۱۸۷۰ |
| تیر آهن | تیر آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۰۷۵۰۰۰ |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱ * ۲ | ۶۴ | ۱۸۳۵ |
| تسمه | تسمه | ۶ متری | ۷.۰۶۵ | --- |
| ناودانی | ناودانی | ۱۱.۸۰ متری | ۱۰۳ | ۱۹۲۰ |
| تسمه | تسمه | ۶ متری | ۴.۰۱۷ | --- |
| تیر آهن | تیر آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۶۹۰۰۰۰ |
| تسمه | تسمه | ۶ متری | ۱۱.۷۷ | --- |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱.۲۵ * ۶ | ۱۷۶۰ | --- |
| صفحه ستون | صفحه ستون | برش خورده | --- | ۱۹۰۰ |
| میلگرد | میلگرد | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۸۲۰ |
| ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه | رول ورق ۱x | ۴۰۰۰~۶۰۰۰ | ۲۸۰۰ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۴۰ * ۱۰۰ | ۵.۱۸ | ۲۲۸۵ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۱۰ * ۲۵ | ۰.۹ | ۲۳۳۵ |
| صفحه ستون | صفحه ستون | برش خورده | --- | ۲۱۹۵ |
| میلگرد | میلگرد | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۸۲۰ |
| صفحه ستون | صفحه ستون | برش خورده | --- | ۱۸۷۰ |
| تسمه | تسمه | ۶ متری | ۵.۸۸۷ | --- |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱.۵ * ۶ | ۱۰۶۰ | ۱۸۹۰ |
| تیر آهن | تیر آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۳۶۲۰۰۰ |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۲ * ۱ | ۴۸ | ۱۸۳۵ |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱.۲۵ * ۶ | ۱۴۱۳ | --- |
| میلگرد | میلگرد | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۸۲۵ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۱۰ * ۲۰ | ۰.۸۹ | ۲۳۷۵ |
| ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه | رول ورق ۱x | ۴۰۰۰~۶۰۰۰ | --- |
| نبشی | نبشی | نبشی | ۱۲۹.۶ | ۱۸۷۰ |
| نبشی | نبشی | نبشی | ۵۷.۹۶ | ۱۸۷۰ |
| ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه | رول ورق ۱x | ۴۰۰۰~۶۰۰۰ | --- |
| ناودانی | ناودانی | ۱۱.۸۰ متری | ۱۶۰.۸ | ۱۹۲۰ |
| ناودانی | ناودانی | ۱۱.۸۰ متری | ۳۰۳.۶ | --- |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱.۵ * ۶ | ۸۴۸ | ۱۸۵۵ |
| میلگرد | میلگرد | کلاف | ۴.۵ | ۲۴۵۰ |
| ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه | رول ورق ۱x | ۴۰۰۰~۶۰۰۰ | ۲۸۰۰ |
| میلگرد | میلگرد | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۸۱۵ |
| ناودانی | ناودانی | ۱۱.۸۰ متری | ۲۶۴ | --- |
| صفحه ستون | صفحه ستون | برش خورده | --- | ۱۸۷۰ |
| تیر آهن | تیر آهن | ۱۲ متری | ۱۲۵ | ۲۴۱۰۰۰ |
| پروفیل | پروفیل | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۲۸۵ |
| تسمه | تسمه | ۶ متری | ۹.۴۲۰ | --- |
| نبشی | نبشی | نبشی | ۱۴.۵۲ | ۱۸۷۰ |
| میلگرد | میلگرد | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۸۲۵ |
| ورق سیاه | ورق سیاه | ۱.۲۵ * ۶ | ۱۴۷۰ | --- |
| تیر آهن | تیر آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۷۶۰۰۰۰ |
| ناودانی | ناودانی | ۱۱.۸۰ متری | ۱۲۷.۲ | ۱۹۲۰ |
| تیر آهن | تیر آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۳۱۲۰۰۰ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۲۰ * ۳۰ | ۱.۳۷ | ۲۳۰۰ |
| ناودانی | ناودانی | ۱۱.۸۰ متری | ۸۵ | ۱۹۲۰ |
| ورق سیاه | ورق سیاه | رول | ۳۲ | --- |
| نبشی | نبشی | نبشی | ۲۲.۶۲ | ۱۸۷۰ |
| پروفیل | پروفیل | قوطی ۳۰ * ۳۰ | ۱.۶۸ | ۲۲۸۵ |


