
| О компании | Все фильмы | Фильмы по сборам | Перейти на сайт компании |
| № | Название фильма | Год релиза | Сборы o | Сборы, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАДАГАСКАР-3 | 2012 | o1 604 007 109 | $49 354 065 |
| 2 | ШРЭК НАВСЕГДА | 2010 | o1 579 405 167 | $51 362 770 |
| 3 | ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ | 2014 | o1 538 779 004 | $45 593 452 |
| 4 | КОТ В САПОГАХ | 2011 | o1 530 211 445 | $50 585 502 |
| 5 | ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ | 2011 | o1 265 322 614 | $54 976 |
| 6 | НОЙ | 2014 | o1 207 753 293 | $34 021 220 |
| 7 | ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС | 2015 | o1 201 252 079 | $21 644 182 |
| 8 | ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ | 2014 | o1 051 038 246 | $28 994 159 |
| 9 | ЛЕГЕНДА №17 | 2013 | o922 932 310 | $29 299 438 |
| 10 | КУНГ-ФУ ПАНДА-2 | 2011 | o899 195 942 | $31 829 945 |
| 11 | ВОЙНА МИРОВ Z | 2013 | o813 229 619 | $24 831 439 |
| 12 | ГЕРАКЛ | 2014 | o791 529 171 | $22 615 119 |
| 13 | БОГИ ЕГИПТА | 2016 | o735 558 188 | $9 710 339 |
| 14 | КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА | 2010 | o686 222 121 | $23 460 585 |
| 15 | ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА | 2013 | o680 088 300 | $21 252 759 |
| 16 | МЕГАМОЗГ | 2010 | o676 699 095 | $22 006 475 |
| 17 | НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ | 2010 | o660 840 562 | $22 213 128 |
| 18 | МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ | 2015 | o642 244 812 | $10 114 092 |
| 19 | ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ | 2015 | o623 850 062 | $9 672 094 |
| 20 | ТАРАС БУЛЬБА | 2009 | o575 127 106 | $17 040 803 |
| 21 | ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ | 2013 | o573 739 728 | $18 966 603 |
| 22 | ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ | 2009 | o567 839 193 | $18 170 854 |
| 23 | ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ | 2010 | o567 315 891 | $18 300 513 |
| 24 | О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ | 2011 | o565 050 153 | $17 657 817 |
| 25 | ГУБКА БОБ В 3D | 2015 | o553 002 264 | $8 442 783 |
| 26 | ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ | 2006 | o522 968 171 | $19 922 597 |
| 27 | ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3 | 2013 | o519 986 596 | $15 877 453 |
| 28 | КУХНЯ В ПАРИЖЕ | 2014 | o501 810 472 | $14 036 657 |
| 29 | СТИЛЯГИ | 2008 | o487 353 549 | $16 805 295 |
| 30 | ДИВЕРГЕНТ. ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ | 2015 | o487 292 000 | $8 087 834 |
| 31 | G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2 | 2012 | o465 164 865 | $15 005 318 |
| 32 | ХРАНИТЕЛИ СНОВ | 2012 | o464 446 382 | $14 862 284 |
| 33 | МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ | 2009 | o456 428 662 | $13 523 812 |
| 34 | ТОР | 2011 | o454 945 021 | $16 543 455 |
| 35 | КАНДАГАР | 2009 | o449 745 305 | $14 867 613 |
| 36 | ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 | 2010 | o431 790 957 | $14 762 084 |
| 37 | ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА | 2015 | o426 139 804 | $5 837 532 |
| 38 | НЕУДЕРЖИМЫЕ | 2010 | o425 649 115 | $13 955 709 |
| 39 | БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД | 2011 | o419 491 566 | $13 642 002 |
| 40 | 8 НОВЫХ СВИДАНИЙ | 2014 | o419 432 475 | $7 456 577 |
| 41 | ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ | 2009 | o416 543 196 | $13 770 023 |
| 42 | МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ | 2011 | o393 517 649 | $12 394 257 |
| 43 | ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2 | 2011 | o391 924 359 | $13 285 571 |
| 44 | ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2 | 2010 | o384 525 877 | $12 607 406 |
| 45 | О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ | 2010 | o358 529 485 | $12 051 411 |
| 46 | ДИВЕРГЕНТ. ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ | 2015 | o355 704 656 | $5 009 925 |
| 47 | РАНГО | 2011 | o338 155 667 | $11 761 936 |
| 48 | РИДДИК | 2013 | o335 558 796 | $10 246 070 |
| 49 | СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ | 2013 | o331 347 371 | $10 518 964 |
| 50 | БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ | 2007 | o292 316 325 | $11 692 653 |
| 51 | ПИРАНЬИ 3D | 2010 | o290 179 894 | $9 436 745 |
| 52 | СКАЙЛАЙН | 2010 | o287 772 524 | $9 358 456 |
| 53 | ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ | 2016 | o286 666 628 | $3 539 094 |
| 54 | БРОСОК КОБРЫ | 2009 | o285 306 406 | $9 129 805 |
| 55 | ТАКСИ-4 | 2007 | o278 909 794 | $10 625 135 |
| 56 | STARПЕРЦЫ | 2013 | o264 757 886 | $8 084 210 |
| 57 | ПЕРЕВОЗЧИК-3 | 2008 | o256 989 288 | $9 345 065 |
| 58 | РЭД-2 | 2013 | o253 892 153 | $7 693 702 |
| 59 | В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ | 2013 | o250 783 135 | $7 216 781 |
| 60 | ТЕМНЫЙ МИР В 3D | 2010 | o248 335 910 | $8 347 426 |
| 61 | МУШКЕТЕРЫ В 3D | 2011 | o247 781 207 | $7 928 999 |
| 62 | ГИТЛЕР КАПУТ! | 2008 | o247 118 690 | $9 690 929 |
| 63 | МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 | 2010 | o246 722 508 | $8 224 084 |
| 64 | МИСТЕР И МИССИС СМИТ | 2005 | o246 160 115 | $8 637 197 |
| 65 | CIRQUE DU SOLEIL: СКАЗОЧНЫЙ МИР В 3D | 2012 | o243 743 357 | $7 991 585 |
| 66 | ДИВЕРГЕНТ | 2014 | o242 936 051 | $6 795 414 |
| 67 | РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА | 2012 | o239 701 023 | $7 859 050 |
| 68 | ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ | 2011 | o237 564 534 | $8 638 710 |
| 69 | СУПЕР 8 | 2011 | o234 924 430 | $8 390 158 |
| 70 | ВАН ХЕЛЬСИНГ | 2004 | o233 947 524 | $8 067 156 |
| 71 | ДЕТИ ШПИОНОВ В 4D | 2011 | o228 961 406 | $7 895 221 |
| 72 | ПАРКЕР | 2013 | o228 591 925 | $7 619 731 |
| 73 | ПЛАН ПОБЕГА | 2013 | o222 107 358 | $6 940 855 |
| 74 | 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ | 2012 | o221 792 521 | $7 455 211 |
| 75 | ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО | 2014 | o220 315 191 | $6 294 720 |
| 76 | УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ | 2010 | o217 435 601 | $7 497 779 |
| 77 | ПОДДУБНЫЙ | 2014 | o217 250 774 | $6 389 729 |
| 78 | АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 2009 | o216 484 506 | $6 462 224 |
| 79 | АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ | 2012 | o212 578 076 | $6 802 498 |
| 80 | АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ | 2008 | o212 214 125 | $8 661 801 |
| 81 | ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ | 2015 | o209 414 648 | $3 364 091 |
| 82 | o209 295 181 | $5 979 862 | ||
| 83 | ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4 | 2012 | o208 610 973 | $6 784 097 |
| 84 | ВОИН | 2015 | o208 606 066 | $3 172 716 |
| 85 | ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3 | 2011 | o207 200 351 | $6 630 411 |
| 86 | ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА | 2013 | o203 111 868 | $6 108 628 |
| 87 | БОЙ С ТЕНЬЮ | 2005 | o196 741 793 | $7 154 247 |
| 88 | ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ | 2015 | o195 991 728 | $2 882 231 |
| 89 | ХРАНИТЕЛИ | 2009 | o195 631 053 | $5 472 197 |
| 90 | ПРОФЕССИОНАЛ | 2011 | o191 609 572 | $5 987 799 |
| 91 | КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ | 2011 | o191 218 237 | $6 481 974 |
| 92 | БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС | 2010 | o189 674 316 | $6 714 135 |
| 93 | ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D | 2011 | o189 527 215 | $5 922 725 |
| 94 | ДИКТАТОР | 2012 | o184 148 237 | $5 940 266 |
| 95 | ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ | 2013 | o180 366 461 | $5 465 650 |
| 96 | 8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ | 2015 | o179 214 670 | $2 438 295 |
| 97 | ВЫПУСКНОЙ | 2014 | o171 893 887 | $4 297 347 |
| 98 | ОХОТА НА ПИРАНЬЮ | 2006 | o171 123 816 | $6 166 624 |
| 99 | ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-2 | 2010 | o169 780 229 | $5 521 308 |
| 100 | ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! | 2015 | o160 671 101 | $2 200 974 |
| 101 | КРАЙ | 2010 | o159 071 092 | $5 131 326 |
| 102 | ЧЕЛЮСТИ 3D | 2011 | o157 678 264 | $5 437 182 |
| 103 | ИГРА В ИМИТАЦИЮ | 2014 | o157 352 935 | $2 366 210 |
| 104 | ZОЛУШКА | 2012 | o155 074 011 | $5 169 134 |
| 105 | ИСХОДНЫЙ КОД | 2011 | o144 028 230 | $5 053 622 |
| 106 | 1612: ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ | 2007 | o141 819 406 | $5 730 077 |
| 107 | ДЖЕК РИЧЕР | 2012 | o140 051 754 | $4 629 810 |
| 108 | ЧУДАКИ 3D | 2010 | o136 826 885 | $4 378 460 |
| 109 | НЕСНОСНЫЙ ДЕД | 2013 | o136 777 062 | $4 022 855 |
| 110 | БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ | 2010 | o135 888 858 | $4 419 150 |
| 111 | ШПИОН | 2012 | o135 351 187 | $4 588 176 |
| 112 | МАМЫ-3 | 2014 | o135 244 786 | $2 563 882 |
| 113 | ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ | 2009 | o135 014 041 | $4 122 566 |
| 114 | КИЛЛЕРЫ | 2010 | o133 403 072 | $4 235 018 |
| 115 | ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ | 2014 | o132 290 277 | $2 484 324 |
| 116 | НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ | 2009 | o128 188 960 | $4 202 917 |
| 117 | ЗАЛОЖНИЦА-2 | 2012 | o126 795 139 | $4 090 166 |
| 118 | ПАРАГРАФ 78. ПУНКТ ПЕРВЫЙ | 2007 | o126 609 289 | $4 823 211 |
| 119 | СУДЬЯ ДРЕДД 3D | 2012 | o126 375 602 | $4 044 019 |
| 120 | ВСЕ И СРАЗУ | 2014 | o123 624 220 | $3 557 532 |
| 121 | ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА | 2013 | o122 453 518 | $3 655 329 |
| 122 | АПОКАЛИПСИС | 2006 | o119 472 885 | $4 551 348 |
| 123 | АЛЬФА И ОМЕГА: КЛЫКАСТАЯ БРАТВА В 3D | 2010 | o117 578 382 | $3 792 851 |
| 124 | ГЛЯНЕЦ | 2007 | o117 564 639 | $4 610 378 |
| 125 | КРИК-4 | 2011 | o116 292 427 | $4 116 546 |
| 126 | О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ | 2013 | o113 114 809 | $3 678 530 |
| 127 | ПРОРОК | 2007 | o110 710 194 | $4 299 425 |
| 128 | ПЯТНИЦА, 13-Е | 2009 | o108 157 712 | $3 090 220 |
| 129 | ПЯТНИЦА | 2016 | o105 128 830 | $1 387 839 |
| 130 | КОНТИНУУМ | 2014 | o104 669 800 | $1 528 026 |
| 131 | ОДЕРЖИМАЯ | 2012 | o102 996 368 | $3 404 839 |
| 132 | СТРАСТИ ХРИСТОВЫ | 2004 | o100 808 576 | $3 537 143 |
| 133 | ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ | 2015 | o98 031 428 | $1 210 265 |
| 134 | ДОБРОЕ УТРО | 2010 | o94 442 790 | $3 148 093 |
| 135 | РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ | 2012 | o93 702 389 | $2 883 150 |
| 136 | ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ | 2008 | o91 293 767 | $2 518 449 |
| 137 | НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ | 2015 | o90 619 964 | $1 342 518 |
| 138 | СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ | 2010 | o88 493 901 | $2 999 793 |
| 139 | БАРМЕН | 2015 | o82 941 445 | $1 543 097 |
| 140 | ДЕНЬ ДУРАКА | 2014 | o82 728 376 | $1 769 591 |
| 141 | ПИРАНЬИ 3DD | 2012 | o82 064 472 | $2 584 708 |
| 142 | СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ | 2015 | o80 556 221 | $1 103 510 |
| 143 | ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ | 2012 | o79 441 025 | $2 562 614 |
| 144 | АНТИКИЛЛЕР-2: АНТИТЕРРОР | 2003 | o78 455 213 | $2 637 150 |
| 145 | ИГРОК | 2003 | o78 078 956 | $1 210 526 |
| 146 | МИСТЕР И МИССИС СМИТ | 2005 | o77 996 463 | $2 736 718 |
| 147 | МНЕ БЫ В НЕБО | 2009 | o76 993 923 | $2 609 963 |
| 148 | ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ | 2004 | o76 731 057 | $2 623 284 |
| 149 | ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ | 2011 | o76 200 000 | $2 344 615 |
| 150 | 7-Й ГНОМ | 2014 | o75 669 594 | $2 059 037 |
| 151 | ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ | 2015 | o75 449 222 | $1 262 748 |
| 152 | ДЕЛО №39 | 2009 | o73 059 065 | $2 301 073 |
| 153 | ПАРАНОЙЯ | 2013 | o72 643 957 | $2 201 332 |
| 154 | СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ | 2010 | o72 063 450 | $2 573 695 |
| 155 | БЕЗ КОМПРОМИССОВ | 2011 | o71 366 428 | $2 548 801 |
| 156 | ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ | 2013 | o71 224 896 | $2 158 330 |
| 157 | МОЙ КРОВАВЫЙ ВАЛЕНТИН | 2009 | o70 125 496 | $2 093 298 |
| 158 | ПРИЗРАК ОПЕРЫ | 2004 | o69 906 080 | $2 519 138 |
| 159 | ВИКИНГИ | 2014 | o69 061 266 | $1 664 127 |
| 160 | МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА | 2014 | o68 800 469 | $1 775 496 |
| 161 | БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ | 2010 | o68 640 504 | $2 250 508 |
| 162 | ДОМОВОЙ | 2008 | o66 045 650 | $2 401 660 |
| 163 | НИМФОМАНКА. ЧАСТЬ 1 | 2013 | o65 488 059 | $1 871 087 |
| 164 | МАТЧ | 2011 | o64 666 369 | $2 192 080 |
| 165 | АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА | 2009 | o64 604 249 | $2 208 692 |
| 166 | ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ | 2007 | o63 987 820 | $2 461 070 |
| 167 | ПРОКЛЯТИЕ-2 | 2006 | o63 537 643 | $2 375 239 |
| 168 | ПЯТЬ НЕВЕСТ | 2011 | o63 460 855 | $1 983 152 |
| 169 | ЭКИПАЖ | 2012 | o61 484 531 | $1 936 521 |
| 170 | САХАРА | 2005 | o60 649 429 | $2 185 565 |
| 171 | РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ | 2003 | o59 206 358 | $2 024 149 |
| 172 | КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ | 2014 | o58 935 868 | $958 307 |
| 173 | ПОБЕГ | 2005 | o58 879 950 | $2 121 800 |
| 174 | ГОРОСКОП НА УДАЧУ | 2015 | o57 953 690 | $1 021 210 |
| 175 | ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | 2009 | o55 844 080 | $1 877 112 |
| 176 | ЛАРРИ КРАУН | 2011 | o53 297 323 | $1 903 476 |
| 177 | НЕВОЗМОЖНОЕ | 2012 | o53 143 952 | $1 771 465 |
| 178 | ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ | 2015 | o52 917 187 | $817 254 |
| 179 | САБОТАЖ | 2014 | o52 511 255 | $1 468 846 |
| 180 | ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ | 2007 | o52 103 007 | $2 105 172 |
| 181 | РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА | 2011 | o51 723 448 | $1 682 063 |
| 182 | 12 ЛЕТ РАБСТВА | 2013 | o51 300 879 | $1 566 439 |
| 183 | ВРАТА В 3D | 2009 | o50 742 279 | $1 636 848 |
| 184 | ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА | 2005 | o50 311 695 | $1 749 972 |
| 185 | БАНДИТКИ | 2006 | o49 805 739 | $1 763 035 |
| 186 | ОТСТУПНИКИ | 2006 | o49 385 609 | $1 846 191 |
| 187 | БОЛЬШИЕ ГЛАЗА | 2014 | o49 183 025 | $874 365 |
| 188 | SUPERНЯНЬ-2 | 2015 | o49 034 576 | $726 438 |
| 189 | ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ | 2014 | o48 996 863 | $855 840 |
| 190 | ЗЕРКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ: ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ | 2005 | o48 044 930 | $1 685 787 |
| 191 | НЕУДЕРЖИМЫЙ | 2012 | o47 975 583 | $1 599 186 |
| 192 | ВЫЧИСЛИТЕЛЬ | 2014 | o47 829 918 | $768 352 |
| 193 | МИСС ПЕРЕПОЛОХ | 2014 | o47 752 341 | $945 591 |
| 194 | ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ | 2008 | o47 540 750 | $1 901 630 |
| 195 | НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ | 2010 | o47 268 764 | $1 549 796 |
| 196 | ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК | 2015 | o45 933 852 | $709 403 |
| 197 | SUPERНЯНЬ | 2014 | o45 051 787 | $974 093 |
| 198 | БАГРОВЫЕ РЕКИ-2 | 2004 | o43 444 061 | $1 524 353 |
| 199 | НЕПОБЕДИМЫЙ | 2008 | o42 353 901 | $1 568 663 |
| 200 | ВПУСТИ МЕНЯ. САГА | 2010 | o42 085 060 | $1 346 722 |
| 201 | УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ | 2011 | o41 832 863 | $1 521 195 |
| 202 | СИГНАЛ | 2014 | o41 513 850 | $1 121 996 |
| 203 | ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2 | 2016 | o41 151 148 | $536 171 |
| 204 | АРТУР И МИНИПУТЫ | 2006 | o41 085 304 | $1 580 204 |
| 205 | ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА | 2010 | o40 697 963 | $1 391 383 |
| 206 | ПРОКЛЯТИЕ | 2004 | o40 215 000 | $1 436 250 |
| 207 | НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС | 2006 | o39 537 855 | $1 464 365 |
| 208 | МИЛЫЕ КОСТИ | 2009 | o39 504 692 | $1 316 823 |
| 209 | ЖЕНЩИНЫ | 2008 | o38 379 572 | $1 370 699 |
| 210 | 1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА | 2012 | o37 712 302 | $1 206 794 |
| 211 | НИМФОМАНКА. ЧАСТЬ 2 | 2013 | o37 694 414 | $1 039 846 |
| 212 | ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ | 2006 | o37 504 677 | $1 402 044 |
| 213 | НЕЗВАНЫЕ | 2009 | o37 318 998 | $1 130 879 |
| 214 | ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ | 2006 | o37 119 465 | $1 374 795 |
| 215 | РОКОВАЯ КРАСОТКА | 2006 | o37 114 281 | $1 455 462 |
| 216 | БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ | 2006 | o37 008 045 | $1 396 530 |
| 217 | ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК | 2009 | o36 920 974 | $1 025 583 |
| 218 | ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ | 2013 | o36 204 576 | $1 122 623 |
| 219 | ЖАСМИН | 2013 | o36 134 153 | $1 120 439 |
| 220 | ПРОКЛЯТИЕ: НАЧАЛО КОНЦА | 2014 | o36 109 823 | $587 152 |
| 221 | МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ | 2009 | o35 971 633 | $1 169 809 |
| 222 | АДРЕНАЛИН | 2006 | o35 830 528 | $1 339 459 |
| 223 | БРУНО | 2009 | o35 714 113 | $1 152 068 |
| 224 | ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ | 2016 | o35 643 118 | $464 405 |
| 225 | МЕЛАНХОЛИЯ | 2011 | o35 400 534 | $1 264 305 |
| 226 | ДИКАРИ | 2006 | o35 208 218 | $1 328 612 |
| 227 | ДОРОГА ПЕРЕМЕН | 2008 | o35 163 966 | $1 004 685 |
| 228 | УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ | 2013 | o33 856 848 | $825 777 |
| 229 | АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ | 2010 | o33 644 170 | $1 085 296 |
| 230 | ПРИЗРАК | 2009 | o33 201 739 | $1 116 025 |
| 231 | СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМБИ | 2015 | o33 197 322 | $514 687 |
| 232 | ВЭЛИАНТ: ПЕРНАТЫЙ СПЕЦНАЗ | 2005 | o32 627 228 | $1 144 815 |
| 233 | ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ | 2006 | o32 424 103 | $1 212 116 |
| 234 | МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ | 2007 | o31 849 926 | $1 201 884 |
| 235 | РУСАЛКА | 2007 | o31 156 885 | $1 284 820 |
| 236 | ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ | 2013 | o30 975 130 | $866 437 |
| 237 | НАВОДНЕНИЕ | 2007 | o30 457 077 | $1 243 146 |
| 238 | САРАНЧА | 2014 | o30 419 367 | $477 167 |
| 239 | НЕВЕЗУЧИЕ | 2003 | o29 928 805 | $1 023 207 |
| 240 | ЦЕНТУРИОН | 2010 | o29 852 136 | $986 847 |
| 241 | ДЕТКА | 2014 | o29 823 716 | $644 837 |
| 242 | ОТКРЫТОЕ МОРЕ | 2003 | o29 723 353 | $1 016 183 |
| 243 | НОСИТЕЛИ | 2009 | o29 109 245 | $995 188 |
| 244 | ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА РАЙ | 2010 | o29 062 045 | $1 002 139 |
| 245 | 13-Й РАЙОН | 2004 | o28 230 636 | $1 008 237 |
| 246 | СТАВКА НА ЛЮБОВЬ | 2015 | o27 069 554 | $341 572 |
| 247 | СМЕРТЬ В CЕТИ | 2013 | o27 007 800 | $824 666 |
| 248 | ТЫ И Я | 2009 | o26 828 430 | $909 438 |
| 249 | ОДНИМ МЕНЬШЕ | 2012 | o26 127 120 | $822 901 |
| 250 | ДЕНЬ Д | 2008 | o25 990 275 | $1 039 611 |
| 251 | НАРУТО: ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ | 2014 | o25 843 193 | $467 750 |
| 252 | 22 МИНУТЫ | 2013 | o25 672 873 | $728 308 |
| 253 | ЕВРОТУР | 2004 | o25 640 755 | $876 607 |
| 254 | СВИДАНИЕ | 2012 | o25 068 383 | $849 776 |
| 255 | УСКОРЕНИЕ | 2015 | o24 418 594 | $424 671 |
| 256 | ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК | 2009 | o24 181 153 | $755 661 |
| 257 | ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД | 2009 | o23 378 313 | $792 485 |
| 258 | МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2 | 2007 | o22 839 243 | $932 214 |
| 259 | МИРАЖ | 2008 | o22 790 375 | $911 615 |
| 260 | МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ-2 | 2015 | o22 644 996 | $395 546 |
| 261 | ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ | 2006 | o22 176 126 | $869 652 |
| 262 | 99 ФРАНКОВ | 2007 | o22 001 882 | $898 036 |
| 263 | ДРУГОЙ | 2004 | o21 662 333 | $746 977 |
| 264 | 13 ЧАСОВ: ТАЙНЫЕ СОЛДАТЫ БЕНГАЗИ | 2016 | o21 480 784 | $279 880 |
| 265 | НА МОРЕ | 2008 | o21 355 493 | $723 915 |
| 266 | КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ ХАРЛОК | 2013 | o21 144 421 | $608 473 |
| 267 | ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ | 2005 | o20 871 861 | $732 346 |
| 268 | БЕЛЫЙ ШУМ | 2005 | o20 023 892 | $715 139 |
| 269 | БЕЗ АНСАМБЛЯ | 2009 | o19 703 701 | $656 790 |
| 270 | ОРЛЕАН | 2015 | o19 033 838 | $289 488 |
| 271 | ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2: ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ | 2004 | o19 022 610 | $667 460 |
| 272 | ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА | 2010 | o18 574 351 | $635 021 |
| 273 | ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН | 2007 | o18 346 510 | $705 635 |
| 274 | ГРОМОБОЙ | 2006 | o18 219 987 | $681 121 |
| 275 | ДВА ДНЯ | 2011 | o17 991 862 | $609 894 |
| 276 | БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА | 2011 | o17 531 278 | $561 001 |
| 277 | ТОР: ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ | 2011 | o16 512 438 | $564 528 |
| 278 | СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА | 2003 | o16 509 833 | $541 306 |
| 279 | СЕКСДРАЙВ | 2008 | o16 112 973 | $507 495 |
| 280 | ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА? | 2014 | o16 036 319 | $403 429 |
| 281 | МАТАДОР | 2005 | o15 645 217 | $553 813 |
| 282 | Я ОСТАЮСЬ | 2006 | o15 608 002 | $606 136 |
| 283 | ПРОФЕССИОНАЛЫ | 2004 | o15 426 586 | $555 913 |
| 284 | ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! | 2003 | o15 234 969 | $487 519 |
