La Florida
Aspect
| La Florida | |||
| — Oraș și comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 33°32′S 70°35′V / 33.533°S 70.583°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Regiunea Metropolitană Santiago | ||
| Provincie | Santiago | ||
| Atestare | 1899 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 70,8 km² | ||
| Altitudine | 784 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 365.674 locuitori | ||
| - Urbană | 365.563 locuitori | ||
| - Rurală | 111 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prezență online | |||
| Municipality of La Florida GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
La Florida este un oraș și comună din provincia Santiago, regiunea Metropolitană Santiago, Chile, cu o populație de 365.674 locuitori (2012) și o suprafață de 70,8 km2.[4]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ es „Municipality of La Florida”. Arhivat din original la . Accesat în .es „National Statistics Institute”. Accesat în .
- ↑ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ es „Municipality of La Florida”. Arhivat din original la . Accesat în .es „National Statistics Institute”. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- es „Asociación Chilena de Municipalidades”. Arhivat din original la . Accesat în .

