Doo-Wops & Hooligans Tour
Aspect
| Doo-Wops & Hooligans Tour | ||
![]() | ||
| Poster oficial al turneului. | ||
| Turneu de Bruno Mars | ||
|---|---|---|
| Locurile desfășurării | America de Nord, Europa, Asia, Australia | |
| Pentru albumul | Doo-Wops & Hooligans | |
| Început | 16 noiembrie 2010 | |
| Sfârșit | 2 noiembrie 2011 | |
| Concerte | 68 | |
| Modifică text | ||
Turneul Doo-Wops & Hooligans al lui Bruno Mars, a început pe 16 noiembrie 2010 în San Francisco, California și a durat timp de un an, terminându-se în Hawaii. Rapperul din Atlanta, Donnis, a cântat în deschiderea concertelor din Statele Unite, cu excepția celui din San Diego, interpretând piese din EP-ul său Fashionably Late.[1] Un al doilea tur s-a ținut în Europa, un al treilea în Asia, și un al patrulea în Australia. Datele spectacolelor sunt presentate mai jos.[2][3][4] Un al doilea turneu, o colaborare cu cântăreața Janelle Monáe, intitulat Hooligans in Wondaland, a fost anunțat pentruîn februarie 2011 și va avea loc în America de Nord din mai până în iunie 2011.[5][6]









Programul concertelor
[modificare | modificare sursă]| Data | Orașul | Țara | Localul |
|---|---|---|---|
| America de Nord | |||
| 16 noiembrie 2010 | San Francisco | Statele Unite | Slim's |
| 19 noiembrie 2010 | San Diego | Price Center | |
| 20 noiembrie 2010 | Scottsdale | Martini Ranch | |
| 23 noiembrie 2010 | Dallas | The Loft | |
| 24 noiembrie 2010 | Houston | Warehouse Live | |
| 26 noiembrie 2010 | Sauget | Pop's | |
| 27 noiembrie 2010 | Chicago | Bottom Lounge | |
| 28 noiembrie 2010 | Cleveland Heights | Grog Shop | |
| 30 noiembrie 2010 | Boston | Paradise Rock Club | |
| 19 decembrie 2010 | Honolulu | Neal S. Blaisdell Arena | |
| 21 decembrie 2010 | Kahului | Maui Arts & Cultural Center | |
| Europa | |||
| 24 ianuarie 2011 | Londra | Marea Britanie | Café de Paris |
| 3 martie 2011 | Berlin | Germania | Postbahnhof |
| 5 martie 2011 | Paris | Franța | La Cigale |
| 6 martie 2011 | Amsterdam | Olanda | Paradiso |
| 7 martie 2011 | Stuttgart | Germania | Rohre |
| 9 martie 2011 | Dublin | Irlanda | Olympia Theatre |
| 10 martie 2011 | Manchester | Marea Britanie | Manchester Club Academy |
| 11 martie 2011 | Glasgow | O2 ABC Glasgow | |
| 13 martie 2011 | Londra | Koko | |
| 14 martie 2011 | |||
| 15 martie 2011 | Birmingham | HMV Institute | |
| 17 martie 2011 | Köln | Germania | Gloria |
| 18 martie 2011 | München | Theaterfabrik | |
| 20 martie 2011 | Hamburg | Übel & Gefährlich | |
| 23 martie 2011 | Copenhaga | Danemarca | Store Vega |
| Asia | |||
| 5 aprilie 2011 | Jakarta | Indonezia | Istora Senayan |
| 7 aprilie 2011 | Cebu | Filipine | Waterfront Hotel |
| 8 aprilie 2011 | Quezon City | Araneta Coliseum | |
| 10 aprilie 2011 | Kuala Lumpur | Malaezia | Putra World Trade Center |
| Oceania | |||
| 12 aprilie 2011 | Perth | Australia | Astor Theatre |
| 14 aprilie 2011 | Sydney | Luna Park | |
| 15 aprilie 2011 | Adelaide | Thebarton Theatre | |
| 16 aprilie 2011 | Melbourne | Festival Hall | |
| 18 aprilie 2011 | Auckland | Noua Zeelandă | Vector Arena |
| America de Nord | |||
| 1 mai 2011 | East Rutherford | Statele Unite | New Meadowlands Stadium |
| 4 mai 2011 | New York City | Roseland Ballroom | |
| 6 mai 2011 | Stony Brook University | Stony Brook University Arena | |
| 7 mai 2011 | Camden | Susquehanna Bank Center | |
| 8 mai 2011 | Boston | Agganis Arena | |
| 10 mai 2011 | Atlanta | Fox Theatre | |
| 11 mai 2011 | Miami Beach | Miami Beach Convention Center | |
| 17 mai 2011 | Grand Prairie | [Verizon Theatre | |
| 18 mai 2011 | Houston | Reliant Arena | |
| 20 mai 2011 | Montgomery | Jubilee CityFest | |
| 21 mai 2011 | Baltimore | Preakness InfieldFest | |
| 22 mai 2011 | Windsor, Ontario | Caesars Windsor | |
| 24 mai 2011 | Milwaukee | [[Eagles Ballroom | |
| 25 mai 2011 | St. Paul | Roy Wilkins Auditorium | |
| 27 mai 2011 | Chicago | [Aragon Ballroom | |
| 28 mai 2011 | Kansas City | Uptown Theater | |
| 29 mai 2011 | Broomfield | 1stBank Center | |
| 30 mai 2011 | Orem | UCCU Center | |
| 2 iunie 2011 | Seattle | Qwest Field | |
| 3 iunie 2011 | Vancouver | Canada | Rogers Arena |
| 4 iunie 2011 | Portland | Statele Unite | Theatre of the Clouds |
| 7 iunie 2011 | Reno | [Grand Sierra Resort & Casino | |
| 8 iunie 2011 | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | |
| 11 iunie 2011 | Del Mar | San Diego County Fair | |
| 12 iunie 2011 | Universal City | Gibson Amphitheatre | |
| 14 iunie 2011 | |||
| 15 iunie 2011 | Phoenix | Comerica Theatre | |
| 16 iunie 2011 | Las Vegas | The Pearl Theatre | |
| Europa | |||
| 1 iulie 2011 | Londra | Marea Britanie | Hyde Park |
| 5 iulie 2011 | Amsterdam | Olanda | Heineken Music Hall |
| 6 iulie 2011 | Paris | Franța | Paris Olympia |
| 9 iulie 2011 | Punchestown | Irlanda | Oxegen |
| 10 iulie 2011 | Kinross | Marea Britanie | T in the Park |
| 16 august 2011 | Londra | HMV Hammersmith Apollo | |
| 17 august 2011 | |||
| 18 august 2011 | Birmingham | O2 Academy Birmingham | |
| 20 august 2011 | Chelmsford | V Festival | |
| 21 august 2011 | Staffordshire | ||
| America de Nord | |||
| 30 august 2011 | Allentown, Pennsylvania | Statele Unite | The Great Allentown Fair |
| 31 august 2011 | New York | New York State Fair | |
| 1 septembrie 2011 | Essex Junction, Vermont | Champlain Valley Exposition | |
| Caraibe | |||
| 3 septembrie 2011 | Nassau | Bahamas | Atlantis Paradise @ Grand Ballroom |
| 8 septembrie 2011 | San Juan | Puerto Rico | Jose Miguel Agrelot Coliseum |
| Europa | |||
| 15 septembrie 2011 | Baden-Baden | Germania | Festspielhaus Baden-Baden |
| America de Nord | |||
| 23 septembrie 2011 | Las Vegas, Nevada | MGM Grand | |
| Europa | |||
| 3 octombrie 2011 | Valby | Danemarca | Valby-Hallen |
| 5 octombrie 2011 | Hamburg | Germania | Alsterdorfer Sporthalle |
| 6 octombrie 2011 | Berlin | Max-Schmeling-Halle | |
| 8 octombrie 2011 | München | [Zenith | |
| 10 octombrie 2011 | Milano | Italia | Mediolanum Forum |
| 12 octombrie 2011 | Viena | Austria | Wiener Stadthalle |
| 13 octombrie 2011 | Zürich | Elveția | Hallenstadion |
| 15 octombrie 2011 | Oberhausen | Germania | König Pilsener Arena |
| 16 octombrie 2011 | Frankfurt | Jahrhunderthalle | |
| 17 octombrie 2011 | Esch-sur-Alzette | Luxemburg | Rockhal |
| 19 octombrie 2011 | Bruxelles | Belgia | Forest National |
| 20 octombrie 2011 | Paris | France | Zénith de Paris |
| 21 octombrie 2011 | Nantes | Le Zénith | |
| 23 octombrie 2011 | Londra | Anglia | Brixton Academy |
| 31 octombrie 2011 | Glasgow | Scoția | Scottish Exhibition and Conference Centre |
| 1 noiembrie 2011 | Nottingham | Anglia | Capital FM Arena |
| 2 noiembrie 2011 | Manchester | O2 Apollo | |
În deschidere
[modificare | modificare sursă]- Diafrix Australia și Noua Zeelandă
- Mayer Hawthorne
- Donis
- Janelle Monáe (America de Nord - Hooligans in Wonderland)[7]
- Also sprach Zarathustra"[8]
- Skylar Grey
- Natalia Kills
Listă de piese
[modificare | modificare sursă]- „The Other Side”
- Top of the World
- "Money (That's What I Want)" (cover după Barrett Strong)
- „Billionaire”
- „Our First Time”
- „Billie Jean” (cover după Michael Jackson)
- „Seven Nation Army” (cover după The White Stripes)
- „Marry You”
- „The Lazy Song”
- „Count on Me”
- „Nothin' on You”
- „Just the Way You Are”
- „Grenade” (bis)
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Donnis Hits the Road With Bruno Mars Joining the "Doo-Wops & Hooligans" Tour Kicking Off November 16th; Recently Named One of BET's Music Matters Artists; Continues North American Tour Alongside Matt & Kim; "FASHIONABLY LATE" Available at iTunes and All DSPs Now” (Press release). Marketwire. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Bruno Mars Is On the Move; Major Slate of TV Appearances Scheduled, Including The 2010 GRAMMY Nominations Concert, Letterman, TODAY and the 2010 Soul Train Awards; Pair of Songs Set to Be Featured on FOX's Glee; Sold-Out Headlining Tour Gets Underway as Chart-Topping New Star Joins the Line-Ups at Radio-Sponsored Holiday Concerts Nationwide; "Grenade" Video Set to Premiere Across MTV Networks as Single Continues to Explode at Radio, Following a String of Double-Platinum Hits” (Press release). Marketwire. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Tour Dates”. BrunoMars.com. . Accesat în .
- ↑ „Bruno Mars Store: Tickets”. BrunoMars.com. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ Wete, Brad (). „Bruno Mars and Janelle Monae announce 'Hooligans in Wondaland' tour”. Entertainment Weekly. Time Inc. Accesat în .
- ↑ Lipshutz, Jason (). „Bruno Mars and Janelle Monae Announce Joint Tour”. Billboard. Prometheus Global Media. Accesat în .
- ↑ Eroare la citare: Etichetă
<ref>invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numiteMarket Wire - ↑ Sullivan, Jim (). „Mars is out of this world”. Boston Herald. Patrick Purcell. Accesat în .

