တတိယ ဓညဝတီမင်းဆက်စာရင်း
အသွင်ပြင်
(တတိယ ဓညဝတီမင်းဆက် မှ ပြန်ညွှန်းထားရေ)
| စဉ် | ရခိုင်နိုင်ငံတော်အား အုပ်ချုပ်ခရေ မင်းနန့် မိဖုရား | ရခိုင်သက္ကရာဇ် | ခရစ်နှစ် (AD/BC) | ရခိုင်သာသနာနှစ် | သက်တမ်းနန့် နန်းစံနှစ် | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘုရင် | မိဖုရား | နန်းတက် | နန်းကျ | နန်းတက် | နန်းကျ | နန်းတက် | နန်းကျ | အိမ်နိမ့် | နန်းစံ | အသက် | |
| ၁ | စန္ဒသူရိယ | စန္ဒီမာလာ | ၉၇ (ဖြို) | ၁ | -၅၈၂ | -၅၃၀ | ၀ | ၁ | ၂၅ | ၅၂ | ၇၇ |
| ၂ | သူရိယဓိပတိ | သူရိယာရံသီ | ၁ | ၄၈ | -၅၃၀ | -၄၈၃ | ၁ | ၄၈ | ၂၉ | ၄၇ | ၇၆ |
| ၃ | သူရိယပတိပါတိ | သုဝဏ္ဏကလျာ | ၄၈ | ၁၀၄ | -၄၈၃ | -၄၂၇ | ၄၈ | ၁၀၄ | ၃၁ | ၅၆ | ၈၇ |
| ၄ | သူရိယရူပ | သုပဘာ | ၁၀၄ | ၁၄၉ | -၄၂၇ | -၃၈၂ | ၁၀၄ | ၁၄၉ | ၁၈ | ၄၅ | ၆၃ |
| ၅ | သူရိယစန္ဒာလ | နန္ဒာဝရ | ၁၄၉ | ၂၁၃ | -၃၈၂ | -၃၁၈ | ၁၄၉ | ၂၁၃ | ၁၄ | ၆၄ | ၇၈ |
| ၆ | သူရိယစက္က | ရုစိတာ | ၂၁၃ | ၂၅၇ | -၃၁၈ | -၂၇၄ | ၂၁၃ | ၂၅၇ | ၃၀ | ၄၄ | ၇၄ |
| ၇ | သူရိယနာထ | ဝိသုဒ္ဓိ | ၂၅၇ | ၂၉၉ | -၂၇၄ | -၂၃၂ | ၂၅၇ | ၂၉၉ | ၂၇ | ၄၂ | ၆၉ |
| ၈ | သူရိယံသ | ဝရသီရိ | ၂၉၉ | ၃၃၉ | -၂၃၂ | -၁၉၂ | ၂၉၉ | ၃၃၉ | ၂၇ | ၄၀ | ၆၇ |
| ၉ | သူရိယဗန္ဒ | ဝါသုလနန္ဒာ | ၃၃၉ | ၃၆၅ | -၁၉၂ | -၁၆၆ | ၃၃၉ | ၃၆၅ | ၄၀ | ၂၆ | ၆၆ |
| ၁၀ | သူရိယကလျာဏ | သိရိကုမ္မာရီ | ၃၆၅ | ၄၀၃ | -၁၆၆ | -၁၂၈ | ၃၆၅ | ၄၀၃ | ၂၂ | ၃၈ | ၆၀ |
| ၁၁ | သူရိယရက္ခ | ကလျာဒေဝီ | ၄၀၃ | ၄၃၃ | -၁၂၈ | -၉၈ | ၄၀၃ | ၄၃၃ | ၃၁ | ၃၀ | ၆၁ |
| ၁၂ | သူရိယတေဇ | ဝရဒေဝီ | ၄၃၃ | ၄၈၃ | -၉၈ | -၄၈ | ၄၃၃ | ၄၈၃ | ၂၀ | ၅၀ | ၇၀ |
| ၁၃ | သူရိယပုည | ရောဟနီ | ၄၈၃ | ၅၁၈ | -၄၈ | -၁၃ | ၄၈၃ | ၅၁၈ | ၂၂ | ၃၅ | ၅၇ |
| ၁၄ | သူရိယသုတ | စိတြ ကလျာဏီ | ၅၁၈ | ၅၅၄ | -၁၃ | ၂၃ | ၅၁၈ | ၅၅၄ | ၃၀ | ၃၆ | ၆၆ |
| ၁၅ | သူရိယပဘာ | သုဝဏ္ဏ | ၅၅၄ | ၆၀၈ | ၂၃ | ၇၇ | ၅၅၄ | ၆၀၈ | ၂၅ | ၅၄ | ၇၉ |
| ၁၆ | သူရိယစိတြ | သုဘတ္တာ | ၆၀၈ | ၃၅ | ၇၇ | ၁၁၃ | ၆၀၈ | ၆၄၄ | ၃၂ | ၃၆ | ၆၈ |
| ၁၇ | သူရိယဇေထ | ဣစ္ဆာမယ | ၃၅ | ၅၇ | ၁၁၃ | ၁၃၅ | ၆၄၄ | ၆၆၆ | ၄၆ | ၂၂ | ၆၈ |
| ၁၈ | သူရိယဝိမလ | ကေသရံသီ | ၅၇ | ၇၅ | ၁၃၅ | ၁၅၃ | ၆၆၆ | ၆၈၄ | ၄၀ | ၁၈ | ၅၈ |
| ၁၉ | သူရိယရေနု | ကေသရံသီ | ၇၅ | ၉၇ | ၁၅၃ | ၁၇၅ | ၆၈၄ | ၇၀၆ | ၃၈ | ၂၂ | ၆၀ |
| ၂၀ | သူရိယကံသ | သုနန္ဒာ | ၉၇ | ၁၁၃ | ၁၇၅ | ၁၉၁ | ၇၀၆ | ၇၂၂ | ၂၂ | ၁၆ | ၃၈ |
| ၂၁ | သူရိယသကျ | သမာဓိ | ၁၁၃ | ၁၂၁ | ၁၉၁ | ၁၉၉ | ၇၂၂ | ၇၃၀ | ၄၀ | ၈ | ၄၈ |
| ၂၂ | သူရိယသီရိ | ဝရကလျာဏီ | ၁၂၁ | ၁၄၁ | ၁၉၉ | ၂၁၉ | ၇၃၀ | ၇၅၀ | ၁၉ | ၂၀ | ၃၉ |
| ၂၃ | သူရိယကေသီ | ပဉ္စကလျာ | ၁၄၁ | ၁၆၂ | ၂၁၉ | ၂၄၀ | ၇၅၀ | ၇၇၁ | ၁၉ | ၂၁ | ၄၀ |
| ၂၄ | သူရိယကုမ္မာ | သုဏှာဒေဝီ | ၁၆၂ | ၁၉၄ | ၂၄၀ | ၂၇၂ | ၇၇၁ | ၈၀၃ | ၂၇ | ၃၂ | ၅၉ |
| ၂၅ | သူရိယကေတု | သုဘာသီ | ၁၉၄ | ၂၄၈ | ၂၇၂ | ၃၂၆ | ၈၀၃ | ၈၅၇ | ၃၂ | ၅၄ | ၈၆ |
| ၂၆ | မဟာတိုဉ်းစန္ဒရား | - | ၂၄၈ | ၂၄၉ | ၃၂၆ | ၃၂၇ | ၈၅၇ | ၈၅၈ | - | ၁ | - |
ကိုးကား
[တီးဖြတ်ပါ | အရင်းအမြစ်ကိုတီးဖြတ်ပါ]- ရခိုင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း
- ဓညဝတီရာဇဝင်သစ်ကျမ်း
- အင်းစောက်ရာဇဝင်
- ရှေးအတိတ်ကာလ ဓညဝတီရခိုင်ပြည် နန်းဆက်မင်းဆက်ရာဇဝင်
- ပီပြင်သောရခိုင်ဘုရင်များ PDF
