Orionaarm

orange: Orionaarm; rout: Sagittariusaarm; gréng: Perseus-Aarm
Den Orionaarm (oder lokalen Aarm) ass e Spiralaarm vun der Mëllechstrooss, an deem ënner anerem och eist Sonnesystem dran ass.
Der Orionaarm läit tëscht dem grousse Sagittarius-Aarm an dem Perseusaarm an ass warscheinlech e méi klengen Niewnaarm. Hien ass zirka 20.000 Liichtjoer laang, 2.000 Liichtjoer breet a ronn 26.000 Liichtjoer vum Galakteschen Zentrum ewech. Hien zeechent sech duerch eng Rei gliddeg Stäre vun de Klassen O a B aus, déi haaptsächlech zum Stärebild Orion gehéieren. Dofir krut hie säin Numm, Orionaarm.
D'Sonn an hire System läit – a Längsrichtung ongeféier an der Mëtt – am bannenzege Rand vum Orionaarm.
Objeten am Orionaarm an an der Noperschaft
[änneren | Quelltext änneren]E Mausklick op d'Beschrëftunge vun den Objeten op de béide follgende Kaarten féieren op de betreffenden Artikel, souwäit en existéiert.
Bis 7.000 Liichtjoer
[änneren | Quelltext änneren]Bis 11.000 Liichtjoer
[änneren | Quelltext änneren]

Messier-Objeten am Orionaarm
[änneren | Quelltext änneren]Den Orionaarm huet follgend Messier-Objeten:[1]
| Numm | Typ | Distanz a Liichtjoer |
alternativ Bezeechnung |
|---|---|---|---|
| Päiperlekskoup | oppene Stärekoup | 1600 | NGC 6405 |
| M7 | oppene Stärekoup | 800 | NGC 6475 |
| M23 | oppene Stärekoup | 2150 | NGC 6494 |
| M25 | oppene Stärekoup | 4600 | IC 4725 |
| Hantelniwwel (M27) | Planetareschen Niwwel | 1360 | NGC 6853 |
| M29 | oppene Stärekoup | 4000 | NGC 6913 |
| M34 | oppene Stärekoup | 1400 | NGC 1039 |
| M35 | oppene Stärekoup | 2800 | NGC 2168 |
| M39 | oppene Stärekoup | 825 | NGC 7092 |
| Winnecke 4 | Duebelstär | 560 (+-230) | |
| M41 | oppene Stärekoup | 2300 | NGC 2287 |
| Orionniwwel (M42) | Emissiounsniwwel | 1350 | NGC 1976 |
| De Mairans Niwwel (M43) | Gasniwwel | 1300 | NGC 1982 |
| Praesepe (M44) | oppene Stärekoup | 577 | NGC 2632 |
| Plejaden (M45) | oppene Stärekoup | 440 | |
| M46 | oppene Stärekoup | 5400 | NGC 2437 |
| M47 | oppene Stärekoup | 1600 | NGC 2422 |
| M48 | oppene Stärekoup | 1500 | NGC 2548 |
| M50 | oppene Stärekoup | 3200 | NGC 2323 |
| Rankniwwel | planetareschenn Niwwel | 2300 | NGC 6720 |
| M67 | oppene Stärekoup | 2700 | NGC 2682 |
| M73 | Asterismus | 2500 | NGC 6994 |
| Klengen Hantelniwwel (M76) | planetaresche Niwwel | 3400 | NGC 650 |
| M78 | Reflexiounsniwwel | 1600 | NGC 2068 |
| M93 | oppene Stärekoup | 3600 | NGC 2447 |
| Eilenniwwel (M97) | planetareschen Niwwel | 2000 (+-500) | NGC 3587 |
Galerie
[änneren | Quelltext änneren]- Spiraläerm vun der Mëllechstrooss
- Orionspuer um Nuetshimmel
- Orionaarm aus Sinai, Egypten
Um Spaweck
[änneren | Quelltext änneren]- (en) Animatioun vun der Mëllechstrooss NASA
- (en) Biller an Informatiounen op www.galaxymap.org
