Index stellarum splendidissimarum
Appearance
Hic habes indicem stellarum quae nobis splendidissimae videntur.
| Mag. v. (m) |
Bayeri character | Nomen | Distantia (sla) | Cl. spec. | SIMBAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | −26.74 | (Sol) | 0.000 016 | G2 V | ||
| 1 | −1.46 | α CMa | Sirius | 8.6 | A1 V | Sirius |
| 2 | −0.72 | α Car | Canopus | 310 | F0 Ia | Canopus |
| 3 | −0.04 var | α Boo | Arcturus | 37 | K1.5 III | Arcturus |
| 4 | −0.01 | α Cen A (α1 Cen) | Rigil Kentaurus, Rigil Kent, Toliman | 4.4 | G2 V | Alpha Centauri A |
| 5 | 0.03 | α Lyr | Vega | 25 | A0 V | Vega |
| 6 | 0.12 | β Ori | Rigel | 770 | B8 Iab | Rigel |
| 7 | 0.34 | α CMi | Procyon | 11 | F5 IV-V | Procyon |
| 8 | 0.42 var | α Ori | Betelgeuse | 640 [1] | M2 Iab | Betelgeuse |
| 9 | 0.50 | α Eri | Achernar | 140 | B3 Vpe | Achernar |
| 10 | 0.60 | β Cen | Hadar, Agena | 530 | B1 III | Hadar (Agena) |
| 11 | 0.71 | α1 Aur | Capella A | 42 | G8 III | Capella A |
| 12 | 0.77 | α Aql | Altair | 17 | A7 V | Altair |
| 13 | 0.85 var | α Tau | Aldebaran | 65 | K5 III | Aldebaran |
| 14 | 0.96 | α2 Aur | Capella B | 42 | G1 III | Capella B |
| 15 | 1.04 | α Vir | Spica | 260 | B1 III-IV, B2 V | Spica |
| 16 | 1.09 | α Sco | Antares | 600 | M1.5 Iab-b | Antares |
| 17 | 1.15 | β Gem | Pollux | 34 | K0 IIIb | Pollux |
| 18 | 1.16 | α PsA | Fomalhaut | 25 | A3 V | Fomalhaut |
| 19 | 1.25 | α Cyg | Deneb | 1,550 | A2 Ia | Deneb |
| 20 | 1.30 | β Cru | Mimosa, Becrux | 350 | B0.5 IV | Mimosa |
| 21 | 1.33 | α Cen B (α2 Cen) | Rigil Kentaurus, Toliman | 4.4 | K1 V | Alpha Centauri B |
| 22 | 1.35 | α Leo | Regulus | 77 | B7 V | Regulus |
| 23 | 1.40 | α Cru A (α1 Cru) | Acrux | 320 | B1 V | Acrux A |
| 24 | 1.51 | ε CMa | Adara | 430 | B2 Iab | Adara |
| 25 | 1.62 | λ Sco | Shaula | 700 | B1.5-2 IV+ | Shaula |
| 26 | 1.63 | γ Cru | Gacrux | 88 | M4III | Gacrux |
| 27 | 1.64 | γ Ori | Bellatrix | 240 | B2 III | Bellatrix |
| 28 | 1.68 | β Tau | El Nath | 130 | B7 III | El Nath |
| 29 | 1.68 | β Car | Miaplacidus | 110 | A2 IV | Miaplacidus |
| 30 | 1.70 | ε Ori | Alnilam | 1,300 | B0 Iab | Alnilam |
| 31 | 1.70 | ζ Ori A | Alnitak | 820 | Alnitak A | |
| 32 | 1.74 | α Gru | Alnair | 100 | Al Na'ir | |
| 33 | 1.76 | ε UMa | Alioth | 81 | Alioth | |
| 34 | 1.78 | γ2 Vel | Suhail | 840 | Gamma2 Velorum | |
| 35 | 1.80 | ε Sgr | Kaus Australis | 140 | Kaus Australis | |
| 36 | 1.82 | α Per | Mirfak | 590 | Mirfak | |
| 37 | 1.84 | δ CMa | Wezen | 1,800 | Wezen | |
| 38 | 1.85 | η UMa | Benetnasch, Alkaid | 100 | Benetnasch (Alkaid) | |
| 39 | 1.86 | θ Sco | Sargas | 270 | Sargas | |
| 40 | 1.87 | α UMa A | Dubhe | 120 | Dubhe | |
| 41 | 1.90 | γ Gem | Alhena | 100 | Alhena | |
| 42 | 1.91 | α Pav | Peacock | 180 | Peacock | |
| 43 | 1.92 | α TrA | Atria | 420 | Atria | |
| 44 | 1.96 | α Gem A | Castor A | 52 | A1 V, A2 Vm | Castor A |
| 45 | 1.97 var | α UMi | Polaris | 430 | F7 Ib-II | Polaris |
| 46 | 1.98 | β CMa | Mirzam | 500 | Murzim | |
| 47 | 1.98 | α Hya | Alphard | 180 | Alphard | |
| 48 | 2.00 | α Ari | Hamal | 66 | Hamal | |
| 49 | 2.03 | δ Vel A | 80 | Delta Velorum | ||
| 50 | 2.04 | β Cet | Deneb Kaitos, Diphda | 96 | Deneb Kaitos | |
| 51 | 2.05 | κ Ori | Saiph | 720 | Saiph | |
| 52 | 2.06 | σ Sgr | Nunki, Sadira | 220 | Nunki | |
| 53 | 2.06 | θ Cen | Menkent | 61 | Menkent | |
| 54 | 2.06 | α And | Alpheratz, Sirrah | 97 | Alpheratz | |
| 55 | 2.06 | β And | Mirach | 200 | Mirach | |
| 56 | 2.08 | β UMi | Kochab | 130 | Kochab | |
| 57 | 2.09 | α2 Cru | Acrux | 320 | Acrux B | |
| 58 | 2.10 | α Oph | Rasalhague | 47 | Ras Alhague | |
| 59 | 2.12 var | β Per | Algol | 93 | Algol | |
| 60 | 2.13 | β Gru | 170 | Beta Gruis | ||
| 61 | 2.14 | β Leo | Denebola | 36 | Denebola | |
| 62 | 2.21 | ζ Pup | Naos | 1,400 | Zeta Puppis | |
| 63 | 2.23 | λ Vel | Suhail | 570 | Lambda Velorum | |
| 64 | 2.23 | γ Dra | Eltanin | 150 | Etamin | |
| 65 | 2.24 | α CrB A | Alphecca, Gemma | 75 | Alphecca | |
| 66 | 2.24 | γ Cyg | Sadr | 1,500 | Sadr | |
| 67 | 2.25 | α Cas | Schedar | 230 | Schedar | |
| 68 | 2.25 | ι Car | Aspidiske | 690 | Aspidiske | |
| 69 | 2.26 | γ1 And | Almach | 350 | Almach | |
| 70 | 2.27 | ζ1 UMa | Mizar A | 78 | Mizar A | |
| 71 | 2.27 | β Cas | Caph | 54 | Caph | |
| 72 | 2.27 | ε Cen | 380 | Epsilon Centauri | ||
| 73 | 2.28 | γ1 Leo | Algieba | 130 | Algieba | |
| 74 | 2.28 | α Lup | 550 | Alpha Lupi | ||
| 75 | 2.29 | δ Sco | Dschubba | 400 | Dschubba | |
| 76 | 2.29 | ε Sco | Wei | 65 | Wei | |
| 77 | 2.32 | η Cen | 310 | Eta Centauri | ||
| 78 | 2.35 | β UMa | Merak | 79 | Merak | |
| 79 | 2.37 | α Phe | Ankaa, Nair al Zaurak | 77 | Ankaa | |
| 80 | 2.38 | κ Sco | Girtab | 460 | Girtab | |
| 81 | 2.39 | γ Cas | 610 | Gamma Cassiopeiae | ||
| 82 | 2.40 | ε Peg | Enif | 670 | Enif | |
| 83 | 2.40 | η CMa | Aludra | 3,200 | Aludra | |
| 84 | 2.4 | ε Car A | Avior | 630 | Avior | |
| 85 | 2.42 | β Peg | Scheat | 200 | Scheat | |
| 86 | 2.43 | γ UMa | Phecda | 84 | Phecda | |
| 87 | 2.44 | α Cep | Alderamin | 49 | Alderamin | |
| 88 | 2.46 | κ Vel | Markeb | 540 | Kappa Velorum | |
| 89 | 2.49 | α Peg | Markab | 140 | Markab | |
| 90 | 2.50 | ε Cyg | Gienah | 72 | Gienah |
Nexus interni
Notae
[recensere | fontem recensere]- ↑ Graham M. Harper, Alexander Brown, and Edward F. Guinan, (2008, April). "A New VLA-Hipparcos Distance to Betelgeuse and its Implications" (PDF). The Astronomical Journal 135 (4,): pp. 1430–1440
