PRODUCE 101 JAPAN 新世界
| PRODUCE 101 JAPAN 新世界 | |
|---|---|
| 別名 | 日プ新世界 |
| ジャンル | オーディション番組 |
| 司会者 |
ディーン・フジオカ チェ・スヨン |
| 出演者 |
仲宗根梨乃 Kevin Woo KAITA 安達祐人 川畑要 |
| 審査員 | 視聴者投票 |
| 国・地域 |
|
| シーズン数 | 1 |
| 製作 | |
| 制作 | 吉本興業 |
| 製作 |
LAPONEエンタテインメント (吉本興業・CJ ENM) 日本テレビ放送網 |
|
PRODUCE 101 JAPAN 新世界 OFFICAL SITE | |
| 配信 | |
| 放送局 | Lemino |
| 放送国・地域 | |
| 番組年表 | |
| 前作 | PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS |
| 関連番組 | PRODUCE 101 PRODUCE 101 SEASON2 PRODUCE 48 PRODUCE X 101 PRODUCE 101 JAPAN PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS Girls Planet 999 BOYS PLANET BOYS II PLANET 創造101 創造営2020 創造営2021 |
『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』(プロデュース ワンオーワン ジャパン しんせかい)は、LAPONEエンタテイメントが主催する日本の公開オーディション番組である。テーマは『SHINSEKAI, Meet the world』
概要
[ソースを編集]『JO1』『INI』『ME:I』を誕生させたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズの第四弾。練習生83人と練習生候補38人の中から日本国民(国民プロデューサー)とシリーズ初の全世界(SEKAIプロデューサー)投票によって、最終的に12人がグローバルボーイズグループとしてデビューする[1]。
略歴
[ソースを編集]2025年
[ソースを編集]2026年
[ソースを編集]放送・配信日程
[ソースを編集]本放送
日本テレビ系列で最終回のみ放送予定。
Leminoで毎週木曜日21:00に配信。
| PRODUCE 101 JAPAN 新世界 放送・配信日程 | |||
|---|---|---|---|
| 回 | 放送・配信日 | 配信分数 | 内容 |
| 1 | 2026年3月26日 | 173分 | |
| 2 | 2026年4月2日 | 175分 | |
出演者
[ソースを編集]練習生
[ソースを編集]| 名前 | かな表記 | ローマ字表記 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス | 最終結果 | 最終順位 | 備考 | 1 MIN PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アダム・ナガイ | - | ADAM NAGAI | 2007年4月19日(19歳) | ホノルル | 172 | A→A | 「Acapop Kids!」メンバー
『アメリカズ・ゴット・タレント(シーズン17)』出演。 |
〇 | ||
| 中丸 晏寿 | なかまる あじゅ | NAKAMARU AJU | 2008年1月21日(18歳) | 広島県 | 170 | D→B | 第1回順位発表式脱落 | 64位 | 〇 | |
| 本荘 晃 | ほんじょう あきら | HONJO AKIRA | 2010年7月23日(15歳) | 大阪府 | 168 | F→B | 第1回順位発表式脱落 | 56位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| オム・スアンカワーテン | - | AOM SUUNGKAVATHIN | 2003年12月20日(22歳) | バンコク | 174 | D→C | 第1回順位発表式脱落 | 81位 | 『Project 7』元練習生(最終順位48位)。 | 〇 |
| アーチャー・ウイ | - | ARCHER UY | 2010年9月25日(15歳) | LA | 175 | B→B | 第2回順位発表式脱落 | 36位 | 〇 | |
| 児島 歩夢 | こじま あゆむ | KOJIMA AYUMU | 2001年7月18日(24歳) | 埼玉県 | 177 | F→B | 第1回順位発表式脱落 | 94位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 篠ヶ谷 歩夢 | しのがや あゆむ | SHINOGAYA AYUMU | 2001年7月24日(24歳) | 静岡県 | 175 | C→B | 『今日、好きになりました。』台湾編出演
『PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2』元練習生(最終順位43位)。 |
〇 | ||
| 小林 千悟 | こばやし ちさと | KOBAYASHI CHISATO | 2004年2月3日(22歳) | 東京都 | 173 | B→B | 兄は「TAGRIGHT」の小林大悟。 | 〇 | ||
| 市川 大輝 | いちかわ だいき | ICHIKAWA DAIKI | 2004年12月1日(21歳) | 愛知県 | 183 | F→D | 第1回順位発表式脱落 | 66位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 加藤 大樹 | かとう だいき | KATO DAIKI | 2004年10月8日(21歳) | 愛知県 | 178 | B→A | 『MAKE MATE 1』元練習生(3ラウンド脱落)。 | 〇 | ||
| カク・ドンミン | - | KWAK DONGMIN | 2005年1月31日(21歳) | キョンギド | 176 | D→B | 第2回順位発表式脱落 | 39位 | Sony Music内育成プロジェクト「TORA PROJECT」元練習生。 | 〇 |
| 末川 瑛太 | すえかわ えいた | SUEKAWA EITA | 2007年6月25日(18歳) | 沖縄県 | 174 | C→C | 第1回順位発表式脱落 | 89位 | 〇 | |
| 金田 栄都 | かねだ えいと | KANEDA EITO | 2004年4月10日(22歳) | 神奈川県 | 179 | D→D | 第1回順位発表式脱落 | 57位 | 『UNIVERSE LEAGUE』元練習生(3ラウンド脱落)。 | 〇 |
| 櫻井 楓真 | さくらい ふうま | SAKURAI FUMA | 2006年1月5日(20歳) | 群馬県 | 179 | D→C | 第1回順位発表式脱落 | 62位 | 〇 | |
| 小笠原 ジュゼッペ 慧 | おがさわら ジュゼッペ けい | OGASAWARA GIUSEPPE KEI | 2006年1月13日(20歳) | 東京都 | 182 | A→B | 〇 | |||
| 倉橋 吾槙 | くらはし ごてん | KURAHASHI GOTEN | 2004年11月5日(21歳) | 愛知県 | 172 | B→F | 「ダンバトオーディション[13]」参加者。 | 〇 | ||
| 村松 遼空 | むらまつ はるく | MURAMATSU HARUKU | 2010年6月1日(15歳) | 埼玉県 | 166 | F→F | 第1回順位発表式脱落 | 87位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 髙城 暖人 | たかぎ はると | TAKAGI HARUTO | 2003年10月26日(22歳) | 東京都 | 176 | F→F | 第1回順位発表式脱落 | 70位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 堀尾 聖 | ほりお ひじり | HORIO HIJIRI | 2003年9月11日(22歳) | 愛知県 | 171 | C→B | 第1回順位発表式脱落 | 55位 | 『STARLIGHT BOYS』元練習生(最終順位39位-56位)。 | 〇 |
| 平島 輝 | ひらしま ひかる | HIRASHIMA HIKARU | 2009年1月27日(17歳) | 福岡県 | 171 | F→F | 第1回順位発表式脱落 | 53位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 瑞慶覧 太都 | ずけらん ひろと | ZUKERAN HIROTO | 2003年2月28日(23歳) | 沖縄県 | 178 | B→D | 第1回順位発表式脱落 | 76位 | UNIVERSE LEAGUE元練習生(3ラウンド脱落)。 | 〇 |
| ユ・ヒョンスン | - | YOO HYEONSEUNG | 2004年1月13日(22歳) | ソウル | 177 | A→A | 「PICKUS」元メンバー
『Project 7』元練習生(最終順位72位)。 |
〇 | ||
| 岡田 彪吾 | おかだ ひゅうご | OKADA HYUGO | 2008年3月29日(18歳) | 兵庫県 | 179 | B→A | 第1回順位発表式脱落 | 76位 | 〇 | |
| イ・ヒョンジェ | - | LEE HYUNJAE | 2008年5月16日(18歳) | ソウル | 171 | F→C | 練習生候補から昇格。 | 〇 | ||
| 柳谷 伊冴 | やなぎや いっさ | YANAGIYA ISSA | 2005年3月10日(21歳) | 群馬県 | 177 | C→C | 兄は俳優の柳谷参助[14]。 | 〇 | ||
| ユン・ジェヨン | - | YOON JAEYONG | 2005年4月3日(21歳) | インチョン | 177 | D→A | 『MAKE MATE 1』元練習生(3ラウンド脱落)。 | 〇 | ||
| ジュアン・ジェイ | - | CHUANG JAY | 2006年8月17日(19歳) | 台南 | 186 | C→B | 第2回順位発表脱落 | 43位 | 〇 | |
| 丸尾 尋一郎 | まるお じんいちろう | MARUO JINICHIRO | 2007年6月23日(18歳) | 大阪府 | 170 | C→D | 第1回順位発表式脱落 | 52位 | 兄は「XY」の HAYATO。 | 〇 |
| 河邊 晟 | かわべ じょう | KAWABE JOE | 2007年2月27日(19歳) | 東京都 | 177 | D→D | 第1回順位発表式脱落 | 99位 | 〇 | |
| シン・ジョンウク | - | SHIN JUNGUK | 2007年2月23日(19歳) | トロント | 177 | C→C | 第1回順位発表式脱落 | 93位 | 〇 | |
| 金安 純正 | かねやす じゅんせい | KANEYASU JUNSEI | 2004年4月16日(22歳) | 東京都 | 183 | C→D | 第2回順位発表式脱落 | 44位 | 2024年度Mr.KEIO準グランプリ[15]。 早稲田大学K-POPカバーダンスサークル「Twinkle」所属[16]。 |
〇 |
| リュウ・カイチ | - | LIU KAICHI | 2004年2月13日(22歳) | 愛知県 | 184 | F→F | 練習生候補から昇格。 | 〇 | ||
| 宇野 海夢 | うの かいむ | UNO KAIMU | 2003年11月20日(22歳) | 京都府 | 177 | C→D | 第2回順位発表式脱落 | 45位 | 〇 | |
| 多比 奏聖 | たび かなで | TABI KANADE | 2007年12月5日(18歳) | 神奈川県 | 173 | A→B | 第1回順位発表式脱落 | 85位 | 〇 | |
| 横山 奏夢 | よこやま かなめ | YOKOYAMA KANAME | 2003年7月29日(22歳) | 石川県 | 172 | A→C | 〇 | |||
| 黒﨑 貫汰 | くろさき かんた | KUROSAKI KANTA | 2007年10月25日(18歳) | 熊本県 | 172 | F→D | 第1回順位発表式脱落 | 69位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 関 敬次郎 | せき けいじろう | SEKI KEIJIRO | 2009年2月23日(17歳) | 愛知県 | 176 | C→B | 第1回順位発表式脱落 | 94位 | 〇 | |
| 黄 敬眞 | こう けいしん | KO KENSHIN | 2004年3月16日(22歳) | 神奈川県 | 178 | F→F | 第1回順位発表式脱落 | 88位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 髙松 敬祐 | たかまつ けいすけ | TAKAMATSU KEISUKE | 2008年11月8日(17歳) | 岐阜県 | 174 | C→F | 第1回順位発表式脱落 | 100位 | 〇 | |
| 小野 慶人 | おの けいと | ONO KEITO | 2000年7月25日(25歳) | 高知県 | 172 | D→C | 元インフルエンサー
「明日も好きでいて,いいですか?[17]」出演 |
〇 | ||
| 西山 賢人 | にしやま けんと | NISHIYAMA KENTO | 2007年1月29日(19歳) | 東京都 | 169 | C→D | 第1回順位発表式脱落 | 92位 | 〇 | |
| 釼持 吉成 | けんもつ きなり | KENMOTSU KINARI | 2002年11月21日(23歳) | 福井県 | 180 | F→A | 慶應義塾大学コピーカバーダンスサークルNAVI所属。 練習生候補から昇格。 |
〇 | ||
| 河合 晃誠 | かわい こうせい | KAWAI KOSEI | 2010年6月4日(15歳) | 愛知県 | 172 | D→D | 第1回順位発表式脱落 | 75位 | 〇 | |
| 青沼 昂史朗 | あおぬま こうしろう | AONUMA KOSHIRO | 2006年2月20日(20歳) | 北海道 | 179 | F→D | 練習生候補から昇格。 | 〇 | ||
| 照井 康祐 | てるい こうすけ | TERUI KOSUKE | 2007年12月2日(18歳) | 千葉県 | 174 | C→A | 「GLOWE」元メンバー。 | 〇 | ||
| 浅香 孝太郎 | あさか こうたろう | ASAKA KOTARO | 2003年4月3日(23歳) | 大阪府 | 177 | D→D | 「PICKUS」元メンバー
『Project 7』元練習生(最終順位35位)。 |
〇 | ||
| 髙谷 京平 | たかや きょうへい | TAKAYA KYOHEI | 2005年7月17日(20歳) | 宮城県 | 171 | C→F | 第1回順位発表式脱落 | 59位 | 元EXPG生 | 〇 |
| 田中 蒔 | たなか まき | TANAKA MAKI | 2004年6月6日(21歳) | 静岡県 | 173 | D→F | 〇 | |||
| 森 明育 | もり めい | MORI MEI | 2005年9月10日(20歳) | 宮城県 | 177 | F→F | 第2回順位発表式脱落 | 50位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 山根 武蔵 | やまね むさし | YAMANE MUSASHI | 2005年10月3日(20歳) | メルボルン | 179 | D→D | 第1回順位発表式脱落 | 79位 | 〇 | |
| 土田 央修 | つちだ おうすけ | TSUCHIDA OSUKE | 2003年5月15日(23歳) | 愛知県 | 164 | A→A | 『BOYS PLANET』元練習生(最終順位84位)。 | 〇 | ||
| 堀野 蓮 | ほりの れん | HORINO REN | 2007年11月21日(18歳) | 神奈川県 | 171 | B→C | 第1回順位発表式脱落 | 51位 | 〇 | |
| 小清水 蓮 | こしみず れん | KOSHIMIZU REN | 2006年4月10日(20歳) | 宮崎県 | 170 | C→F | 〇 | |||
| 小林 蓮翔 | こばやし れんと | KOBAYASHI RENTO | 2007年8月6日(18歳) | 埼玉県 | 178 | F→F | 第1回順位発表式脱落 | 80位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| チェン・リッキー | - | CHEN RICKEY | 2006年2月9日(20歳) | 新竹 | 178 | C→D | 『SCOOL』元練習生(第8回脱落)。 『BOYS II PLANET』元練習生(シグナルソングテスト脱落)。 |
〇 | ||
| 神元 理丘 | かみもと りく | KAMIMOTO RIKU | 2003年3月19日(23歳) | 京都府 | 176 | A→A | 第1回順位発表式脱落 | 65位 | 〇 | |
| 鳩場 陸人 | はとば りくと | HATOBA RIKUTO | 2009年8月31日(16歳) | 滋賀県 | 182 | B→B | 第1回順位発表式脱落 | 97位 | 〇 | |
| 今江 陸斗 | いまえ りくと | IMAE RIKUTO | 2005年10月14日(20歳) | 東京都 | 178 | B→D | 父は元プロ野球選手の今江敏晃。 早稲田大学K-POPカバーダンスサークル「Twinkle」所属[16]。 |
〇 | ||
| 甲斐 陸也 | かい りくや | KAI RIKUYA | 2008年5月27日(17歳) | 東京都 | 172 | B→C | 第1回順位発表式脱落 | 98位 | 〇 | |
| 大瀬 凜和 | おおせ りんと | OHSE RINTO | 2005年3月9日(21歳) | 熊本県 | 177 | A→C | 第2回順位発表式脱落 | 46位 | テレビ熊本『若っ人ランド新人リポーターオーディション』参加者(辞退)。 | 〇 |
| 水上 琉偉 | みずがみ るい | MIZUGAMI RUI | 2007年11月8日(18歳) | 北海道 | 172 | F→F | 第1回順位発表式脱落 | 72位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 上野 琉偉 | うえの るい | UENO RUI | 2006年4月22日(20歳) | 福岡県 | 174 | C→C | 第1回順位発表式脱落 | 101位 | 〇 | |
| 飯塚 亮賀 | いいづか りょうが | IIZUKA RYOGA | 2005年1月21日(21歳) | 群馬県 | 175 | C→F | 〇 | |||
| 石田 亮太 | いしだ りょうた | ISHIDA RYOTA | 2003年9月14日(22歳) | 神奈川県 | 170 | B→A | 「DAN⇄JYO」元メンバー。 | 〇 | ||
| 岡戸 竜芽 | おかど りゅうが | OKADO RYUGA | 2006年4月2日(20歳) | 埼玉県 | 171 | A→C | 第1回順位発表式脱落 | 91位 | 〇 | |
| 杉山 竜司 | すぎやま りゅうじ | SUGIYAMA RYUJI | 2006年7月7日(19歳) | 埼玉県 | 182 | A→B | 兄は「Wolf Howl Harmony from EXILE TRIBE」のRYOJI。 | 〇 | ||
| 香月 誠太 | かつき せいた | KATSUKI SEITA | 2009年6月22日(16歳) | 京都府 | 171 | A→B | 第1回順位発表式脱落 | 71位 | 『SCOOL』元練習生(第9回脱落)。 | 〇 |
| 澤井 星名 | さわい せな | SAWAI SENA | 2006年1月14日(20歳) | 静岡県 | 180 | D→D | 第2回順位発表式脱落 | 47位 | Sony Music内育成プロジェクト「TORA PROJECT」元練習生。 『CHUANG ASIA 2025(創造營2025)』元練習生(最終順位57位)。 |
〇 |
| オ・シンヘン | - | OH SHINHAENG | 2004年5月3日(22歳) | モクポ | 177 | B→A | 〇 | |||
| 岩城 慎二 | いわき しんじ | IWAKI SHINJI | 2003年10月23日(22歳) | 東京都 | 180 | B→A | 第1回順位発表式脱落 | 60位 | King&Prince、MISAMO、JO1、INI、&TEAMツアーダンサー経験、 King&Prince、岩田剛典、SixTONES、INI、INI(木村柾哉)Travis Japanバックダンサー経験あり。 |
〇 |
| 宮崎 真佑 | みやざき しんすけ | MIYAZAKI SHINSUKE | 2007年5月19日(19歳) | 岐阜県 | 179 | B→D | 第1回順位発表式脱落 | 86位 | 『Project 7』元練習生(ゼロセッティング脱落)。 | 〇 |
| 西﨑 柊 | にしざき しゅう | NISHIZAKI SHU | 2002年11月5日(23歳) | 東京都 | 180 | D→F | 第2回順位発表式脱落 | 41位 | 〇 | |
| 山下 柊 | やました しゅう | YAMASHITA SHU | 2006年12月15日(19歳) | 神奈川県 | 173 | C→C | 早稲田大学K-POPカバーダンスサークル「Twinkle」所属[16]。 | 〇 | ||
| パク・シヨン | - | PARK SIYOUNG | 2003年5月6日(23歳) | キョンギド | 178 | A→A | 「MIRAE」元メンバー。 | 〇 | ||
| 松田 颯吾 | まつだ そうご | MATSUDA SOGO | 2005年11月11日(20歳) | 神奈川県 | 177 | F→C | 第1回順位発表式脱落 | 84位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 佐藤 碧空 | さとう そら | SATO SORA | 2003年5月16日(23歳) | 長野県 | 170 | D→C | 第1回順位発表式脱落 | 61位 | 『0年0組』参加者。 | 〇 |
| 髙橋 空良 | たかはし そら | TAKAHASHI SORA | 2005年5月2日(21歳) | 福井県 | 178 | F→F | 第2回順位発表式脱落 | 49位 | 練習生候補から昇格。 | 〇 |
| 西田 颯梓 | にしだ そうし | NISHIDA SOSHI | 2006年11月27日(19歳) | 大阪府 | 168 | F→F | 第1回順位発表式脱落 | 67位 | 元関西ジュニア(当時の活動名は佐藤颯梓[18])。 第37回(2024年)ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト参加。 PARTY PARTY元サポートメンバー(当時の活動名は神楽颯梓[19])。 練習生候補から昇格。 |
〇 |
| 東野 蒼汰 | とうの そうた | TONO SOTA | 2008年12月15日(17歳) | 奈良県 | 179 | C→B | 第1回順位発表式脱落 | 83位 | 〇 | |
| 藤牧 大雅 | ふじまき たいが | FUJIMAKI TAIGA | 2005年5月17日(21歳) | 東京都 | 181 | B→A | 第2回順位発表式脱落 | 42位 | 『Nizi Project Season 2』参加者(パート2 3rdステージ脱落)。 『BOYS II PLANET』(最終順位65位)元練習生。 |
〇 |
| 松田 太雅 | まつだ たいが | MATSUDA TAIGA | 2004年1月27日(22歳) | 愛知県 | 178 | C→D | 第2回順位発表式脱落 | 37位 | 『timelesz project』元練習生(3次審査脱落)。 | 〇 |
| 金倉 拓未 | かなくら たくみ | KANAKURA TAKUMI | 2007年7月7日(18歳) | 北海道 | 175 | C→B | 第1回順位発表式脱落 | 90位 | 〇 | |
| 熊部 拓斗 | くまべ たくと | KUMABE TAKUTO | 2004年9月6日(21歳) | 大阪府 | 182 | D→D | 2025年度Mr.KEIOグランプリ[20]。 慶應義塾大学コピーカバーダンスサークルNAVI所属。 |
〇 | ||
| 宮里 拓利 | みやざと たくと | MIYAZATO TAKUTO | 2005年12月9日(20歳) | 福岡県 | 174 | C→C | 第1回順位発表式脱落 | 63位 | 〇 | |
| 岡本 拓士 | おかもと たくと | OKAMOTO TAKUTO | 2003年11月1日(22歳) | 大阪府 | 185 | F→F | 第1回順位発表式脱落 | 58位 | 兄は俳優の葉山侑樹。 練習生候補から昇格。 |
〇 |
| 南平 達矢 | みなみひら たつや | MINAMIHIRA TATSUYA | 2004年10月27日(21歳) | 東京都 | 180 | C→C | 第2回順位発表式脱落 | 48位 | 『今日、好きになりました。』ダナン編、サムイ島編出演。 | 〇 |
| 森井 輝 | もりい てる | MORII TERU | 2003年10月27日(22歳) | 神奈川県 | 171 | A→C | 第1回順位発表式脱落 | 96位 | 〇 | |
| 北林 天虎 | きたばやし てとら | KITABAYASHI TETORA | 2003年6月11日(22歳) | 秋田県 | 172 | D→D | 第1回順位発表式脱落 | 82位 | 男子高生ミスターコン2020審査員特別賞受賞。 | 〇 |
| 藤芳 辰弥 | ふじよし ときや | FUJIYOSHI TOKIYA | 2007年1月31日(19歳) | 福岡県 | 168 | D→B | 第1回順位発表式脱落 | 78位 | 「ダンバトオーディション[21]」参加者。 | 〇 |
| 増田 倫希 | ますだ ともき | MASUDA TOMOKI | 2008年3月26日(18歳) | 千葉県 | 182 | B→F | 第1回順位発表式脱落 | 73位 | 〇 | |
| 濱田 永遠 | はまだ とわ | HAMADA TOWA | 2007年6月5日(18歳) | 兵庫県 | 175 | B→B | 〇 | |||
| アギナルド・トリスタン・ジェームス | - | AGUINALDO TRISTAN JAMES | 2003年10月6日(22歳) | リパ | 175 | C→F | 第1回順位発表式脱落 | 74位 | 〇 | |
| リー・ウェイゼ | - | LI WEIZE | 2003年2月23日(23歳) | 北京 | 178 | B→D | 第2回順位発表式脱落 | 40位 | 〇 | |
| ヨハン・エマニュエル | - | YOHAN EMMANUEL | 2005年8月31日(20歳) | マニラ | 178 | D→F | 第1回順位発表式脱落 | 54位 | 『Be The Next: 9 Dreamers』元練習生(最終順位2位)。 | 〇 |
| 矢田 佳暉 | やだ よしき | YADA YOSHIKI | 2004年6月18日(21歳) | 奈良県 | 177 | A→B | 「現役歌王JAPAN[22]」参加者。 | 〇 | ||
| 後藤 結 | ごとう ゆうき | GOTO YUKI | 2007年12月24日(18歳) | 神奈川県 | 180 | D→C | 『今日、好きになりました。』卒業編2025 in ソウルに出演。
男子高生ミスターコン2024審査員特別賞受賞。 |
〇 | ||
| 岡田 侑磨 | おかだ ゆうま | OKADA YUMA | 2006年3月15日(20歳) | 埼玉県 | 177 | D→D | 〇 | |||
| 安部 結蘭 | あべ ゆら | ABE YURA | 2005年6月16日(20歳) | 茨城県 | 175 | C→A | 「PICKUS」元メンバー
『Project 7』元練習生(最終順位26位)。 |
〇 | ||
| 大林 悠成 | おおばやし ゆうせい | OBAYASHI YUSEI | 2001年9月7日(24歳) | 京都府 | 177 | B→A | 『Project 7』元練習生(最終順位60位)。 | 〇 | ||
| 佐野 由征 | さの ゆうせい | SANO YUSEI | 2004年4月20日(22歳) | 徳島県 | 170 | B→C | 第1回順位発表式脱落 | 68位 | 〇 | |
| 板倉 悠太 | いたくら ゆうた | ITAKURA YUTA | 2008年11月27日(17歳) | アムステルフェーン | 167 | B→F | 第2回順位発表式脱落 | 38位 | 〇 | |
| 保里 瑛都 | ほり えいと | HORI EITO | 2006年5月20日(20歳) | 大阪府 | 171 | 辞退 | 辞退 | - | 放送開始前に個人の事情により辞退。 | 〇 |
| 名前 | かな表記 | ローマ字表記 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 備考 | 101 PASS | 1 MIN PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川村 珀斗 | かわむら はくと | KAWAMURA HAKUTO | 2007年6月6日(18歳) | 長崎県 | 176 | 〇 | 〇 | |
| 佐川 太一 | さがわ ひろかず | SAGAWA HIROKAZU | 2005年9月7日(20歳) | 北海道 | 172 | 〇 | 〇 | |
| 阿部 樹 | あべ いつき | ABE ITSUKI | 2008年9月21日(17歳) | 北海道 | 175 | 〇 | 〇 | |
| イ・ジュンフン | - | LEE JOONGHOON | 2009年11月14日(16歳) | ソウル | 181 | 〇 | 〇 | |
| 小澤 昂心 | おざわ こうしん | OZAWA KOSHIN | 2004年8月15日(21歳) | 埼玉県 | 176 | 〇 | 〇 | |
| 小林 廣 | こばやし こう | KOBAYASHI KOU | 2006年6月7日(19歳) | 大阪府 | 180 | 『The Last Piece』参加者(2次審査脱落)。 | 〇 | 〇 |
| マイケル ミン・マカフリ | - | MICHAEL MINH MCCAFFREY | 2006年8月5日(19歳) | LA | 187 | 〇 | 〇 | |
| パトリックファン・レ | - | PATRICK PHAN LE | 2006年3月13日(20歳) | LA | 182 | 〇 | 〇 | |
| 笠原 蓮 | かさはら れん | KASAHARA REN | 2005年2月26日(21歳) | 群馬県 | 170 | 〇 | 〇 | |
| 江口 蓮翔 | えぐち れんと | EGUCHI RENTO | 2006年11月25日(19歳) | 東京都 | 168 | 〇 | 〇 | |
| 落合 利温 | おちあい りお | OCHIAI RIO | 2004年4月21日(22歳) | 熊本県 | 174 | 早稲田大学K-POPカバーダンスサークル「Twinkle」所属[16]。 | 〇 | 〇 |
| 小谷内 瑠嘉 | こやうち るか | KOYAUCHI RUKA | 2005年6月10日(20歳) | 東京都 | 174 | 〇 | 〇 | |
| 齊藤 惺 | さいとう せい | SAITO SEI | 2005年12月16日(20歳) | 兵庫県 | 172 | 〇 | 〇 | |
| 藤本 真成 | ふじもと しんせい | FUJIMOTO SHINSEI | 2003年4月4日(23歳) | 大阪府 | 178 | 〇 | 〇 | |
| 飯田 柊馬 | いいだ しゅうま | IIDA SHUMA | 2002年12月11日(23歳) | 福井県 | 177 | 〇 | 〇 | |
| 大澤 佑冴 | おおさわ ゆうご | OSAWA YUGO | 2006年3月8日(20歳) | 北海道 | 174 | 〇 | 〇 | |
| 藤井 雄聖 | ふじい ゆうせい | FUJII YUSEI | 2004年10月31日(21歳) | 兵庫県 | 175 | 〇 | 〇 | |
| 岡本佑斗 | おかもと ゆうと | OKAMOTO YUTO | 2007年12月26日(18歳) | 北海道 | 174 | 〇 | 〇 | |
| 櫻井 輝 | さくらい ひかる | SAKURAI HIKARU | 2005年7月9日(20歳) | 宮城県 | 173 | 放送開始前に個人の事情により辞退。 | 〇 | 〇 |
審査方法など
[ソースを編集]能力ごとのクラス分け
[ソースを編集]書類選考・面接を通過した、日本からの参加者101名と世界からの参加者22名[注 1]の合計123名が事前に2名~の少数ユニットに分けられ、ユニットごとに指定された曲で練習生のパフォーマンスや歌唱力などをトレーナー陣が審査を行う。今回のPRODUCE 101 JAPAN 新世界では参加者は審査前の段階で練習生ではなく、練習生候補の扱いとなる。練習生候補は昇格しない限り脱落候補となる。審査後、練習生候補のパフォーマンスの質によってA・B・C・D・F(Aが最高評価、FはFailのFでデビューの準備がまだできていないとみなされている)の5つのクラスとクラスがつかない練習生候補に分類される。123名のうち辞退2名を除いた121名のうち101名が練習生になれると告知された。
今回はまずパフォーマンスや歌唱力などでの審査でA~Dクラスの練習生と練習生候補に振り分けられ、その結果、練習生候補38名が発生した。 この練習生候補についてはFクラス19名の枠をかけて自分の魅力をアピールする30秒の動画を撮影し、国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの投票によって生き残りが決められることとなった。 この動画撮影はクラス分け審査の翌日に行われ、2月2日から4日の3日間、オンライン投票が実施された。 Fクラスのメンバー発表は撮影スタジオではなく体育館で行われた。Fクラスに入れなかった練習生候補はここで脱落となった。
クラス別のレッスン後、課題曲の「新世界(SHINSEKAI)」をソロでパフォーマンスして再度評価を受けた。 最初のクラス分けの翌日からレッスンが始まり、Fクラスメンバーが発表された後、同日に再評価が行われた。つまり、練習生候補はFクラスに入れるかどうかが決定する前からレッスンを受けて、Fクラスに入れたメンバーがその発表直後の再評価でクラスが変わる可能性が発生するという状況におかれた。 なお、再評価においては人数の絞り込みや練習生候補への降格はされず、A・B・C・D・Fの5つのクラスへの振り分けの変更のみ実施された。
前回まではこの段階では人数の絞り込みは発生しなかったが、今回は上記通り人数が絞り込まれた。また、テーマ曲のMVでは、前回まではFクラスの練習生はステージに上がれなかったが、今回のテーマ曲の「新世界(SHINSEKAI)」ではFクラスの練習生も参加している。ただし練習生候補は参加していない。[注 2]
グループバトル
[ソースを編集]後述の方法で全101人の練習生を8曲・16グループに分けて同じ曲同士の2組が対決するバトル。 今回は練習生が曲の一部で簡易的な演出と自由な歌割りを考えた「FREEパート」を披露するというルールも設けられた。
