Stephenson Nyamau
Aspetto
| Stephenson Nyamau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||
| Record | |||||||||
| 3000 m | 7'42"38 (1991) | ||||||||
| 5000 m | 13'29"96 (1991) | ||||||||
| 10000 m | 28'29"0 (1989) | ||||||||
| 5 km | 13'49" (1994) | ||||||||
| 10 km | 28'33" (1998) | ||||||||
| 15 km | 42'52" (1984) | ||||||||
| 20 km | 59'09" (1995) | ||||||||
| Mezza maratona | 1h01'59" (1995) | ||||||||
| 25 km | 1h16'05" (1998) | ||||||||
| Maratona | 2h21'52" (2002) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Stephenson Nyamau (20 novembre 1971) è un ex mezzofondista keniota.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1988 ha conquistato un ottavo posto nei 10000 metri ai Mondiali juniores.
Nel 1989 ha vinto una medaglia di bronzo nella gara under-20 dei Mondiali di corsa campestre, vincendo in aggiunta anche una medaglia d'oro a squadre; nel 1991 ha invece conquistato un sesto posto nella corsa seniores, vincendo un'ulteriore medaglia d'oro a squadre.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Mondiali U20 | 10000 m | 8º | 29'46"81 | ||
| 1989 | Mondiali di cross | Corsa U20 | 25'33" | |||
| A squadre | 14 p. | |||||
| 1991 | Mondiali di cross | Corsa seniores | 6º | 34'01" | ||
| A squadre | 38 p. |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1996
- 7º ai campionati kenioti, 10000 m piani - 29'05"53
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1992
- 18º al Golden Gala (
Roma), 5000 m piani - 13'38"55
- 1995
Argento alla Mezza maratona di Philadelphia (
Philadelphia) - 1h01'59" 
- 2002
- 10º alla Maratona di Città del Messico (
Città del Messico) - 2h21'52" 
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Stephenson Nyamau, su worldathletics.org, World Athletics.
