Matheus Sales
Aspetto
| Matheus Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Botafogo-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus de Sales Cabral (Guarulhos, 13 maggio 1995) è un calciatore brasiliano, centrocampista del Botafogo-SP.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un mediano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Palmeiras, ha esordito in prima squadra il 25 ottobre 2015 in un match perso 2-0 contro lo Sport Recife.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 febbraio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015 | A1/SP+A | 0+4 | 0 | CB | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| 2016 | A1/SP+A | 7+10 | 0 | CB | 1 | 0 | CL | 2 | 0 | - | - | - | 20 | 0 | ||
| Totale Palmeiras | 7+14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 27 | 0 | ||||||
| 2017 | PD/BA+A | 8+14 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | CdN | 4 | 0 | 26 | 0 | ||
| 2018 | M1/MG | 5 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| 2018 | B | 23 | 1 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | ||
| 2019 | A1/SP | 7 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| 2019 | B | 30 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||
| 2020 | A1/PR+A | 9+21 | 2+0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | ||
| 2021 | A1/PR+B | 7+27 | 1+2 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | ||
| 2022 | A1/PR | 7 | 0 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| Totale Coritiba | 23+78 | 3+2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 104 | 5 | ||||||
| 2022 | A | 31 | 0 | CB | 4 | 1 | - | - | - | CV | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
| 2023 | PD/GO+A | 6+28 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | ||
| 2024 | KL1 | 12 | 0 | CCS | 1 | 1 | ACL | 7[8] | 1 | - | - | - | 20 | 2 | ||
| 2025 | A1/SP+A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale carriera | 254 | 6 | 14 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 281 | 9 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Palmeiras: 2015
- Palmeiras: 2016
- Ulsan HD: 2024
Competizioni regionali
[modifica | modifica wikitesto]- Bahia: 2017
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 21 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ↑ 22 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Baiano.
- ↑ 5 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Mineiro.
- ↑ 7 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ↑ 101 (5) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paranaense.
- ↑ 34 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Goiano.
- ↑ 8 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ 3 presenze nella AFC Champions League Elite 2024-2025.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Matheus Sales, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Matheus Sales, su scorebar.com, Livesport Group.
Categorie:
- Calciatori del São Paulo F.C.
- Calciatori della S.E. Palmeiras
- Calciatori dell'E.C. Bahia
- Calciatori dell'América F.C. (Belo Horizonte)
- Calciatori del Figueirense F.C.
- Calciatori del Grêmio Novorizontino
- Calciatori del Coritiba F.B.C.
- Calciatori del Goiás E.C.
- Calciatori dell'Atlético Clube Goianiense
- Calciatori dell'Ulsan HD F.C.
- Calciatori del Mirassol F.C.
- Calciatori del Botafogo F.C. (Ribeirão Preto)
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 13 maggio
- Nati a Guarulhos
