Mario Scapini
Aspetto
| Mario Scapini | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | 800m, 1500m | ||||||||
| Società | |||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Mario Scapini (Milano, 2 febbraio 1989) è un mezzofondista italiano.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È stato campione italiano assoluto indoor 1500 (2010), campione italiano assoluto sugli 800 e i 1500 (2009), campione italiano under 23 sugli 800 e 1500 (2009), settimo agli Europei under 23 (1500) e Medaglia d'oro alle Gymnasiadi (800).
Fa parte della Pro Patria Milano ed era allenato da Giorgio Rondelli. Ha vinto 5 titoli italiani giovanili e il titolo europeo juniores ad Hengelo sui 1500 m.
Record
[modifica | modifica wikitesto]Nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Allievi
- 2 Primati italiani su 800 e 1000 allievi 1.49.61 – 2.23.1 (2006).
- 1 Migliore prestazione sui 600 juniores 1.17.70 (2008)
Personali
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Mondiali allievi | 800 m piani | Batteria | 1'57"15 | ||
| 2007 | Europei juniores | 1500 m piani | 4'01"31 | |||
| 2008 | Mondiali juniores | 1500 m piani | 12º | 3'53"63 | ||
| 4x400 m | Batteria | 3'11"33 | ||||
| 2009 | Universiadi | 1500 m piani | Batteria | 3'48"07 | ||
| Europei under 23 | 1500 m piani | 7º | 3'52"12 | |||
| 2010 | Mondiali indoor | 1500 m piani | Batteria | 1'50"74 | ||
| Europei | 800 m piani | Semifinale | 1'49"13 | |||
| 2011 | Europei indoor | 800 m piani | Semifinale | 1'49"57 | ||
| Europei under 23 | 800 m piani | 5º | 1'48"43 | |||
| 1500 m piani | Batteria | dnf |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 10 Titoli italiani.
- 7 Titoli a squadre : 2 nella categoria allievi di cross (2005/2006) 1 nella categoria juniores di cross (2008), 1 nella categoria allievi su strada (2005) 1 nella specialità specialità mezzofondo categoria allievi (2005) 2 nella Combinata di cross (2006/2008)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Stoccolma, l'Italia è ottava, vince Schembri, su fidal.it (archiviato dall'url originale il 16 ottobre 2011).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mario Scapini
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mario SCAPINI, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Mario Scapini, su diamondleague.com, Diamond League.
- Mario Scapini, su fidal.it, FIDAL.

