Marco Fabbri
| Marco Fabbri | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 165 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pattinaggio di figura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Danza su ghiaccio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | 223.24 (World Team Trophy 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
| P.corto | 90.90 (World Team Trophy 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
| P.libero | 132.34 (World Team Trophy 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Pattinaggio di figura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Pattinaggio artistico su ghiaccio singolo, Pattinaggio di figura, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | 140.32 (World Junior Championships 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||
| P.corto | 67.72 (Rostelecom Cup 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
| P.libero | 92.78 (World Junior Championships 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marco Fabbri (Milano, 2 febbraio 1988) è un pattinatore artistico su ghiaccio e danzatore su ghiaccio italiano.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È fratello di Andrea Fabbri, anche lui danzatore su ghiaccio.[1]
Ha cominciato la sua carriera nel pattinaggio di figura disputando i concorsi di artistico individuale, dove ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati italiani di Milano 2004 e Merano 2005, e quella d'argento a Trento 2007, chiudendo alle spalle di Karel Zelenka.[2]
Nella stagione 2008-2009 si approccia alla danza su ghiaccio, danzando al fianco della comasca Paola Amati, con cui ha ottenuto il terzo posto ai campionati italiani junior e il ventesimo ai campionati mondiali junior.[3]
Dal 2010 ha iniziato a danzare con Charlène Guignard, che aveva conosciuto nel 2009 grazie a Ice Partner Search, sito che mette insieme pattinatori di nazioni diverse e con cui intrattiene anche una relazione sentimentale, sotto la guida degli allenatori Barbara Fusar Poli e Igor Shpilband.[4] I due hanno ottenuto il secondo posto in 6 edizioni consecutive ai Campionati italiani di pattinaggio di figura, chiudendo alle spalle della coppia Federica Testa e Christopher Mior a Milano 2011, e dietro a Anna Cappellini e Luca Lanotte a Courmayeur 2012, Milano 2013 e Merano 2014.
La coppia ha rappresentato l'Italia ai Giochi olimpici di Sochi 2014, gareggiando nella gara a squadre, nella quale ha interpretato la sola danza libera, contribuendo al piazzamento al quarto posto della nazionale italiana[5] e nella prova di danza su ghiaccio, dove ha ottenuto il quattordicesimo posto. La stagione si è conclusa con un 14º posto ai Mondiali.[6]
Nella stagione 2014/2015 per la prima volta Guignard/Fabbri hanno partecipato a due gare nel circuito Grand Prix nella stessa stagione. Dopo il sesto posto a Skate America si sono classificati quinti al Trophée Bompard. Nel circuito Challenger Series, appena istituito, hanno vinto due argenti: all'Ondrej Nepela Trophy e al Golden Spin. Vincitori dell'argento al Campionato nazionale, nella seconda parte della stagione hanno ottenuto un sesto posto al Campionato europeo, hanno vinto l'oro all'Universiade e si sono classificati dodicesimi al Campionato del mondo.
Nella stagione 2015/2016 sono arrivati quarti a Skate Canada e alla Cup of Russia e hanno vinto due tappe del circuito Challenger Series, la Warsaw Cup e la Golden Spin di Zagabria. Settimi agli Europei, ai Mondiali sono entrati per la prima volta nella top 10 classificandosi decimi. Nella stagione 2016/2017 la coppia ha ottenuto due quarti posti nel circuito Grand Prix, a Skate America e alla Rostelecom Cup, ha vinto altre due gare del circuito Challenger Series, il Lombardia Trophy e il Golden Spin, e ha concluso il Campionato europeo al sesto posto e il Campionato del mondo all'undicesimo.
Nel 2017 Fabbri viene reclutato nelle Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.[7]

Nella stagione 2017/2018 Guignard / Fabbri hanno ottenuto due quinti posti nel Grand Prix, alla Rostelecom Cup e all'Internationaux de France, e due podi: un oro al Lombardia Trophy e un argento al Golden Spin. Dopo l'ottavo argento consecutivo vinto al campionato nazionale, si sono classificati quinti al Campionato europeo, decimi alle Olimpiadi e noni al Campionato del mondo.[8]
Nelle gare di Grand Prix 2018/2019 hanno concluso in seconda posizione sia Skate America che a Helsinki qualificandosi per la prima volta per la finale, dove hanno conquistato il bronzo. Alle gare di Grand Prix hanno alternato quelle nel circuito Challenger Series, con due vittorie, una al Lombardia Trophy e una all'Alpen Trophy. In dicembre si sono laureati per la prima volta campioni nazionali. La stagione è proseguita con la prima medaglia in un Campionato ISU, un bronzo al Campionato europeo, e un ottavo posto al Campionato del mondo. Si è conclusa con il quinto posto ottenuto dall'Italia al World Team Trophy.
Ai mondiali di Saitama 2023 la coppia ha vinto la medaglia d'argento, terminando alle spalle degli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates.[9] In ragione della loro età Charlene Guignard, 33 anni e 224 giorni, e Marco Fabbri, 35 anni e 53 giorni, sono divenuti i pattinatori più vecchi di sempre a salire sul podiio mondiale nella danza.[9] In due occasioni, nella stagione 2022-23 e nella stagione 2023-24, Guignard/Fabbri hanno concluso la stagione al primo posto del World Standing.
Nella finale del Grand Prix 2024/2025 Guignard / Fabbri hanno vinto l'argento.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Danza su Ghiaccio
[modifica | modifica wikitesto](Con Guignard)
| Risultati[10] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionali | ||||||||||||||||
| Evento | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| Giochi olimpici invernali | 14º | 10º | 5º | 4º | ||||||||||||
| Campionati mondiali | 19º | 17º | 14º | 12º | 10º | 11º | 9º | 8º | C | 6º | 4º | 2º | 3º | 4º | R | |
| Campionati europei | 11º | 9º | 8º | 6º | 7º | 6º | 5º | 3º | 4º | C | 3º | 1º | 1º | 1º | 2º | |
| GP Finale | 3º | C | 3º | 2º | 2º | |||||||||||
| GP Cup of China | 5º | 1º | ||||||||||||||
| GP della Finlandia | 2º | |||||||||||||||
| GP Rostelecom Cup | 4º | 4º | 5º | 2º | ||||||||||||
| GP NHK Trophy | 3º | 2º | 2º | |||||||||||||
| GP Skate America | 6º | 4º | 2º | |||||||||||||
| GP Skate Canada | 7º | 4º | 2º | |||||||||||||
| GP Trophée Eric Bompard | 5º | 5º | 3º | C | 1º | 1º | 2º | 4º | ||||||||
| GP John Wilson Trophy | 1º | |||||||||||||||
| CS Golden Spin | 3º | 3º | 2º | 1º | 1º | 2º | 1º | R | 1º | |||||||
| CS Cup of Austria | 1º | |||||||||||||||
| CS Alpen Trophy | 1º | |||||||||||||||
| CS Budapest Trophy | R | |||||||||||||||
| CS Lombardia Trophy | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | ||||||||
| CS Ondrej Nepela Trophy | 2º | |||||||||||||||
| CS Warsaw Cup | 1º | |||||||||||||||
| Universiadi | 1º | |||||||||||||||
| Bavarian Open | 1º | |||||||||||||||
| Finlandia Trophy | 4º | |||||||||||||||
| International Trophy of Lyon | 1º | |||||||||||||||
| Lombardia Trophy | 2º | |||||||||||||||
| Mont Blanc Trophy | 3º | |||||||||||||||
| New Year's Cup | 1º | |||||||||||||||
| NRW Trophy | 4º | 2º | 1º | |||||||||||||
| Pavel Roman Memorial | 3º | |||||||||||||||
| Shangai Trophy | 3º | 1º | 1º | |||||||||||||
| Nazionali | ||||||||||||||||
| Campionati italiani | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
| Competizioni a squadre | ||||||||||||||||
| Giochi olimpici invernali | 4º S
4º P |
7º S
3º P |
3º S | |||||||||||||
| World Team Trophy | 6º S
5º P |
4º S
2º P |
4º S
2º P |
3º S 3º P | ||||||||||||
| R = Ritirati; C = Evento cancellato; S = Risultato della squadra; P = Risultato personale | ||||||||||||||||
Individuale maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Internazionali[11] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
| Campionati mondiali junior | 24° | 27° | 18° | |||
| JGP Canada | 13° | |||||
| JGP Germania | 13° | |||||
| JGP Paesi Bassi | 11° | |||||
| JGP Norvegia | 8° | |||||
| JGP Polonia | 10° | |||||
| JGP Serbia | 12° | |||||
| Dragon Trophy | 2° J | |||||
| Merano Cup | 1° J | |||||
| Nazionali | ||||||
| Campionati italiani | 1st J | 1st J | 3rd | 3rd | 2nd | |
| J = Junior | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Andrea Fabbri è nato a Milano il 5 ottobre 1992. Scheda di Andrea Fabbri dell'ISU.
- ↑ Scheda di Marco Fabbri nel pattinaggio artistico su sito ISU.
- ↑ Scheda della coppia Paola Amati e Marco Fabbri sul sito ufficiale ISU.
- ↑ Scheda della coppia Marco Fabbri e Charlène Guignard sul sito ufficiale ISU.
- ↑ Martina Frammartino, Quattro salti sul ghiaccio, Absolutely Free, Roma, 2024, pag. 213.
- ↑ Martina Frammartino, Quattro salti sul ghiaccio, Absolutely Free, Roma, 2024, pag. 224.
- ↑ Figura, Marco Fabbri entra nelle Fiamme Azzurre, su FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, 14 novembre 2017. URL consultato il 1º marzo 2021.
- ↑ Martina Frammartino, Quattro salti sul ghiaccio, Absolutely Free, Roma, 2024, pag. 242.
- 1 2 Pattinaggio di figura: Charlene Guignard e Marco Fabbri conquistano l'argento mondiale nella danza, su la Repubblica, 25 marzo 2023. URL consultato il 25 marzo 2023.
- ↑ Competition Results Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI (ITA), su isuresults.com. URL consultato il 16 novembre 2023.
- ↑ isuresults.com, http://www.isuresults.com/bios/isufs00006479.htm.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marco Fabbri
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Marco FABBRI / Charlene GUIGNARD, Marco FABBRI / Paola AMATI, Marco FABBRI, su isuresults.com, International Skating Union.
- (EN, FR) Marco Fabbri, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Marco Fabbri, su Olympedia.
- (EN) Marco Fabbri, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (IT, EN) Marco Fabbri, su coni.it, Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
- (EN) Marco Fabbri, su IMDb, IMDb.com.
