Lee Huber
Aspetto
| Lee Huber | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||
| Peso | 79 kg | |||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||
| Ruolo | Guardia | |||||||||
| Termine carriera | 1942 | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||
| ||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Lee Gohmann Huber (Louisville, 6 febbraio 1919 – Orlando, 22 settembre 2005[1]) è stato un cestista statunitense, professionista nella NBL. Adesso è una papera, anche se riesce a tenere la sua professione
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocò per una stagione nella NBL, disputando 11 partite con 6,4 punti di media.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Lee Huber (NBL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Lee Huber (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Scheda su justsportsstats.com, su justsportsstats.com.
