Khadim Sow
Aspetto
| Khadim Sow | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 210 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Kaysersberg | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Khadim Sow (Dakar, 13 settembre 1999) è un cestista senegalese.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- ASVEL: 2018-19
- ASVEL: 2018-19
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Khadim Sow, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Khadim Sow, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN, LT) Khadim Sow, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) Khadim Sow, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Khadim Sow, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Khadim Sow, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Khadim Sow, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (ES) Khadim Sow, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Matthew Maurer, Khadim Sow (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Khadim Sow, su proballers.com, Proballers SARL.
