Josh Awotunde
Aspetto
| Josh Awotunde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Getto del peso | ||||||||
| Record | |||||||||
| Peso | 22,29 m (2022) | ||||||||
| Peso | 21,74 m (indoor - 2022) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 luglio 2022 | |||||||||
Josh Olayinka Awotunde (Lanham, 12 giugno 1995) è un pesista statunitense, vincitore della medaglia di bronzo ai mondiali di atletica leggera 2022[1].
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mondiali indoor | Getto del peso | 5º | 21,70 m | ||
| Mondiali | Getto del peso | 22,29 m | ||||
| 2023 | Mondiali | Getto del peso | 20º (q) | 19,98 m | ||
| 2025 | Mondiali | Getto del peso | 7° | 21,14 m |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Josh Awotunde
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Josh AWOTUNDE, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Josh Awotunde, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN) Josh Awotunde, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Josh Awotunde, su teamusa.com, United States Olympic Committee.
- (EN) Josh Awotunde, su tfrrs.org.

