close
Vai al contenuto

Guto Ferreira

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Guto Ferreira [1][2]
BERJAYA
NazionalitàBrasile (bandiera) Brasile
Calcio BERJAYA
RuoloAllenatore
SquadraVila Nova
Carriera
Squadre di club1
1985-1993XV de PiracicabaGiovanili
1995-1996San PaoloGiovanili
1997-2000InternacionalGiovanili
2000-2002InternacionalVice
2002Internacional
2003Noroeste
2003-2004Penafiel
2004Naval
2005Corinthians Alagoano
200715 de Novembro
2008-2010InternacionalVice
2011Mogi Mirim
2011Criciúma
2011ABC
2012Mogi Mirim
2012-2013Ponte Preta
2013-2014Portuguesa
2014Figueirense
2014-2015Ponte Preta
2015-2016Chapecoense
2016-2017Bahia
2017Internacional
2017-2018Bahia
2018Chapecoense
2019-2020Sport Recife
2020-2021Ceará
2021-2022Bahia
2022Coritiba
2022-2023Goiás
2023Ceará
2023-2024Coritiba
2024Sport Recife
2025Cuiabá
2025Remo
2026-Vila Nova
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 27 dicembre 2024

Guto Ferreira (Piracicaba, 7 settembre 1965) è un allenatore di calcio brasiliano, tecnico dell'Vila Nova.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 24 novembre 2025; in grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
2002Brasile (bandiera) InternacionalG+A3+53+10+20+2--------------- 8 4 2 2 50,00 Sub. eson.
2003Brasile (bandiera) NoroesteA3/SP14563--------------- 14 5 6 3 35,71
2003-feb. 2004Portogallo (bandiera) PenafielSD20965CP3201---------- 23 11 6 6 47,83 Eson.
mar.-mag. 2004Portogallo (bandiera) NavalSD8143--------------- 8 1 4 3 12,50 Sub. eson.
lug.-set. 2004SD2101--------------- 2 1 0 1 50,00 Eson.
Totale Naval10244------------ 10 2 4 4 20,00
2005Brasile (bandiera) Corinthians AlagoanoAl8332CB1001---------- 9 3 3 3 33,33 Eson.
2007Brasile (bandiera) 15 de NovembroG7133--------------- 7 1 3 3 14,29 Eson.
2008Brasile (bandiera) InternacionalA1001--------------- 1 0 0 1 &&0,00 Interim
2011Brasile (bandiera) Mogi MirimA1/SP13535--------------- 13 5 3 5 38,46 Sub. eson.
2011Brasile (bandiera) CriciúmaB11533--------------- 11 5 3 3 45,45 Sub. eson.
2011Brasile (bandiera) ABCB4022--------------- 4 0 2 2 &&0,00 Sub. eson.
2012Brasile (bandiera) Mogi MirimA1/SP[3]+D23+1213+55+45+3--------------- 35 18 9 8 51,43 Risoluz.
Totale Mogi Mirim48231213------------ 48 23 12 13 47,92
2012Brasile (bandiera) Ponte PretaA12426--------------- 12 4 2 6 33,33 Sub. 14°
2013A1/SP[3]+A23+412+19+02+3CB2200---------- 29 15 9 5 51,72 Eson.
2013Brasile (bandiera) PortuguesaA2911810-----CS2011----- 31 11 9 11 35,48 Sub. 17° (retr.)
2014A1/SP5014--------------- 5 0 1 4 &&0,00 Eson.
Totale Portuguesa3411914----2011---- 36 11 10 15 30,56
2014Brasile (bandiera) FigueirenseA9216CB2101---------- 11 3 1 7 27,27 Sub. eson.
2014Brasile (bandiera) Ponte PretaB261574CB2002---------- 28 15 7 6 53,57 Sub.(prom.)
2015A1/SP+A16+168+43+75+5CB6411---------- 38 16 11 11 42,11 Eson.
Totale Ponte Preta9744282510613-------- 107 50 29 28 46,73
2015Brasile (bandiera) ChapecoenseA13454-----CS4121----- 17 5 7 5 29,41 Sub. 14°
2016Cat+A20+1012+35+63+1CB4301---------- 34 18 11 5 52,94 Risoluz.
2016Brasile (bandiera) BahiaB261376--------------- 26 13 7 6 50,00 Sub.(prom.)
2017Bai+A14+38+15+01+2CB2101-----CN12831 31 18 8 5 58,06 Risoluz.
2017Brasile (bandiera) InternacionalB321796CB1001-----PL1001 34 17 9 8 50,00 Sub. eson.
Totale Internacional41211191001----1001 43 21 11 11 48,84
2018Brasile (bandiera) BahiaBai+A13+99+23+21+5CB1100CS2101CN8512 33 18 6 9 54,55 Eson.
2018Brasile (bandiera) ChapecoenseA12417CB1001---------- 13 4 1 8 30,77 Sub. eson.
Totale Chapecoense552317155302-------- 60 26 17 17 43,33
2019Brasile (bandiera) Sport RecifePer+B7+386+170+171+4--------------- 45 23 17 5 51,11 Sub.(prom.)
2020Per5140CB1001-----CN3120 9 2 6 1 22,22 Eson.
2020Brasile (bandiera) CearáCea+A5+382+140+103+14CB7421-----CN5500 55 25 12 18 45,45 Sub. 11°
2021Cea+A9+185+52+92+4CB2011CS6231CN12741 47 19 19 9 40,43 Eson.
2021Brasile (bandiera) BahiaA15555--------------- 15 5 5 5 33,33 Sub. 18° (retr.)
2022Bai+B9+143+83+13+5CB3021-----CN8413 34 15 7 12 44,12 Eson.
Totale Bahia10349262862222101281756 139 69 33 37 49,64
2022Brasile (bandiera) CoritibaA16628--------------- 16 6 2 8 37,50 Sub. 15°
2023Brasile (bandiera) GoiásGo171322CB2020CS1001CV5311 25 16 5 4 64,00
2023Brasile (bandiera) CearáB11353--------------- 11 3 5 3 27,27 Sub. eson.
Totale Ceará8129262694326231171241 113 47 36 30 41,59
2023Brasile (bandiera) CoritibaA2002--------------- 2 0 0 2 &&0,00 Sub. 19° (retr.)
2024Par+B15+38+14+13+1CB1001---------- 19 9 5 5 47,37 Eson.
Totale Coritiba36157141001-------- 37 15 7 15 40,54
2024Brasile (bandiera) Sport RecifeB5113--------------- 5 1 1 3 20,00 Sub. eson.
Totale Sport Recife55252281001----3120 59 26 24 9 44,07
2025Brasile (bandiera) CuiabáMat+B5+214+90+41+8--------------- 26 13 4 9 50,00 Sub. eson.
2025Brasile (bandiera) RemoB10721--------------- 10 7 2 1 70,00 Sub.(prom.)
2026Brasile (bandiera) Vila NovaB1010----------CCO2101 3 1 1 1 33,33 in corso
Totale carriera68730019519241188151546556341210 799 356 221 222 44,56
Internacional: 2002
Chapecoense: 2016
Bahia: 2018
Sport: 2019
Bahia: 2017
Ceará: 2020
  1. (PT) Guto Ferreira, su ogol.com.br, Ogol. URL consultato il 7 aprile 2019.
  2. (PT) Que fim levou? Guto Ferreira, su terceirotempo.bol.uol.com.br, Terceiro Tempo. URL consultato il 7 aprile 2019.
  3. 1 2 Vince il campionato Interiore

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]