Guto Ferreira
Aspetto
| Guto Ferreira [1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Vila Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guto Ferreira (Piracicaba, 7 settembre 1965) è un allenatore di calcio brasiliano, tecnico dell'Vila Nova.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 novembre 2025; in grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2002 | G+A | 3+5 | 3+1 | 0+2 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | Sub. eson. | |
| 2003 | A3/SP | 14 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 6 | 3 | 35,71 | 8° | |
| 2003-feb. 2004 | SD | 20 | 9 | 6 | 5 | CP | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | 6 | 6 | 47,83 | Eson. | |
| mar.-mag. 2004 | SD | 8 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 4 | 3 | 12,50 | Sub. eson. | |
| lug.-set. 2004 | SD | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | Eson. | |
| Totale Naval | 10 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 4 | 4 | 20,00 | ||||||
| 2005 | Al | 8 | 3 | 3 | 2 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 3 | 3 | 33,33 | Eson. | |
| 2007 | G | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 3 | 14,29 | Eson. | |
| 2008 | A | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | Interim | |
| 2011 | A1/SP | 13 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 3 | 5 | 38,46 | Sub. eson. | |
| 2011 | B | 11 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 45,45 | Sub. eson. | |
| 2011 | B | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | Sub. eson. | |
| 2012 | A1/SP[3]+D | 23+12 | 13+5 | 5+4 | 5+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 18 | 9 | 8 | 51,43 | Risoluz. | |
| Totale Mogi Mirim | 48 | 23 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 23 | 12 | 13 | 47,92 | ||||||
| 2012 | A | 12 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | 2 | 6 | 33,33 | Sub. 14° | |
| 2013 | A1/SP[3]+A | 23+4 | 12+1 | 9+0 | 2+3 | CB | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 15 | 9 | 5 | 51,72 | Eson. | |
| 2013 | A | 29 | 11 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | CS | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 31 | 11 | 9 | 11 | 35,48 | Sub. 17° (retr.) | |
| 2014 | A1/SP | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,00 | Eson. | |
| Totale Portuguesa | 34 | 11 | 9 | 14 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | 11 | 10 | 15 | 30,56 | ||||||
| 2014 | A | 9 | 2 | 1 | 6 | CB | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 27,27 | Sub. eson. | |
| 2014 | B | 26 | 15 | 7 | 4 | CB | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 15 | 7 | 6 | 53,57 | Sub. 2° (prom.) | |
| 2015 | A1/SP+A | 16+16 | 8+4 | 3+7 | 5+5 | CB | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 16 | 11 | 11 | 42,11 | Eson. | |
| Totale Ponte Preta | 97 | 44 | 28 | 25 | 10 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | 29 | 28 | 46,73 | ||||||
| 2015 | A | 13 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | CS | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 7 | 5 | 29,41 | Sub. 14° | |
| 2016 | Cat+A | 20+10 | 12+3 | 5+6 | 3+1 | CB | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 18 | 11 | 5 | 52,94 | Risoluz. | |
| 2016 | B | 26 | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | 7 | 6 | 50,00 | Sub. 4° (prom.) | |
| 2017 | Bai+A | 14+3 | 8+1 | 5+0 | 1+2 | CB | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | CN | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 18 | 8 | 5 | 58,06 | Risoluz. | |
| 2017 | B | 32 | 17 | 9 | 6 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | PL | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50,00 | Sub. eson. | |
| Totale Internacional | 41 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 21 | 11 | 11 | 48,84 | ||||||
| 2018 | Bai+A | 13+9 | 9+2 | 3+2 | 1+5 | CB | 1 | 1 | 0 | 0 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | CN | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 18 | 6 | 9 | 54,55 | Eson. | |
| 2018 | A | 12 | 4 | 1 | 7 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 1 | 8 | 30,77 | Sub. eson. | |
| Totale Chapecoense | 55 | 23 | 17 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | 17 | 17 | 43,33 | ||||||
| 2019 | Per+B | 7+38 | 6+17 | 0+17 | 1+4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 23 | 17 | 5 | 51,11 | Sub. 2° (prom.) | |
| 2020 | Per | 5 | 1 | 4 | 0 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | CN | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 22,22 | Eson. | |
| 2020 | Cea+A | 5+38 | 2+14 | 0+10 | 3+14 | CB | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | CN | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 25 | 12 | 18 | 45,45 | Sub. 11° | |
| 2021 | Cea+A | 9+18 | 5+5 | 2+9 | 2+4 | CB | 2 | 0 | 1 | 1 | CS | 6 | 2 | 3 | 1 | CN | 12 | 7 | 4 | 1 | 47 | 19 | 19 | 9 | 40,43 | Eson. | |
| 2021 | A | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 33,33 | Sub. 18° (retr.) | |
| 2022 | Bai+B | 9+14 | 3+8 | 3+1 | 3+5 | CB | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | CN | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 15 | 7 | 12 | 44,12 | Eson. | |
| Totale Bahia | 103 | 49 | 26 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 17 | 5 | 6 | 139 | 69 | 33 | 37 | 49,64 | ||||||
| 2022 | A | 16 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 2 | 8 | 37,50 | Sub. 15° | |
| 2023 | Go | 17 | 13 | 2 | 2 | CB | 2 | 0 | 2 | 0 | CS | 1 | 0 | 0 | 1 | CV | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 5 | 4 | 64,00 | 2° | |
| 2023 | B | 11 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 5 | 3 | 27,27 | Sub. eson. | |
| Totale Ceará | 81 | 29 | 26 | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 113 | 47 | 36 | 30 | 41,59 | ||||||
| 2023 | A | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | Sub. 19° (retr.) | |
| 2024 | Par+B | 15+3 | 8+1 | 4+1 | 3+1 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 5 | 5 | 47,37 | Eson. | |
| Totale Coritiba | 36 | 15 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 15 | 7 | 15 | 40,54 | ||||||
| 2024 | B | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,00 | Sub. eson. | |
| Totale Sport Recife | 55 | 25 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 26 | 24 | 9 | 44,07 | ||||||
| 2025 | Mat+B | 5+21 | 4+9 | 0+4 | 1+8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | 4 | 9 | 50,00 | Sub. eson. | |
| 2025 | B | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 1 | 70,00 | Sub. 4° (prom.) | |
| 2026 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | in corso | |
| Totale carriera | 687 | 300 | 195 | 192 | 41 | 18 | 8 | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 56 | 34 | 12 | 10 | 799 | 356 | 221 | 222 | 44,56 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]- Internacional: 2002
- Chapecoense: 2016
- Bahia: 2018
- Sport: 2019
- Bahia: 2017
- Ceará: 2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (PT) Guto Ferreira, su ogol.com.br, Ogol. URL consultato il 7 aprile 2019.
- ↑ (PT) Que fim levou? Guto Ferreira, su terceirotempo.bol.uol.com.br, Terceiro Tempo. URL consultato il 7 aprile 2019.
- 1 2 Vince il campionato Interiore
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Guto Ferreira, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Guto Ferreira, su scorebar.com, Livesport Group.
Categorie:
- Allenatori dell'E.C. XV de Novembro (Piracicaba)
- Allenatori del São Paulo F.C.
- Allenatori dello S.C. Internacional
- Allenatori del F.C. de Penafiel
- Allenatori dell'Associação Naval 1º de Maio
- Allenatori del Clube 15 de Novembro
- Allenatori del Mogi Mirim E.C.
- Allenatori del Criciúma E.C.
- Allenatori dell'ABC F.C.
- Allenatori dell'A.A. Ponte Preta
- Allenatori dell'Associação Portuguesa de Desportos
- Allenatori del Figueirense F.C.
- Allenatori dell'Associação Chapecoense de Futebol
- Allenatori dell'E.C. Bahia
- Allenatori dello Sport Club do Recife
- Allenatori del Ceará S.C.
- Allenatori del Coritiba F.B.C.
- Allenatori del Goiás E.C.
- Allenatori del Cuiabá E.C.
- Allenatori del Clube do Remo
- Allenatori del Vila Nova F.C.
- Allenatori di calcio brasiliani del XX secolo
- Allenatori di calcio brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1965
- Nati il 7 settembre
- Nati a Piracicaba

