Gran Premio di Svizzera 1939
| Data | 20 agosto 1939 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome ufficiale | VIII Grosser Preis der Schweiz - VII Grosser Preis von Europa | ||||||||||||
| Luogo | Bremgarten | ||||||||||||
| Percorso | 7,280 km Circuito stradale | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| Distanza | 30 giri, totale 218,4 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Il Gran Premio di Svizzera e d'Europa 1939 è stato un Gran Premio di automobilismo, quarta Grande prova della stagione e valido per il Campionato europeo.
Vigilia
[modifica | modifica wikitesto]Per incentivare la presenza di Maserati e Alfa Romeo, ormai dedite alla costruzione quasi esclusiva di voiturette, il Premio di Berna, competizione riservata a tale categoria e solitamente solo gara di contorno di quella principale, divenne invece valido come prova di qualificazione per il Gran Premio; le prime sei vetture classificate avrebbero affiancato le Formula Grand Prix, schierate secondo l'ordine di arrivo di una gara di qualificazione.[1]
Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]Premio di Berna
[modifica | modifica wikitesto]Il Premio di Berna 1939 è stato una gara di Formula 2, valida come prova di qualificazione al Gran Premio di Svizzera 1939. Risultati finali della gara.[1]
| Pos | Nr | Pilota | Scuderia | Vettura | Giri | Tempo/Ritiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Alfa Corse | Alfa Romeo 158 | 20 | 56'28"0 | |
| 2 | 66 | Alfa Corse | Alfa Romeo 158 | 20 | 57'05"0 | |
| 3 | 54 | Privato | Maserati 4CL | 20 | 57'36"9 | |
| 4 | 60 | Maserati 4CL | 20 | 58'14"9 | ||
| 5 | 40 | Maserati 4CL | 19 | 58'05"9 | ||
| 6 | 48 | Privato | Era Tipo B | 19 | 59'21"5 | |
| 7 | 44 | Süddeutsche Renngemeinschaft | Maserati 4CM | 18 | 58'05"9 | |
| 8 | 50 | Privato | ERA Tipo A | 17 | 54'01"7 | |
| Rit | 56 | Privato | Maserati 6CM | 3 | Meccanica | |
| Rit | 46 | Privato | Maserati 4CM | 0 | Meccanica |
- Note
- Pole position:
Nino Farina (2'45"2) - Giro veloce:
Nino Farina (2'46"5). - I primi sei piloti sono qualificati per il Gran Premio.
Gara Formula Grand Prix
[modifica | modifica wikitesto]Risultati finali della gara di qualificazione riservata alle Formula Grand Prix, disputata su venti giri.[1]
| Pos | Nr | Pilota | Scuderia | Vettura | Giri | Tempo/Ritiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz W154 | 20 | 53'40"0 | |
| 2 | 14 | Daimler-Benz | Mercedes-Benz W154 | 20 | 53'44"8 | |
| 3 | 10 | Daimler-Benz | Mercedes-Benz W154 | 20 | 54'10"7 | |
| 4 | 6 | Auto Union | Auto Union Type D | 20 | 54'20"5 | |
| 5 | 12 | Daimler-Benz | Mercedes-Benz W154 | 20 | 55'33"1 | |
| 6 | 8 | Auto Union | Auto Union Type D | 19 | 54'04"7 | |
| 7 | 4 | Auto Union | Auto Union Type D | 19 | 54'32"7 | |
| 8 | 2 | Auto Union | Auto Union Type D | 19 | 54'34"7 | |
| 9 | 28 | Ecurie Lucy O'Rilley Schell | Maserati 8CTF | 19 | 56'28"2 | |
| 10 | 32 | Privato | Alfa Romeo P3 | 18 | 55'10"7 | |
| 11 | 72 | Privato | Maserati 6C 34 | 18 | 56'43"1 | |
| 12 | 18 | Privato | Delahaye 135 S | 17 | 56'39"3 | |
| Rit | 24 | Privato | Maserati Tipo 26 B | 6 | Meccanica |
- Note
- Pole position:
Hermann Lang (2'33"3). - Giro veloce:
Rudolf Caracciola (2'36"0). - I primi undici piloti sono classificati per il Gran Premio.
Gara
[modifica | modifica wikitesto]Griglia di partenza
[modifica | modifica wikitesto]Posizionamento dei piloti alla partenza della gara.[1]
| Prima fila | 3 Pos. | 2 Pos. | 1 Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Manfred von Brauchitsch Mercedes-Benz |
Rudolf Caracciola Mercedes-Benz |
Hermann Lang Mercedes-Benz | |||
| Seconda fila | 5 Pos. | 4 Pos. | |||
Hans Hugo Hartmann Mercedes-Benz |
Tazio Nuvolari Auto Union |
||||
| Terza fila | 8 Pos. | 7 Pos. | 6 Pos. | ||
Clemente Biondetti Alfa Romeo |
Hans Stuck Auto Union |
Nino Farina Alfa Romeo | |||
| Quarta fila | 10 Pos. | 9 Pos. | |||
Rudolf Hasse Auto Union |
Hermann Paul Müller Auto Union |
||||
| Quinta fila | 13 Pos. | 12 Pos. | 11 Pos. | ||
René Dreyfus Maserati |
Giovanni Rocco Maserati |
John Wakefield Maserati | |||
| Sesta fila | 15 Pos. | 14 Pos. | |||
Robert Ansell Maserati |
Paul Pietsch Maserati |
||||
| Settima fila | 18 Pos. | 17 Pos. | 16 Pos. | ||
Emmanuel de Graffenried Maserati |
Kenneth Evans Alfa Romeo |
- Note
- In giallo sono evidenziate i piloti di voiturette.
Resoconto
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Risultati finali della gara.[1]
| Pos | Nr | Pilota | Scuderia | Vettura | Giri | Tempo/Ritiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz W154 | 30 | 1h24'47"6 | |
| 2 | 14 | Daimler-Benz | Mercedes-Benz W154 | 30 | 1h24'50"7 | |
| 3 | 10 | Daimler-Benz | Mercedes-Benz W154 | 30 | 1h25'57"5 | |
| 4 | 4 | Auto Union | Auto Union Type D | 30 | 1h27'01"3 | |
| 5 | 6 | Auto Union | Auto Union Type D | 30 | 1h27'08"6 | |
| 6 | 12 | Daimler-Benz | Mercedes-Benz W154 | 29 | 1h25'00"0 | |
| 7 | 64 | Alfa Corse | Alfa Romeo 158 | 29 | 1h26'01"6 | |
| 8 | 28 | Ecurie Lucy O'Rilley Schell | Maserati 8CTF | 28 | 1h25'13"7 | |
| 9 | 66 | Alfa Corse | Alfa Romeo 158 | 28 | 1h25'40"6 | |
| 10 | 8 | Auto Union | Auto Union Type D | 28 | 1h25'44"6 | |
| 11 | 32 | Privato | Alfa Romeo P3 | 27 | 1h27m'38"6 | |
| 12 | 54 | Privato | Maserati 4CL | 26 | 1h26'02"2 | |
| 13 | 48 | Privato | Era Tipo B | 25 | 1h25'23"6 | |
| Rit | 72 | Privato | Maserati 6C 34 | 26 | 1h26'02"2 | |
| Rit | 2 | Auto Union | Auto Union Type D | |||
| Rit | 40 | Maserati 4CL | 7 | |||
| Rit | 60 | Maserati 4CL | 3 |
- Note
- Giro veloce:
Hermann Lang (2'38"4). - In giallo sono evidenziate i piloti di voiturette.
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) VI Prix de Berne - VI Grosser Preis der Schweiz, su kolumbus.fi. URL consultato il 31 agosto 2017 (archiviato dall'url originale il 30 maggio 2008).
