Fany Chalas
Aspetto
| Fany Chalas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 100m | 11"38 (2013) | ||||||||||||
| 200m | 23"51 (2012) | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Fany Santa Chalas Frías (Santa Cruz de El Seibo, 2 febbraio 1993) è una velocista dominicana.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Giochi olimpici giovanili | 100 m piani | 11"65 | |||
| Campionati CAC U20 | 100 m piani | 11"97 | ||||
| 200 m piani | 23"94 | |||||
| Giochi CAC | 4x100 m | 4ª | 44"75 | |||
| 2011 | Campionati CAC | 4x100 m | 4ª | 44"68 | ||
| 2012 | Ibero-americani | 100 m piani | 8ª | 12"81 | ||
| 200 m piani | 10ª | 23"80 | ||||
| 4x100 m | 44"04 | |||||
| Mondiali juniores | 100 m piani | 7ª | 11"58 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 24"15 | ||||
| Campionati CAC U20 | 100 m piani | 11"53 | ||||
| 200 m piani | 23"79 | |||||
| 4x400 m | 3'54"06 | |||||
| 2013 | Campionati CAC | 100 m piani | 4ª | 11"41 | ||
| 4x100 m | 4ª | 44"12 | ||||
| Mondiali | 4×100 m | Batteria | 44"28 | |||
| 2014 | World Relays | 4×100 m | Finale B | dq | ||
| Ibero-americani | 100 m piani | 7ª | 11"97 | |||
| 4x100 m | 46"58 | |||||
| Giochi CAC | 100 m piani | 5ª | 11"83 | |||
| 4x100 m | 5ª | 44"68 | ||||
| 4x400 m | 5ª | 3'41"57 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Fanny CHALAS, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Fany Chalas, su Olympedia.
