Durand Cup 2021
Aspetto
| Durand Cup 2021 Durand Cup 2021 | |
|---|---|
| Competizione | Durand Cup |
| Sport | |
| Edizione | 130ª |
| Organizzatore | AIFF |
| Luogo | India (2 città) |
| Partecipanti | 16 |
| Risultati | |
| Vincitore | FC Goa (1º titolo) |
| Finalista | Mohammedan |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 29 |
| Gol segnati | 105 (3,62 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La DurandCup 2021 è stata la 130ª edizione dell'omonimo torneo, organizzato dall'AIFF.
Stadi
[modifica | modifica wikitesto]| Kalyani Stadium | |
| Capienza: 20 000 | |
| Salt Lake Stadium | Mohun Bagan Ground |
| Capienza: 85 000 | Capienza: 20 000 |
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]| Club | Allenatore |
|---|---|
| Bengaluru | |
| FC Goa | |
| Hyderabad | |
| Jamshedpur | |
| Kerala Blasters | |
| Gokulam Kerala | |
| Mohammedan | |
| Sudeva Delhi | |
| Bengaluru United | |
| Delhi | |
| Assam Rifles | |
| Army Green | |
| Army Red | |
| Indian Air Force | |
| Indian Navy | |
| CRPF |
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bengaluru United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2. | Mohammedan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 3. | CRPF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 4. | Indian Air Force | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Calcutta 5 settembre 2021, ore 16:15 UTC+5:30 1ª giornata | Indian Air Force | 1 – 4 referto | Mohammedan | Salt Lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 6 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | CRPF | 0 – 1 referto | Bengaluru United | Kalyani Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 9 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | Indian Air Force | 2 – 4 referto | Bengaluru United | Kalyani Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 10 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | CRPF | 1 – 5 referto | Mohammedan | Kalyani Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 14 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Mohammedan | 0 – 2 | Bengaluru United | Kalyani Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 14 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | CRPF | Annullata – referto | Indian Air Force | Mohun Bagan Ground |
La partita tra CRPF e Indian Air Force è stata annullata a causa di forti piogge e ristagni d'acqua, rendendo il campo inadatto al gioco. Ad entrambe le squadre è stato assegnato un punto ciascuna.[1]
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Goa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2. | Army Green | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3. | Jamshedpur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 4. | Sudeva Delhi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Calcutta 6 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | Jamshedpur | 1 – 0 referto | Sudeva Delhi | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 7 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | FC Goa | 2 – 0 referto | Army Green | Salt lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 10 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | Jamshedpur | 1 – 3 referto | Army Green | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 13 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | FC Goa | 2 – 1 | Sudeva Delhi | Salt lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 17 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Jamshedpur | 0 – 5 referto | FC Goa | Salt lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 17 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Army Green | 1 – 0 referto | Sudeva Delhi | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bengaluru | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 2. | Delhi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3. | Indian Navy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4. | Kerala Blasters | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Calcutta 8 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | Delhi | 1 – 2 referto | Indian Navy | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 15 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | Bengaluru | 2 – 0 | Kerala Blasters | Salt lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 11 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | Kerala Blasters | 1 – 0 referto | Indian Navy | Salt lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 18 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | Delhi | 2 – 2 | Bengaluru | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 21 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Bengaluru | 5 – 3 | Indian Navy | Salt lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 21 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Delhi | 1 – 0 | Kerala Blasters | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gokulam Kerala | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2. | Army Red | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 3. | Hyderabad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 4. | Assam Rifles | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Calcutta 9 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | Assam Rifles | 1 – 4 | Army Red | Salt Lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 16 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 1ª giornata | Gokulam Kerala | 1 – 0 | Hyderabad | Kalyani Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 12 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | Assam Rifles | 0 – 5 | Hyderabad | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 12 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 2ª giornata | Gokulam Kerala | 2 – 2 | Army Red | Kalyani Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 19 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Army Red | 2 – 1 | Hyderabad | Salt Lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 19 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 3ª giornata | Assam Rifles | 2 – 7 | Gokulam Kerala | Kalyani Stadium | ||||||
| ||||||||||
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Calcutta 23 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 | Mohammedan | 1 – 0 referto | Gokulam Kerala | Salt Lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Kalyani 24 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 | Army Red | W – O referto | Bengaluru United | Kalyani Stadium |
| Calcutta 24 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 | FC Goa | 5 – 1 | Delhi | Mohun Bagan Ground | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 25 settembre 2021, ore 15:00 UTC+5:30 | Bengaluru | 3 – 2 | Army Green | Salt Lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
Army Red si è dovuto ritirare dalla partita dei quarti di finale contro Bengaluru United dopo che all'interno della squadra sono stati riscontrati casi positivi di COVID-19.[2]
Semifinale
[modifica | modifica wikitesto]| Calcutta 27 settembre 2021, ore 14:30 UTC+5:30 | Mohammedan | 4 – 2 (d.t.s.) | Bengaluru United | Salt Lake Stadium | ||||||
| ||||||||||
| Calcutta 29 settembre 2021, ore 14:30 UTC+5:30 | FC Goa | 2 – 2 (d.t.s.) | Bengaluru | Salt Lake Stadium | |||||||||
| |||||||||||||
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Calcutta 3 ottobre 2021, ore 14:30 UTC+5:30 | Mohammedan | 0 – 1 (d.t.s.) referto | FC Goa | Salt Lake Stadium (43 292 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Mohammedan |
Goa |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | Mohammedan | ||
| 5 | 0 | Goa | ||
| 4 | 0 | Delhi | ||
| 4 | 1 | Bengaluru United | ||
| 3 | 0 | Mohammedan | ||
| 3 | 0 | Hyderabad | ||
| 3 | 0 | Army Green | ||
| 3 | 0 | Gokulam Kerala | ||
| 3 | 0 | Gokulam Kerala | ||
| 3 | 0 | Bengaluru | ||
| 2 | 0 | Bengaluru United | ||
| 2 | 0 | Indian Air Force | ||
| 2 | 0 | Army Red | ||
| 2 | 0 | Goa | ||
| 2 | 0 | Gokulam Kerala | ||
| 2 | 0 | Army Red | ||
| 2 | 0 | Bengaluru | ||
| 2 | 0 | Bengaluru | ||
| 2 | 0 | Mohammedan | ||
| 2 | 0 | Bengaluru | ||
| 1 | 0 | Indian Air Force | ||
| 1 | 0 | Mohammedan | ||
| 1 | 0 | Mohammedan | ||
| 1 | 0 | Jamshedpur | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 0 | Indian Navy | ||
| 1 | 0 | Indian Navy | ||
| 1 | 0 | Army Red | ||
| 1 | 0 | Assam Rifles | ||
| 1 | 0 | Army Red | ||
| 1 | 0 | CRPF | ||
| 1 | 0 | Army Green | ||
| 1 | 0 | Army Red | ||
| 1 | 0 | Hyderabad | ||
| 1 | 0 | Hyderabad | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 0 | Bengaluru United | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 0 | Bengaluru | ||
| 1 | 0 | Bengaluru | ||
| 1 | 0 | Hyderabad | ||
| 1 | 0 | Assam Rifles | ||
| 1 | 0 | Gokulam Kerala | ||
| 1 | 0 | Assam Rifles | ||
| 1 | 0 | Gokulam Kerala | ||
| 1 | 0 | Indian Navy | ||
| 1 | 0 | Indian Navy | ||
| 1 | 0 | Bengaluru | ||
| 1 | 0 | Indian Navy | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 0 | Delhi | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 0 | Bengaluru | ||
| 1 | 0 | Mohammedan | ||
| 1 | 0 | Bengaluru United | ||
| 1 | 0 | Mohammedan | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 0 | Goa | ||
| 1 | 1 | Army Red | ||
| 1 | 1 | Jamshedpur | ||
| 1 | 1 | Kerala Blasters | ||
| 1 | 1 | Gokulam Kerala | ||
| 1 | 1 | Sudeva Delhi | ||
| 1 | 1 | Bengaluru United | ||
| 1 | 1 | Bengaluru | ||
| 1 | 1 | Army Green | ||
| 1 | 1 | Army Green |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Durand Cup 2021: FC Bengaluru United Beat Mohammedan SC 2-0 to Finish Top of Group A, su news18.com.
- ↑ Durand Cup 2021: quarti di finale Army Red-FC Bengaluru United annullati a causa di casi COVID-19, su sportstar.thehindu.com.
