CONCACAF Champions' Cup 2002
Aspetto
| CONCACAF Champions' Cup 2002 | |
|---|---|
| Competizione | CONCACAF Champions' Cup |
| Sport | |
| Edizione | 37ª |
| Organizzatore | CONCACAF |
| Date | dal 3 febbraio 2002 al 18 settembre 2002 |
| Luogo | America del Nord |
| Partecipanti | 16 |
| Nazioni | 7 |
| Risultati | |
| Vincitore | Pachuca (1º titolo) |
| Secondo | Atlético Morelia |
| Semi-finalisti | K.C. Wizards Alajuelense |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 29 |
| Gol segnati | 74 (2,55 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La CONCACAF Champions' Cup 2002 vide la vittoria del Pachuca.
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]Nord America
[modifica | modifica wikitesto]
Morelia
Pachuca
Santos Laguna
Club América
Kansas City Wizards
Chicago Fire
San Jose Earthquakes
D.C. United
Centro America
[modifica | modifica wikitesto]Caraibi
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||
| |
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Morelia | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| |
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| |
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| |
1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| |
0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Andata e ritorno giocate tra 3 febbraio e 27 marzo 2002.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| LD Alajuelense |
3-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Comunicaciones |
4-2 | 4-0 | 1-2 | |
| C.F. Pachuca |
4-1 | 0-1 | 4-0 | |
| San Jose Earthquakes |
4-1 | 1-0 | 3-1 | |
| Monarcas Morelia |
2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| Municipal |
0-3 | 0-1 | 0-2 | |
| Tauro |
3-5 | 1-1 | 2-4 | |
| W Connection |
0-3 | 0-1 | 0-2 |
Quarti
[modifica | modifica wikitesto]Andata e ritorno giocate tra il 14 e il 24 aprile 2002.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Comunicaciones |
2-6 | 2-3 | 0-3 | |
| C.F. Pachuca |
3-1 | 3-0 | 0-1 | |
| Monarcas Morelia |
3-2 | 2-0 | 1-2 | |
| Santos Laguna |
2-3 | 2-1 | 0-2 |
- Qualificate:
LD Alajuelense
C.F. Pachuca
Monarcas Morelia
Kansas City Wizards
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Andata e ritorno giocate tra il 7 e il 28 agosto 2002.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| LD Alajuelense |
2-3 | 2-1 | 0-2 | |
| Monarcas Morelia |
7-2 | 6-1 | 1-1 |
- Qualificate:
Pachuca
Monarcas Morelia
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Città del Messico 18 settembre 2002 | Monarcas Morelia | 0 – 1 | Estadio Azul | |||||||
| ||||||||||
- Gara unica per richiesta delle squadre.
Campioni
[modifica | modifica wikitesto]| CONCACAF Champions' Cup Campioni 2002 |
|---|
| C.F. Pachuca Primo Titolo |
Cannonieri
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Giocatore | Club | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 4 | |||
| 3 | 3 | ||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 6 | Pedro Jiménez | 2 | |
| 2 | |||
| Erick Jimenez | 2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| Franz Torres | 2 | ||
| Antonio Gonzalez | 2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 22 | Vari | 1 |
