Seko Fofana
Tampilan
|
Fofana with Lens in 2023 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Seko Mohamed Fofana | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 7 Mei 1995 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Paris, France | |||||||||||||||
| Tinggi | 183 m (600 ft 5 in) | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Midfielder | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Al Nassr | |||||||||||||||
| Nomor | 6 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2004–2010 | Paris FC | |||||||||||||||
| 2010–2013 | Lorient | |||||||||||||||
| 2013–2014 | Manchester City | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2014–2016 | Manchester City | 0 | (0) | |||||||||||||
| 2014–2015 | → Fulham (loan) | 21 | (1) | |||||||||||||
| 2015–2016 | → Bastia (loan) | 32 | (1) | |||||||||||||
| 2016–2020 | Udinese | 112 | (13) | |||||||||||||
| 2020–2023 | Lens | 103 | (17) | |||||||||||||
| 2023– | Al Nassr | 25 | (3) | |||||||||||||
| – | Al Ettifaq | 0 | (0) | |||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2010–2011 | France U16 | 12 | (7) | |||||||||||||
| 2011–2012 | France U17 | 11 | (2) | |||||||||||||
| 2012–2013 | France U18 | 7 | (2) | |||||||||||||
| 2013 | France U19 | 3 | (1) | |||||||||||||
| 2017– | Pantai Gading | 20 | (6) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:32, 26 December 2023 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:23, 20 November 2023 (UTC) | ||||||||||||||||
Seko Mohamed Fofana (Lahir 7 Mei 1995) adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang untuk klub Saudi Pro League Al-Ettifaq FC sebagai pemain pinjaman dari Al Nassr FC . Lahir di Perancis , ia bermain untuk tim nasional Pantai Gading .
