Sri Lanka
| Sri Lanka | |||||
| ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය (singhaleesk) இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு (tamil) | |||||
| |||||
| Amtelk spriak | Sinhala an Tamil | ||||
| Hoodstääd | de jure: Sri Jayawardenepura de facto: Colombo[1] | ||||
| Regiarangsteed | Sri Jayawardenepura[1] | ||||
| Stoot (skak) | Republiik | ||||
| Stoot baas | President Anura Kumara Dissanayake | ||||
| Regiarang baas | Premjeeminister Harini Amarasuriya | ||||
| Grate | (119.) 65.610 km² | ||||
| Iinwenern | 20.277.597[2] (56. – Zensus 2012) | ||||
| Iinwenern per km² | 323[2] Iinw./km² | ||||
BIP
| 2011[3]
| ||||
| HDI | ▲ 0,715 (92.) (2012) | ||||
| Münt | Sri Lanka Rupie (LKR) | ||||
| Suwereniteet | 4. Febrewoore 1948 (faan't Ferianagt Könangrik) | ||||
| Natsionaalhümne | Sri Lanka Matha | ||||
| Natsionaalfeierdai | 4. Febrewoore (Suwereniteet) | ||||
| Tidjsoon | UTC+5:30 | ||||
| Autokääntiaken | CL | ||||
| TLD | .lk | ||||
| Tilefoonföörwool | +94 | ||||
Sri Lanka (singhaleesk ශ්රී ලංකා, śrī laṃkā, [ˌɕriːˈlaŋkaː]; tamil இலங்கை, ilaṅkai), eegentelk Srii Lankaa as en lun an en eilun uun a Indisk Oosean mä 20 miljoon iinwenern. A miasten, muar üs fiiw miljoonen, wene uun't Waast Prowins uun an trinjam Colombo.
Sri Lanka hää bit 1972 Ceylon het. Didiar nööm woort leewen noch brükt, t.b. bi tee suurten.
Koorden
[Bewerke | Kweltekst bewerke]Prowinsen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]Sri Lanka as iindiald tu njügen prowinsen:
| # | Prowins | Grate (km²) | Lidj (2012) | Hoodstääd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuurd | 8884 | 1.061.315 | Jaffna |
| 2 | Nuurd-Sentraal | 10.472 | 1.266.663 | Anuradhapura |
| 3 | Nuurdwaast | 7888 | 2.380.861 | Kurunegala |
| 4 | Sabaragamuwa | 4968 | 1.928.655 | Ratnapura |
| 5 | Sentraal | 5674 | 2.571.557 | Kandy |
| 6 | Süüd | 5544 | 2.477.285 | Gaalle |
| 7 | Uast | 9996 | 1.555.510 | Trincomalee |
| 8 | Uva | 8500 | 1.266.463 | Badulla |
| 9 | Waast | 3684 | 5.851.130 | Colombo |
Kliima
[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Sri Lanka leit uun a troopen. Sodenang as't diar auer't hialer juar warem, so tesken 28 an 30 graad. Ap uun a berger woort'at kuuler. Diar koon sogoor ans snä faal.
A rin as ünlikmiatag ferdiald. Uun a süüdwaast faan't lun komt mä a somermonsuun föl rin deel, steedenwiis bit 5.000 mm. A nuurduast feit fööraal mä a wontermonsuun rin, det san oober man son 1.500 mm.
Kwelen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]- 1 2 Bütjluns Amt - Sri Lanka ufrepen: 30. Janewoore 2013
- 1 2 http://www.statistics.gov.lk: Zensus 2012 (PDF; 1,8 MB)
- ↑ World Economic Outlook Database, April 2012 faan a IWF




