Savignone
Itxura
| Savignone Savignone | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Genova | ||
| Izen ofiziala | Savignone | ||
| Jatorrizko izena | Savignone | ||
| Posta kodea | 16010 | ||
| ISTAT kodea | 010057 | ||
| Herriburua | Savignone | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°33′50″N 8°59′19″E / 44.563928°N 8.988647°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 21,74 km² | ||
| Altitudea | 500 m | ||
| Mugakideak | Busalla, Casella, Crocefieschi, Mignanego, Valbrevenna eta Serra Riccò | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.015 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 139 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 010 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | I475 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | GE | ||
| comune.savignone.ge.it | |||
Savignone Italiako udalerri bat da. Genovako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 3.015 biztanle ditu, 21,74 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Savignonek honako udalerri hauekin egiten du muga:

