Zerrenda:Euskal Herriko hiri jendetsuenak
Itxura
(«Euskal Herriko hiri nagusien zerrenda» orritik birbideratua)
Euskal Herriko hamar hiri jendetsuenak (biztanle gehien dutenak) honako hauek dira:
| Euskal Herriko 10 hiri jendetsuenak | ||||||||||
| Bilbo | Gasteiz | Iruñea | Donostia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamar hirien zerrenda | ||||||||||
| Postua | Hiria | Probintzia | Biztanleak | Postua | Hiria | Probintzia | Biztanleak | |||
| 1 | Bilbo | 346.933 | 6 | Getxo | 75.015 | |||||
| 2 | Gasteiz | 253.956 | 7 | Irun | 60.665 | |||||
| 3 | Iruñea | 209.676 | 8 | Baiona | 54.306 | |||||
| 4 | Donostia | 183.388 | 9 | Santurtzi | 46.111 | |||||
| 5 | Barakaldo | 100.200 | 10 | Portugalete | 45.150 | |||||
| Iturriak: Eustat, NASTAT, INSEE | ||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
