Corbehem
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Corbehem (stacidomo). |
| Corbehem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| INSEE kodo | 62240 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 62112 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 2 258 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 868 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 50° 20′ N, 3° 3′ O (mapo)50.3355555555563.0491666666667Koordinatoj: 50° 20′ N, 3° 3′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 28 m [+] | ||||
| Areo | 2,6 km² ( 260 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Corbehem estas franca komunumo situanta en departemento Pas-de-Calais, regiono Hauts-de-France.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Corbehémois.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





