Arconate
Aspekto
| Arconate | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | MI Milano | ||||
| Geografia situo | 45° 32′ N, 8° 51′ O (mapo)45.5333333333338.85Koordinatoj: 45° 32′ N, 8° 51′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 180 [+] m | ||||
| Areo | 8 km² | ||||
| Loĝantaro | 6756 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 802 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Dairago, Buscate, Busto Garolfo, Inveruno kaj Cuggiono | ||||
| Patrono | Eŭzebo de Verĉelo | ||||
| Festa tago | la lastan dimanĉon en julio | ||||
| Nomo de loĝantoj | arconatesi | ||||
| Poŝtkodo | 20020 | ||||
| Imposta kodo | A375 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 015007 | ||||
| Telefona prefikso | 0331 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Arconate estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 6 756 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Dairago, Buscate, Busto Garolfo, Inveruno kaj Cuggiono.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]



