39 974 367 |
Настоящо население |
22 073 045 |
Мъжко население (55.2%) |
17 901 322 |
Женско население (44.8%) |
314 717 |
Раждания за тази година |
487 |
Раждания за днес |
51 219 |
Смъртност за тази година |
79 |
Смъртност днес |
86 120 |
Нетната миграция за тази година |
133 |
Нетната миграция за днес |
349 619 |
Ръст в популацията за тази година |
541 |
Ръст в популацията днес |
Източник :
Департамент по икономически и социални въпроси на ООН
.
| Религия | Брой последователи | Процент от общото население |
|---|---|---|
| Ислям | 37 175 657 | 93.0 % |
| Християнство | 1 758 848 | 4.4 % |
| Индуизъм | 439 712 | 1.1 % |
| Атеизъм | 279 817 | 0.7 % |
| Будизъм | 119 921 | 0.3 % |
| Народна религия (конфуцианство, даоизм и др.) | 119 921 | 0.3 % |
| Други | 79 948 | 0.2 % |
Източник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
| Година | Население | Темп на прираст |
|---|---|---|
| 1951 | 3 160 394 | N/A % |
| 1952 | 3 241 434 | 2.56 % |
| 1953 | 3 328 582 | 2.69 % |
| 1954 | 3 419 127 | 2.72 % |
| 1955 | 3 511 798 | 2.71 % |
| 1956 | 3 606 095 | 2.69 % |
| 1957 | 3 703 055 | 2.69 % |
| 1958 | 3 803 838 | 2.72 % |
| 1959 | 3 910 870 | 2.81 % |
| 1960 | 4 026 496 | 2.96 % |
| 1961 | 4 153 237 | 3.15 % |
| 1962 | 4 291 412 | 3.33 % |
| 1963 | 4 440 296 | 3.47 % |
| 1964 | 4 597 361 | 3.54 % |
| 1965 | 4 761 152 | 3.56 % |
| 1966 | 4 930 198 | 3.55 % |
| 1967 | 5 105 977 | 3.57 % |
| 1968 | 5 291 999 | 3.64 % |
| 1969 | 5 494 737 | 3.83 % |
| 1970 | 5 719 120 | 4.08 % |
| 1971 | 5 969 595 | 4.38 % |
| 1972 | 6 247 601 | 4.66 % |
| 1973 | 6 553 758 | 4.90 % |
| 1974 | 6 884 635 | 5.05 % |
| 1975 | 7 238 509 | 5.14 % |
| 1976 | 7 612 255 | 5.16 % |
| 1977 | 8 006 975 | 5.19 % |
| 1978 | 8 429 075 | 5.27 % |
| 1979 | 8 894 405 | 5.52 % |
| 1980 | 9 416 212 | 5.87 % |
| 1981 | 10 004 170 | 6.24 % |
| 1982 | 10 653 094 | 6.49 % |
| 1983 | 11 347 919 | 6.52 % |
| 1984 | 12 061 945 | 6.29 % |
| 1985 | 12 771 794 | 5.89 % |
| 1986 | 13 459 357 | 5.38 % |
| 1987 | 14 122 592 | 4.93 % |
| 1988 | 14 759 579 | 4.51 % |
| 1989 | 15 370 636 | 4.14 % |
| 1990 | 15 952 370 | 3.78 % |
| 1991 | 16 505 455 | 3.47 % |
| 1992 | 17 029 084 | 3.17 % |
| 1993 | 17 524 967 | 2.91 % |
| 1994 | 17 990 740 | 2.66 % |
| 1995 | 18 428 376 | 2.43 % |
| 1996 | 18 837 396 | 2.22 % |
| 1997 | 19 222 025 | 2.04 % |
| 1998 | 19 596 765 | 1.95 % |
| 1999 | 19 990 606 | 2.01 % |
| 2000 | 20 430 468 | 2.20 % |
| 2001 | 20 935 457 | 2.47 % |
| 2002 | 21 506 461 | 2.73 % |
| 2003 | 22 133 660 | 2.92 % |
| 2004 | 22 796 513 | 2.99 % |
| 2005 | 23 477 239 | 2.99 % |
| 2006 | 24 160 047 | 2.91 % |
| 2007 | 24 844 271 | 2.83 % |
| 2008 | 25 538 485 | 2.79 % |
| 2009 | 26 262 467 | 2.83 % |
| 2010 | 27 029 137 | 2.92 % |
| 2011 | 27 848 007 | 3.03 % |
| 2012 | 28 713 673 | 3.11 % |
| 2013 | 29 607 169 | 3.11 % |
| 2014 | 30 487 883 | 2.97 % |
| 2015 | 31 320 432 | 2.73 % |
| 2016 | 32 082 542 | 2.43 % |
| 2017 | 32 775 016 | 2.16 % |
| 2018 | 33 404 442 | 1.92 % |
| 2019 | 33 987 968 | 1.75 % |
| 2020 | 34 542 688 | 1.63 % |
| 2021 | 35 342 006 | 2.31 % |
| 2022 | 36 159 820 | 2.31 % |
| 2023 | 36 996 558 | 2.31 % |
| 2024 | 37 852 658 | 2.31 % |
| 2025 | 38 728 569 | 2.31 % |
| 2026 | 39 624 748 | 2.31 % |
Всички данни в тази таблица са дадени за 1 януари от съответната година.
| Година | Население | Темп на прираст |
|---|---|---|
| 2020 | 34 709 643 | N/A % |
| 2025 | 37 290 305 | 7.44 % |
| 2030 | 39 480 355 | 5.87 % |
| 2035 | 41 317 422 | 4.65 % |
| 2040 | 42 777 602 | 3.53 % |
| 2045 | 44 026 515 | 2.92 % |
| 2050 | 45 056 354 | 2.34 % |
| 2055 | 45 790 667 | 1.63 % |
| 2060 | 46 184 572 | 0.86 % |
| 2065 | 46 272 458 | 0.19 % |
| 2070 | 46 160 342 | -0.24 % |
| 2075 | 45 951 116 | -0.45 % |
| 2080 | 45 698 646 | -0.55 % |
| 2085 | 45 406 143 | -0.64 % |
| 2090 | 45 043 760 | -0.80 % |
| 2095 | 44 589 079 | -1.01 % |
| 2100 | 44 028 707 | -1.26 % |
Данните са дадени за 1 юли от съответната година (среден вариант на прогнозата).
Източник : Департамент по икономически и социални въпроси на ООН 