close

Брояч на населението на Саудитска Арабия

20-05-2026 04:10:23
39 974 367
Настоящо население
22 073 045
Мъжко население (55.2%)
17 901 322
Женско население (44.8%)
314 717
Раждания за тази година
487
Раждания за днес
51 219
Смъртност за тази година
79
Смъртност днес
86 120
Нетната миграция за тази година
133
Нетната миграция за днес
349 619
Ръст в популацията за тази година
541
Ръст в популацията днес

Източник : Департамент по икономически и социални въпроси на ООН външна връзка .



Темп на прираст 1952 - 2026

Религия в Саудитска Арабия

Религия Брой последователи Процент от общото
население
Ислям37 175 65793.0 %
Християнство1 758 8484.4 %
Индуизъм439 7121.1 %
Атеизъм279 8170.7 %
Будизъм119 9210.3 %
Народна религия
(конфуцианство, даоизм и др.)
119 9210.3 %
Други79 9480.2 %

Източник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape външна връзка.

Брой последователи ( 20.05.2026 - Countrymeters.info външна връзка ).

История на населението на Саудитска Арабия (1951 - 2026)

История на населението на Саудитска Арабия

ГодинаНаселениеТемп на прираст
19513 160 394N/A %
19523 241 4342.56 %
19533 328 5822.69 %
19543 419 1272.72 %
19553 511 7982.71 %
19563 606 0952.69 %
19573 703 0552.69 %
19583 803 8382.72 %
19593 910 8702.81 %
19604 026 4962.96 %
19614 153 2373.15 %
19624 291 4123.33 %
19634 440 2963.47 %
19644 597 3613.54 %
19654 761 1523.56 %
19664 930 1983.55 %
19675 105 9773.57 %
19685 291 9993.64 %
19695 494 7373.83 %
19705 719 1204.08 %
19715 969 5954.38 %
19726 247 6014.66 %
19736 553 7584.90 %
19746 884 6355.05 %
19757 238 5095.14 %
19767 612 2555.16 %
19778 006 9755.19 %
19788 429 0755.27 %
19798 894 4055.52 %
19809 416 2125.87 %
198110 004 1706.24 %
198210 653 0946.49 %
198311 347 9196.52 %
198412 061 9456.29 %
198512 771 7945.89 %
198613 459 3575.38 %
198714 122 5924.93 %
198814 759 5794.51 %
198915 370 6364.14 %
199015 952 3703.78 %
199116 505 4553.47 %
199217 029 0843.17 %
199317 524 9672.91 %
199417 990 7402.66 %
199518 428 3762.43 %
199618 837 3962.22 %
199719 222 0252.04 %
199819 596 7651.95 %
199919 990 6062.01 %
200020 430 4682.20 %
200120 935 4572.47 %
200221 506 4612.73 %
200322 133 6602.92 %
200422 796 5132.99 %
200523 477 2392.99 %
200624 160 0472.91 %
200724 844 2712.83 %
200825 538 4852.79 %
200926 262 4672.83 %
201027 029 1372.92 %
201127 848 0073.03 %
201228 713 6733.11 %
201329 607 1693.11 %
201430 487 8832.97 %
201531 320 4322.73 %
201632 082 5422.43 %
201732 775 0162.16 %
201833 404 4421.92 %
201933 987 9681.75 %
202034 542 6881.63 %
202135 342 0062.31 %
202236 159 8202.31 %
202336 996 5582.31 %
202437 852 6582.31 %
202538 728 5692.31 %
202639 624 7482.31 %

Всички данни в тази таблица са дадени за 1 януари от съответната година.

Прогноза за населението (2020-2100)

ГодинаНаселениеТемп на прираст
202034 709 643N/A %
202537 290 3057.44 %
203039 480 3555.87 %
203541 317 4224.65 %
204042 777 6023.53 %
204544 026 5152.92 %
205045 056 3542.34 %
205545 790 6671.63 %
206046 184 5720.86 %
206546 272 4580.19 %
207046 160 342-0.24 %
207545 951 116-0.45 %
208045 698 646-0.55 %
208545 406 143-0.64 %
209045 043 760-0.80 %
209544 589 079-1.01 %
210044 028 707-1.26 %

Данните са дадени за 1 юли от съответната година (среден вариант на прогнозата).

Източник : Департамент по икономически и социални въпроси на ООН външна връзка