টেমপ্লেট:২০২২ এশিয়ান গেমসের পঞ্জিকা
অবয়ব
সময়সূচির প্রথম সংস্করণটি ২০২১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।[১]
- সমস্ত সময় ও তারিখ চীন মান সময় (ইউটিসি+৮) অনুসারে দেওয়া।
| উঅ | উদ্বোধনী অনুষ্ঠান | ● | ইভেন্ট প্রতিযোগিতা | ১ | ইভেন্ট ফাইনাল | সঅ | সমাপনী অনুষ্ঠান |
| সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ২০২৩ | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | ইভেন্ট | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯ মঙ্গল |
২০ বুধ |
২১ বৃহ |
২২ শুক্র |
২৩ শনি |
২৪ রবি |
২৫ সোম |
২৬ মঙ্গল |
২৭ বুধ |
২৮ বৃহ |
২৯ শুক্র |
৩০ শনি |
১ রবি |
২ সোম |
৩ মঙ্গল |
৪ বুধ |
৫ বৃহ |
৬ শুক্র |
৭ শনি |
৮ রবি | |||
| অনুষ্ঠান | উঅ | সঅ | ||||||||||||||||||||
| জলক্রীড়া | ||||||||||||||||||||||
| ● | ১ | ● | ১ | ২ | ||||||||||||||||||
| ১০ | ||||||||||||||||||||||
| ১ | ১ | ২ | ||||||||||||||||||||
| ৪১ | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ২ | |||||||
| ● | ● | ● | ১০ | |||||||||||||||||||
| ৪৮ | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ৭ | |||||||||||||||
| ১ | ১ | ২ | ||||||||||||||||||||
| বেসবল | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | |||||||||||||||
| বাস্কেটবল | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ২ | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | ||||||||||||||||
| বোর্ড গেমস | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ৩ | ৩ | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ৪ | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ৩ | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ৩ | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১৩ | ||||||||||||||
| ক্যানোয়িং | ||||||||||||||||||||||
| ● | ৪ | |||||||||||||||||||||
| ● | ● | ১২ | ||||||||||||||||||||
| ৬ | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ২ | ||||||||
| সাইক্লিং | ||||||||||||||||||||||
| ২ | ২ | |||||||||||||||||||||
| ২ | ২ | |||||||||||||||||||||
| ৪ | ||||||||||||||||||||||
| ১২ | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ৬ | |||||||||||||||||||
| ৮ | ||||||||||||||||||||||
| ১২ | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | ||||||||
| ● | ● | ● | ৪ | ৪ | ||||||||||||||||||
| জিমন্যাস্টিকস | ||||||||||||||||||||||
| ১৪ | ||||||||||||||||||||||
| ১ | ১ | ২ | ||||||||||||||||||||
| ● | ২ | ২ | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | |||||||||||
| ১৫ | ||||||||||||||||||||||
| ৮ | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | ||||||||||||||||
| ১২ | ||||||||||||||||||||||
| ৭ | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ৪ | ||||||||||||||||||||
| রোলার স্পোর্টস | ||||||||||||||||||||||
| ● | ১২ | |||||||||||||||||||||
| ● | ● | ৪ | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ১৪ | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ২ | ২ | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১৪ | ১৪ | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ৬ | |||||||||||
| ● | ৩৩ | |||||||||||||||||||||
| ● | ● | ৬ | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ৫ | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ৭ | |||||||||||||||||
| ১৩ | ||||||||||||||||||||||
| টেনিস | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ৫ | |||||||||||||||||
| ● | ● | ৫ | ||||||||||||||||||||
| ১ | ১ | ১ | ৩ | |||||||||||||||||||
| ভলিবল | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | ||||||||||
| ১৪ | ||||||||||||||||||||||
| ১৮ | ||||||||||||||||||||||
| ১৫ | ||||||||||||||||||||||
| দৈনিক পদকের ইভেন্ট | ৪৮২ | |||||||||||||||||||||
| সমষ্টিগত মোট | ৪৮২ | |||||||||||||||||||||
| সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ২০২৩ | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | ইভেন্ট | |||||||||||||||||||
| ১৯ মঙ্গল |
২০ বুধ |
২১ বৃহ |
২২ শুক্র |
২৩ শনি |
২৪ রবি |
২৫ সোম |
২৬ মঙ্গল |
২৭ বুধ |
২৮ বৃহ |
২৯ শুক্র |
৩০ শনি |
১ রবি |
২ সোম |
৩ মঙ্গল |
৪ বুধ |
৫ বৃহ |
৬ শুক্র |
৭ শনি |
৮ রবি | |||
- ↑ "杭州亚运会总赛程(第一版)正式公布"। hangzhou2022.cn (চীনা ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ৩০ জুন ২০২৩।
