টেমপ্লেট:২০১৮ এশিয়ান গেমসের ঘটনাপঞ্জী
অবয়ব
| OC | উদ্বোধনী অনুষ্ঠান | ● | বিষয় প্রতিযোগিতা | ১ | স্বর্ণ পদকের ঘটনা | CC | সমাপনী অনুষ্ঠান | উৎস: | [১][২] |
| আগস্ট/সেপ্টেম্বর | ১০ শুক্র |
১১ শনি |
১২ রবি |
১৩ সম |
১৪ মঙ্গ |
১৫ বুধ |
১৬ বৃহ: |
১৭ শুক্র |
১৮ শনি |
১৯ রবি |
২০ সম |
২১ মঙ্গ |
২২ বুধ |
২৩ বৃহ: |
২৪ শুক্র |
২৫ শনি |
২৬ রবি |
২৭ সম |
২৮ মঙ্গ |
২৯ বুধ |
৩০ বৃহ: |
৩১ শুক্র |
১ শনি |
২ রবি |
ইভেন্ট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অনুষ্ঠান | OC | CC | — | |||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ৪ | ৪ | ৮ | ||||||||||||||||||
| ● | ১ | ১ | ২ | |||||||||||||||||||||||
| ৪ | ১১ | ৭ | ৭ | ৯ | ১০ | ৪৮ | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ২ | ● | ● | ● | ● | ২ | ৩ | ৭ | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ||||||||||||||||||||
|
৫ x ৫ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | |||||||||
|
৩ x ৩ |
● | ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | |||||||||||||||||||
| ১ | ১ | ১ | ১ | ● | ২ | ৬ | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১০ | ১০ | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ৩ | ● | ● | ● | ● | ৩ | ৬ | ||||||||||||||
| ক্যানোয়িং | ● | ২ | ২ | ৪ | ||||||||||||||||||||||
| ● | ৬ | ● | ৬ | ১২ | ||||||||||||||||||||||
| ২ | ২ | ১ | ৫ | |||||||||||||||||||||||
| সাইকেল চালনা | ২ | ২ | ||||||||||||||||||||||||
| ২ | ২ | ৪ | ||||||||||||||||||||||||
| ১ | ১ | ২ | ৪ | |||||||||||||||||||||||
| ২ | ৩ | ২ | ৩ | ৪ | ১৪ | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ১০ | |||||||||||||||||||||
| অশ্ব চালনা |
Dressage |
১ | ● | ১ | ২ | |||||||||||||||||||||
|
Eventing |
● | ● | ২ | ২ | ||||||||||||||||||||||
|
Jumping |
● | ১ | ১ | ২ | ||||||||||||||||||||||
| ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ১২ | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | |||||||
| ● | ● | ● | ৪ | ৪ | ||||||||||||||||||||||
| জিমন্যাস্টিকস | ১ | ১ | ২ | ৫ | ৫ | ১৪ | ||||||||||||||||||||
| ১ | ১ | ২ | ||||||||||||||||||||||||
| ২ | ২ | |||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | ||||||||||
| ● | ১ | ২ | ১ | ৪ | ||||||||||||||||||||||
| ৪ | ৫ | ৫ | ১ | ১৫ | ||||||||||||||||||||||
| ৩ | ৩ | ২ | ৮ | |||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | ||||||||||||||||||||
| ৪ | ৪ | ৪ | ১২ | |||||||||||||||||||||||
| ৩ | ২ | ২ | ৭ | |||||||||||||||||||||||
| ১ | ১ | ২ | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ২ | ২ | ● | ● | ● | ● | ২ | ৬ | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ৮ | ৮ | ১৬ | ||||||||||||||||||||
| রোলার স্পোর্টস | ২ | ২ | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ৪ | ৪ | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ৮ | ৭ | ১৫ | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ২ | ২ | |||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ১০ | ১০ | ||||||||||||||||||||
| ২ | ২ | ৪ | ||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ২ | ● | ● | ১ | ● | ● | ১ | ● | ● | ● | ২ | ৬ | ||||||||||||
| ২ | ৪ | ৩ | ২ | ২ | ৩ | ২ | ২ | ২০ | ||||||||||||||||||
| ● | ২ | ১ | ● | ২ | ৫ | |||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | |||||||||||||||||||||
| ২ | ● | ● | ২ | ২ | ৬ | |||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ২ | ● | ● | ● | ● | ● | ২ | ৪ | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | ৪১ | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ২ | ● | ১ | ● | ২ | ৫ | |||||||||||||||||||
| ৪ | ৩ | ৩ | ২ | ২ | ১৪ | |||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ২ | ৩ | ৫ | |||||||||||||||||||
| ১ | ১ | ১ | ৩ | |||||||||||||||||||||||
| ভলিবল | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ১ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ১ | ২ | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ১৫ | ||||||||||||||||||
| ৫ | ৫ | ৪ | ৪ | ১৮ | ||||||||||||||||||||||
| ১ | ২ | ৩ | ২ | ৬ | ১৪ | |||||||||||||||||||||
| দৈনিক পদকের ঘটনা | ২১ | ২৯ | ২৮ | ৩৩ | ৪২ | ৩৭ | ২৬ | ৩৬ | ৩৯ | ২৯ | ৩৬ | ৩৪ | ৩০ | ৪৪ | ১ | ৪৬৫ | ||||||||||
| গণনাকৃত সর্বমোট | ২১ | ৫০ | ৭৮ | ১১১ | ১৫৩ | ১৯০ | ২১৬ | ২৫২ | ২৯১ | ৩২০ | ৩৫৬ | ৩৯০ | ৪২০ | ৪৬৪ | ৪৬৫ | |||||||||||
| প্রদর্শনীমূলক ক্রীড়া | ● | ● | ২ | ২ | ||||||||||||||||||||||
| ১ | ১ | ● | ১ | ১ | ১ | ১ | ৬ | |||||||||||||||||||
| আগস্ট/সেপ্টেম্বর | ১০ শুক্র |
১১ শনি |
১২ রবি |
১৩ সম |
১৪ মঙ্গ |
১৫ বুধ |
১৬ বৃহ: |
১৭ শুক্র |
১৮ শনি |
১৯ রবি |
২০ সম |
২১ মঙ্গ |
২২ বুধ |
২৩ বৃহ: |
২৪ শুক্র |
২৫ শনি |
২৬ রবি |
২৭ সম |
২৮ মঙ্গ |
২৯ বুধ |
৩০ বৃহ: |
৩১ শুক্র |
১ শনি |
২ রবি |
ইভেন্ট | |
- ↑ "Sport Technical Handbook" (পিডিএফ)। পৃ. ৩৬।
- ↑ "Media Guide" (পিডিএফ)। পৃ. ৭৯–৮১, ১১৬–৩৮৭।
