টেমপ্লেট:২০১৬ দক্ষিণ এশীয় গেমস ক্যালেন্ডার
অবয়ব
| উঅ | উদ্বোধনী অনুষ্ঠান | ● | ইভেন্ট প্রতিযোগিতা | ১ | ইভেন্ট ফাইনাল | সঅ | সমাপনী অনুষ্ঠান |
| ফেব্রুয়ারি ২০১৬ | ৫ শুক্র |
৬ শনি |
৭ রবি |
৮ সম |
৯ মঙ্গ |
১০ বুধ |
১১ বৃহ: |
১২ শুক্র |
১৩ শনি |
১৪ রবি |
১৫ সম |
১৬ মঙ্গ |
স্বর্ণ পদক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ৪ | ৪ | ৮ | ||||||||
| ১০ | ১৩ | ১২ | ২ | ৩৭ | |||||||||
| ● | ২ | ● | ● | ৫ | ৭ | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ০ | |||||||
| ১ | ● | ● | ০ | ||||||||||
| ২ | ২ | ২ | ২ | ৮ | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ১ | ১ | ২ | |||||||
| ৬ | ৬ | ১২ | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | ||||||||
| ২ | ৩ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ১৩ | |||||||
| ● | ● | ২ | ● | ২ | ৪ | ||||||||
| ৮ | ৭ | ৭ | ৮ | ৮ | ৩৮ | ||||||||
| ● | ২ | ● | ১ | ৪ | ৭ | ||||||||
| ৪ | ৫ | ৪ | ১৩ | ||||||||||
| ● | ● | ● | ৩ | ২ | ৫ | ||||||||
| ২ | ১ | ৩ | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ২ | ২ | ||||||||
| ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ০ | |||||||||
| ৫ | ৫ | ৬ | ১৬ | ||||||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ০ | ||||||||
| অনুষ্ঠান | উঅ | উঅ | সঅ | ||||||||||
| সর্বমোট স্বর্ণ পদক | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ক্রমানুসারে মোট | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ফেব্রুয়ারি ২০১৬ | ৫ শুক্র |
৬ শনি |
৭ রবি |
৮ সম |
৯ মঙ্গ |
১০ বুধ |
১১ বৃহ: |
১২ শুক্র |
১৩ শনি |
১৪ রবি |
১৫ সম |
১৬ মঙ্গ |
স্বর্ণ পদক |
