Президент на Венецуела
Облик
Тази статия се нуждае от подобрение. Необходимо е: добавяне на „г.“ при годините. Ако желаете да помогнете на Уикипедия, използвайте опцията редактиране в горното меню над статията, за да нанесете нужните корекции. |
| Президент на Боливарска република Венецуела | |
| Presidente de la República Bolivariana de Venezuela | |
Герб на президента | |
Щандарт на президента | |
| Действащ Делси Родригес (и.д.) от 5 януари 2026 г. [a] | |
| Информация | |
|---|---|
| Тип | президент |
| Предишен | Николас Мадуро (де факто) Уго Чавес |
| Създаден | 13 януари 1830 г. |
| Първи | Симон Боливар |
| Сайт | www.presidencia.gob.ve |
Президентът на Венецуела (на испански: Presidente de Venezuela, официално президент на Боливарска република Венецуела) е държавен глава и ръководител на правителството на Венецуела. Избира се пряко с шестгодишен мандат. От 2013 до 2026 г. постът се заема от Николас Мадуро, а оттогава (3 или 5 януари 2026 г.) и.д. президент е Делси Родригес.[a]
История
[редактиране | редактиране на кода]Списък
[редактиране | редактиране на кода]| Име | Партия | Заел поста | Напуснал поста | Портрет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кристобал Мендоса Хуан Ескалона Балтасар Падрон |
— | 5 юли 1811 | 21 март 1812 | ![]() | |
| Симон Боливар | — | 6 август 1813 | 7 юли 1814 | ||
| Симон Боливар | — | 15 февруари 1819 | 17 декември 1819 | ||
| През 1819 – 1830 Венецуела е част от Велика Колумбия. | |||||
| Хосе Антонио Паес | Консервативна партия | 13 януари 1830 | 20 януари 1835 | ||
| Андрес Наварте | — | 20 януари 1835 | 9 февруари 1835 | ||
| Хосе Мария Варгас | Консервативна партия | 9 февруари 1835 | 9 юли 1835 | ||
| Хосе Мария Кареньо | — | 9 юли 1835 | 20 август 1835 | ||
| Хосе Мария Варгас | Консервативна партия | 20 август 1835 | 24 април 1836 | ||
| Андрес Наварте | — | 24 април 1836 | 20 януари 1837 | ||
| Хосе Мария Кареньо | — | 20 януари 1837 | 11 март 1837 | ||
| Карлос Сублете | Консервативна партия | 11 март 1837 | 1 февруари 1839 | ![]() | |
| Хосе Антонио Паес | Консервативна партия | 1 февруари 1839 | 28 януари 1843 | ||
| Карлос Сублете | Консервативна партия | 28 януари 1843 | 20 януари 1847 | ![]() | |
| Хосе Тадео Монагас | Консервативна партия | 20 януари 1847 | 5 февруари 1851 | ||
| Хосе Грегорио Монагас | Либерална партия | 5 февруари 1851 | 20 януари 1855 | ||
| Хосе Тадео Монагас | Либерална партия | 20 януари 1855 | 15 март 1858 | ||
| Педро Гуал Ескандон | — | 15 март 1858 | 18 март 1858 | ||
| Хулиан Кастро | Военен режим | 18 март 1858 | 2 август 1859 | ||
| Педро Гуал Ескандон | — | 2 август 1859 | 29 септември 1859 | ||
| Мануел Фелипе де Товар | Консервативна партия | 29 септември 1859 | 20 май 1861 | ||
| Педро Гуал Ескандон | — | 20 май 1861 | 29 август 1861 | ||
| Хуан Антонио Паес | Военен режим | 29 август 1861 | 15 юни 1863 | ||
| Хуан Крисостомо Фалкон | Военен режим — |
15 юни 1863 | 25 април 1868 | ||
| Мануел Есекиел Брусуал | — | 25 април 1868 | 28 юни 1868 | ||
| Гилермо Тел Вилегас | Либерална партия | 28 юни 1868 | 20 февруари 1869 | ||
| Хосе Руперто Монагас | Военен режим | 20 февруари 1869 | 16 април 1870 | ||
| Гилермо Тел Вилегас | Либерална партия | 16 април 1870 | 27 април 1870 | ||
| Антонио Гусман Бланко | Военен режим Либерална партия |
27 април 1870 | 27 февруари 1877 | ||
| Франсиско Линарес Алкантара | Либерална партия | 27 февруари 1877 | 30 ноември 1878 | ||
| Хосе Грегорио Валера | Либерална партия | 30 ноември 1878 | 26 февруари 1879 | ||
| Антонио Гусман Бланко | Либерална партия | 26 февруари 1879 | 26 април 1884 | ||
| Хоакин Креспо | Либерална партия | 26 април 1884 | 15 септември 1886 | ||
| Антонио Гусман Бланко | Либерална партия | 15 септември 1886 | 8 август 1887 | ||
| Ермохенес Лопес | — | 8 август 1887 | 2 юли 1888 | ||
| Хуан Пабло Рохас Паул | — | 2 юли 1888 | 19 март 1890 | ||
| Раймундо Андуеса Паласио | — | 19 март 1890 | 17 юни 1892 | ||
| Гилермо Тел Вилегас | Либерална партия | 17 юни 1892 | 31 август 1892 | ||
| Гилермо Тел Вилегас Пулидо | Либерална партия | 31 август 1892 | 7 октомври 1892 | ||
| Хоакин Креспо | Военен режим | 7 октомври 1892 | 28 февруари 1898 | ||
| Игнасио Андраде | Либерална партия | 28 февруари 1898 | 20 октомври 1899 | ||
| Сиприано Кастро | Военен режим | 20 октомври 1899 | 19 декември 1908 | ||
| Хуан Висенте Гомес | Военен режим | 19 декември 1908 | 5 август 1913 | ||
| Хосе Хил Фортул | — | 5 август 1913 | 19 април 1914 | ||
| Викторино Маркес Бустилос | — | 19 април 1914 | 24 юни 1922 | ||
| Хуан Висенте Гомес | Военен режим | 24 юни 1922 | 30 май 1929 | ||
| Хуан Баутиста Перес | — | 30 май 1929 | 13 юни 1931 | ||
| Хуан Висенте Гомес | Военен режим | 13 юни 1931 | 17 декември 1935 | ||
| Елеасар Лопес Контрерас | — | 17 декември 1935 | 5 май 1941 | ||
| Исиас Медина Ангарита | — | 5 май 1941 | 18 октомври 1945 | ||
| Ромуло Бетанкур | Демократично действие | 18 октомври 1945 | 17 февруари 1948 | ||
| Ромуло Галегос | Демократично действие | 17 февруари 1948 | 24 ноември 1948 | ||
| Карлос Делгадо Чалбо | Военен режим | 24 ноември 1948 | 13 ноември 1950 | ||
| Херман Суарес Фламерич | — | 27 ноември 1950 | 2 декември 1952 | ||
| Маркос Перес Хименес | Военен режим | 2 декември 1952 | 23 януари 1958 | ||
| Волфганг Ларасабал | — | 23 януари 1958 | 14 ноември 1958 | ||
| Едгар Санабрия | — | 14 ноември 1958 | 13 февруари 1959 | ||
| Ромуло Бетанкур | Демократично действие | 13 февруари 1959 | 13 март 1964 | ||
| Раул Леони | Демократично действие | 13 март 1964 | 11 март 1969 | ![]() | |
| Рафаел Калдера | КНИПО | 11 март 1969 | 12 март 1974 | ||
| Карлос Андрес Перес | Демократично действие | 12 март 1974 | 12 март 1979 | ||
| Луис Ерера Кампинс | КНИПО | 12 март 1979 | 2 февруари 1984 | ||
| Хайме Лусинчи | Демократично действие | 2 февруари 1984 | 2 февруари 1989 | ||
| Карлос Андрес Перес | Демократично действие | 2 февруари 1989 | 21 май 1993 | ||
| Октавио Лепахе | Демократично действие | 21 май 1993 | 5 юни 1993 | ||
| Рамон Хосе Веласкес | Демократично действие | 5 юни 1993 | 2 февруари 1994 | ||
| Рафаел Калдера | Национална конвергенция | 2 февруари 1994 | 2 февруари 1999 | ||
| Уго Чавес | Движение „Пета република“ Обединена социалистическа партия на Венецуела |
2 февруари 1999 г. | 5 март 2013 г. | ||
| Николас Мадуро | Обединена социалистическа партия на Венецуела | 5 март 2013 г. | 3/5 януари 2026 г.[a]
— |
||
| Делси Родригес | Обединена социалистическа партия на Венецуела | 3 януари 2026 г. (де факто)
|
— | ||
Бележки
[редактиране | редактиране на кода]- 1 2 3 4 На 3 януари 2026 г. Николас Мадуро е задържан от армията на Съединените щати и е изведен извън страната си. Според венецуелската конституция вицепрезидентът Делси Родригес трябва да поеме временното ръководството в случай на отсъствие на президента, това разпорежда и Върховният съд, който обаче смята, че Мадуро не е обявен за трайно отстранен от длъжност (към 3 януари). Делси Родригес заявява: „В тази страна има само един президент и той се казва Николас Мадуро Морос“.[1][2] Въпреки това, от 5 януари тя е официално изпълняващ длъжността президент на Венецуела.[3]
Източници
[редактиране | редактиране на кода]- ↑ Rodríguez zu Venezuelas Interimspräsidentin ernannt // tagesschau.de. 4 януари 2026 г. Посетен на 4 януари 2026 г.
- ↑ Trump says US is going to 'run' Venezuela after capturing President Maduro // www.bbc.com, 3 януари 2026 г. Посетен на 4 януари 2026 г. (на английски)
- ↑ Venezuela swears in interim president after defiant Maduro pleads not guilty // www.bbc.com, 6 януари 2026 г. Посетен на 6 януари 2026 г. (на английски)

