close
انتقل إلى المحتوى

قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 2004

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 BERJAYA
الترتيب الدولة ذهبية فضية برونزية مجموع
1 BERJAYA الولايات المتحدة الأمريكية 36 39 27 102
2 BERJAYA الصين 32 17 14 63
3 BERJAYA روسيا 27 27 38 92
4 BERJAYA أستراليا 17 16 16 49
5 BERJAYA اليابان 16 9 12 37
6 BERJAYA ألمانيا 13 16 20 49
7 BERJAYA فرنسا 11 9 13 33
8 BERJAYA إيطاليا 10 11 11 32
9 BERJAYA كوريا الجنوبية 9 12 9 30
10 BERJAYA المملكة المتحدة 9 9 12 30
11 BERJAYA كوبا 9 7 11 27
12 BERJAYA أوكرانيا 9 5 9 23
13 BERJAYA هنغاريا 8 6 3 17
14 BERJAYA رومانيا 8 5 6 19
15 BERJAYA اليونان 6 6 4 16
16 BERJAYA البرازيل 5 2 3 10
17 BERJAYA النرويج 5 0 1 6
18 BERJAYA هولندا 4 9 9 22
19 BERJAYA السويد 4 2 1 7
20 BERJAYA إسبانيا 3 11 5 19
21 BERJAYA كندا 3 6 3 12
22 BERJAYA تركيا 3 3 4 10
23 BERJAYA بولندا 3 2 5 10
24 BERJAYA نيوزيلندا 3 2 0 5
25 BERJAYA تايلند 3 1 4 8
26 BERJAYA بيلاروس 2 6 7 15
27 BERJAYA النمسا 2 4 1 7
28 BERJAYA إثيوبيا 2 3 2 7
29 BERJAYA إيران 2 2 2 6
29 BERJAYA سلوفاكيا 2 2 2 6
30 BERJAYA تايوان 2 2 1 5
31 BERJAYA جورجيا 2 2 0 4
32 BERJAYA بلغاريا 2 1 9 12
33 BERJAYA أوزبكستان 17 17 16 49
33 BERJAYA جامايكا 2 1 2 5
34 BERJAYA المغرب 2 1 0 3
35 BERJAYA الدانمرك 2 0 6 8
36 BERJAYA الأرجنتين 2 0 4 6
37 BERJAYA شيلي 2 0 1 3
38 BERJAYA كازاخستان 1 4 3 8
39 BERJAYA كينيا 1 4 2 7
40 BERJAYA الجمهورية التشيكية 1 3 4 8
41 BERJAYA جنوب أفريقيا 1 3 2 6
42 BERJAYA كرواتيا 1 2 2 6
43 BERJAYA ليتوانيا 1 2 0 3
44 BERJAYA سويسرا 1 1 3 5
44 BERJAYA مصر 1 1 3 5
45 BERJAYA إندونيسيا 1 1 2 4
46 BERJAYA زيمبابوي 1 1 1 3
47 BERJAYA أذربيجان 1 0 4 5
48 BERJAYA بلجيكا 1 0 2 3
49 BERJAYA إسرائيل 1 0 1 2
49 BERJAYA جزر البهاما 1 0 1 2
50 BERJAYA الإمارات العربية المتحدة 1 0 0 1
50 BERJAYA الجمهورية الدومينيكية 1 0 0 1
50 BERJAYA الكاميرون 1 0 0 1
51 BERJAYA جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 0 4 1 5
52 BERJAYA لاتفيا 0 4 0 4
53 BERJAYA المكسيك 0 3 1 4
54 BERJAYA البرتغال 0 2 1 3
55 BERJAYA صربيا والجبل الأسود 0 2 0 2
55 BERJAYA فنلندا 0 2 0 2
56 BERJAYA سلوفينيا 0 1 3 4
57 BERJAYA إستونيا 0 1 2 3
58 BERJAYA باراغواي 0 1 0 1
58 BERJAYA الهند 0 1 0 1
58 BERJAYA هونغ كونغ 0 1 0 1
59 BERJAYA فنزويلا 0 0 2 2
59 BERJAYA كولومبيا 0 0 2 2
59 BERJAYA نيجيريا 0 0 2 2
60 BERJAYA إريتريا 0 0 1 1
60 BERJAYA ترينيداد وتوباغو 0 0 1 1
60 BERJAYA الجمهورية العربية السورية 0 0 1 1
60 BERJAYA منغوليا 0 0 1 1

مصدر

[عدل]