close
Jump to content

2005

From Wikipedia

Emnyakeni wanga-2005 (MMV). 1 Bhimbídvwane: uMgcibelo.

Liciniso

[hlela | edit source]
  • 11 íNhlaba Nothando Dube úmfâti Mswati III: Inkhosikati LaDube wembuso weSwatini.

Kúdlála

[hlela | edit source]

Kukhula

[hlela | edit source]
  • Bustin' Bonaparte.
  • Colour Me Kubrick.
  • Corpse Bride.
  • Home Farm Twins.
  • Patrick Hamilton: Words, Whisky and Women.

Bantfu

[hlela | edit source]
Úmhlâba bantfu
2005 2000 2010
BERJAYA Úmhlâba 6.453.628.000 6.070.581.000 BERJAYA 383.047.000
BERJAYA ÍAfríka 887.964.000 795.671.000 BERJAYA 92.293.000
BERJAYA I-Ashiya 3.917.508.000 3.679.737.000 BERJAYA 237.771.000
BERJAYA IYurophu 724.722.000 727.986.000 BERJAYA 3.264.000
BERJAYA IMelika leseNingizimu 558.281.000 520.229.000 BERJAYA 38.052.000
BERJAYA INyakatfo Melika 332.156.000 315.915.000 BERJAYA 16.241.000
BERJAYA I-Ositreliya Netihlenge Tayo 32.998.000 31.043.000 BERJAYA 1.955.000

Kúfúna

[hlela | edit source]